
| 2000年2回東京6日( 5月 7日) 11R | ||
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| サラ系4歳 | 1600m | 芝・左 |
| (混)牡・牝(指) オープン | 定量 | |
| 本賞金: 9200、 3700、 2300、 1400、 920万円 | 発走 15:35 | |
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外)ファイターナカヤマ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 16 |
| 1 | 2 | トッププロテクター | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 10 |
| 2 | 3 | (外)トーヨーデヘア | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2 |
| 2 | 4 | (外)アグネスデジタル | 牡 | 4 | 57.0kg | 的場均 | 7 |
| 3 | 5 | (外)ノボジャック | 牡 | 4 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 18 |
| 3 | 6 | マイネルブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 北村宏司 | 14 |
| 4 | 7 | (外)スイートオーキッド | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 5 |
| 4 | 8 | (父)ハセノバクシンオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 8 |
| 5 | 9 | プラントタイヨオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 6 |
| 5 | 10 | (外)マチカネホクシン | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 3 |
| 6 | 11 | ミスターサウスポー | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 4 |
| 6 | 12 | (外)イーグルカフェ | 牡 | 4 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1 |
| 7 | 13 | ユウマ | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 17 |
| 7 | 14 | (外)ラヴィエベル | 牡 | 4 | 57.0kg | 小野次郎 | 9 |
| 7 | 15 | (外)ダイワカーソン | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 13 |
| 8 | 16 | (外)マルターズスパーブ | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田義臣 | 15 |
| 8 | 17 | (外)ネオポリス | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 12 |
| 8 | 18 | ピサノガルボ | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 11 |
| ハロンタイム 12.2 - 10.7 - 11.3 - 11.7 - 11.8 - 12.1 - 11.5 - 12.2 |
|---|
| 上り 4F 47.6 - 3F 35.8 タイム 1.33.5 |
| 3コーナー 13(16,17)(2,7,15)(1,4,14)(3,8)(6,12)-9(5,11)10,18 |
| 4コーナー (13,*16,17)(2,7,15)(1,4,14)(3,8,12)-6(10,5,9)-11-18 |
| 単勝 12 430円 2番人気 複勝 12 150円 2番人気 03 250円 4番人気 10 120円 1番人気 |
| 枠連 2-6 760円 3番人気 馬連 03-12 1,880円 7番人気 |
| ワイド 03-12 790円 7番人気 10-12 330円 1番人気 03-10 670円 5番人気 |
| このレース見てないのでなんともいえませんが、 |
|---|
| メンバーを見ると本命馬不在でしたね、、、 |
| しかし!!岡部に勝たせるな!! |