
| 2000年3回阪神4日( 6月 25日) 11R | ||
| 宝塚記念(GI) | ||
| サラ系4歳上 | 2200m | 芝・右 |
| (国際)(指) オープン | 定量 | |
| 本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | |
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市) テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 1 |
| 2 | 2 | サイレントハンター | 牡 | 8 | 58.0kg | 吉田豊 | 10 |
| 3 | 3 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 安藤勝己 | 4 |
| 4 | 4 | (外) メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 河内洋 | 2 |
| 5 | 5 | (市) マチカネフクキタル | 牡 | 7 | 58.0kg | 幸英明 | 8 |
| 6 | 6 | (外) マチカネキンノホシ | 牡 | 5 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 11 |
| 6 | 7 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 7 |
| 7 | 8 | ラスカルスズカ | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 5 |
| 7 | 9 | オースミブライト | 牡 | 5 | 58.0kg | 武幸四郎 | 9 |
| 8 | 10 | ジョービッグバン | 牡 | 6 | 58.0kg | 山田和広 | 3 |
| 8 | 11 | (外) グラスワンダー | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 6 |
| ハロンタイム 12.9 - 11.6 - 11.2 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 11.7 - 12.1 - 12.2 |
|---|
| 上り 4F 48.6 - 3F 36.0 タイム 2.13.8 |
| 1コーナー 2,4,10(1,6)5,11,9,7,8,3 |
| 2コーナー 2-4,10,1,6,5,11-9,7,8-3 |
| 3コーナー 2-4,10,8,1,11,5,6,7(3,9) |
| 4コーナー 8(2,4)10(3,1)11(5,7)6,9 |
| 単勝 01 190円 1番人気 複勝 01 110円 1番人気 04 370円 6番人気 10 830円 9番人気 |
| 枠連 1-4 1,140円 5番人気 馬連 01-04 1,190円 5番人気 |
| ワイド 01-04 570円 6番人気 01-10 1,400円 16番人気 04-10 3,550円 30番人気 |