
| 2000年3回東京4日( 5月 28日) 9R | ||
| 東京優駿(GI) | ||
| サラ系4歳 | 2400m | 芝・左 |
| (牡・牝)(指) オープン | 定量 | |
| 本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:30 | |
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リワードフォコン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 5 |
| 1 | 2 | エアシャカール | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 2 |
| 2 | 3 | オースミコンドル | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 9 |
| 2 | 4 | アグネスフライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 1 |
| 3 | 5 | カーネギーダイアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 7 |
| 3 | 6 | タニノソルトパーク | 牡 | 4 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 13 |
| 4 | 7 | (父)マイネルブラウ | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 14 |
| 4 | 8 | (市)クリニキングオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 11 |
| 5 | 9 | マイネルブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 北村宏司 | 18 |
| 5 | 10 | (父)ダイタクリーヴァ | 牡 | 4 | 57.0kg | 高橋亮 | 12 |
| 6 | 11 | マルミカラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 17 |
| 6 | 12 | トーホウシデン | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 4 |
| 7 | 13 | アタラクシア | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 3 |
| 7 | 14 | パープルエビス | 牡 | 4 | 57.0kg | 石橋守 | 16 |
| 7 | 15 | ジーティーボス | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉永護 | 10 |
| 8 | 16 | プラントタイヨオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 小野次郎 | 8 |
| 8 | 17 | (抽)ジョウテンブレーブ | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 6 |
| 8 | 18 | (市)マイネルコンドル | 牡 | 4 | 57.0kg | 伊藤直人 | 15 |
| ハロンタイム 12.5 - 10.6 - 11.9 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - 13.1 - 13.0 - 12.3 - 12.0 - 11.7 - 12.4 |
|---|
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.1 タイム 2.26.2 |
| 1コーナー (*6,7)14-(9,15)-(5,11)12(8,10)(17,13)(1,16)(2,18)-(3,4) |
| 2コーナー 7(6,14)=15,9(5,11)(8,12)(10,13)17,1-(2,16)18-(3,4) |
| 3コーナー (*7,14)(6,15,13)(9,5,11,12,17)(8,10)(1,2)(16,18)(3,4) |
| 4コーナー (7,14,*15)(11,13)(6,1,5,12,17)(10,2)(9,8,3,4)(16,18) |
| 単勝 04 510円 3番人気 複勝 04 210円 3番人気 02 120円 1番人気 13 540円 6番人気 |
| 枠連 1-2 540円 2番人気 馬連 02-04 600円 2番人気 |
| ワイド 02-04 350円 2番人気 04-13 2,230円 21番人気 02-13 1,120円 9番人気 |