アイコンにカーソルを合わせると、説明文が出てきます(^^)。
御参考までに。
|
|||||
|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||
|
5+5 (2sets) | 5+5 (2sets) | 5+5 (2sets) | ||
|
5+3/50% | 5+3/50% | 5+3/55% | ||
|
|
5+3/50% | 5+3/55% | 5+3/60% | ||
|
|
5+3/50% | 5+3/55% | 5+3/60% | ||
|
10/50% | 8/55% | 8/55% | ||
|
|
8/60% | 5/65% | 5/65% | ||
|
|
5/65% | 5/70% | 4/75% | ||
|
|
5/65% | 4/75% | 3/80% | ||
|
|
5/70% | 3/80% | 2/85% | ||
|
|
5/70% | 3/80% | 2/85% | ||
|
10 (3sets) | 8 (3sets) | 6 (3sets) | ||
|
8each (3sets) | 8each (3sets) | 8each (3sets) | ||
|
8 (3sets) | 8 (3sets) | 8 (3sets) | ||
|
12each (3sets) | 12each (3sets) | 12each (3sets) | ||
|
Knee Tucks 15 (2sets), Hip Extension 15 (2sets) | Same as the week1 | Same as the week1 |
|
|||||
|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||
|
10+5 (3sets) | 10+5 (3sets) | 10+5 (3sets) | ||
|
10/55% | 8/55% | 8/55% | ||
|
|
8/65% | 6/65% | 6/65% | ||
|
|
5/70% | 5/70% | 5/70% | ||
|
|
5/70% | 4/75% | 4/75% | ||
|
|
4/75% | 3/80% | 3/80% | ||
|
|
4/75% | 3/80% | 2/85% | ||
|
|
1/85% | ||||
|
10each (3sets) | 10each (3sets) | 10each (3sets) | ||
|
5each (3sets) | 5each (3sets) | 5each (3sets) | ||
|
8 (2sets) | 8 (1set) | 8 (1set) | ||
|
|
6 (2sets) | 6 (2sets) | 5 (1set) | ||
|
|
5 (1set) | 4 (2sets) | |||
|
8 (3sets) | 8 (3sets) | 8 (3sets) | ||
|
10each (2sets) | 8each (2sets) | 8each (2sets) | ||
|
|||||
|
20 (2sets) | 20 (2sets) | 20 (2sets) | ||
|
20 (2sets) | 20 (2sets) | 20 (2sets) | ||
|
40sec. each |
|
|||||
|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||
|
5+3/50% | 5+3/50% | 5+3/50% | ||
|
|
5+3/50% | 5+3/55% | 5+3/55% | ||
|
|
5+3/55% | 5+3/55% | 5+3/55% | ||
|
6/50% | 5/55% | 5/55% | ||
|
|
5/55% | 5/60% | 5/65% | ||
|
|
5/55% | 5/65% | 4/70% | ||
|
|
5/60% | 4/70% | 3/75% | ||
|
|
5/60% | 4/70% | 2/80% | ||
|
|
5/60% | 3/75% | 2/80% | ||
|
|
1/85% | ||||
|
6each (3sets) | 6each (3sets) | 6each (3sets) | ||
|
6 (3sets) | 6 (3sets) | 6 (3sets) | ||
|
20 (3sets) | 20 (3sets) | 20 (3sets) | ||
|
12each (3sets) | 12each (3sets) | 12each (3sets) | ||
|
Butt Raises 15 (2sets), Ball Twist 12 (2sets) | Same as the week1 | Same as the week1 |
|
|||||
|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||
|
1set | 1set | 1set | ||
|
6/55% | 5/55% | 5/55% | ||
|
|
5/60% | 4/65% | 4/65% | ||
|
|
4/65% | 3/75% | 3/75% | ||
|
|
4/70% | 2/80% | 2/85% | ||
|
|
3/75% | 2/85% | 1/90% | ||
|
|
3/75% | 2/85% | 1/Max | ||
|
5/70% | 5/75% | 5/75% | ||
|
|
5/75% | 5/80% | 5/80% | ||
|
|
5/80% | 5/85% | 5/85% | ||
|
|
5/85% | 4/90% | 4/90% | ||
|
|
5/85% | 4/90% | 4/90% | ||
|
10 (2sets) | 10 (2sets) | 8 (2sets) | ||
|
|
8 (2sets) | 8 (2sets) | 6 (2sets) | ||
|
10 (4sets) | 10 (4sets) | 10 (4sets) | ||
|
10 (2sets) | 8 (2sets) | 6 (2sets) | ||
|
10 (2sets) | 8 (2sets) | 6 (2sets) | ||
|
|||||
|
20 (2sets) | 20 (2sets) | 20 (2sets) | ||
|
20 (2sets) | 20 (2sets) | 20 (2sets) | ||
|
40sec. each |
これはWAYA在学時のものだけど、その中でも一部の内容なのです。
全部を載せられなくてゴメンね(>_<)。
あまり日本語訳が分からないもんだから、そのまま英語だし。
とりあえず、何かの参考になれば、と。
体を鍛えよ〜ぅ! お前がな。