---’00.07月分---
| 収入 | 支出 | 前月分支出 (今月−前月) | ||||
| 仕送り | 45,000 | 食費 | 9,410 | 10,961(▲1,551) | ||
| (スーパー代) | 6,182 | 4,116(+2,066) | ||||
| (コンビニ代) | 1,248 | 2,545(▲1,297) | ||||
| (飲み会代) | 1,000 | 3,300(▲2,300) | ||||
| (外食費) | 0 | 700(▲700) | ||||
| (その他) | 980 | 250(+730) | ||||
| 電気代 | 3,440 | 3,767(▲327) | ||||
| 電話代 | 5,117 | 5,018(+99) | ||||
| 携帯料金 | 3,591 | 3,474(+117) | ||||
| プロバイダ料金 | 1,980 | 1,980(±0) | ||||
| ガス料金 | 2,583 | 2,976(▲393) | ||||
| NHK料金 | 5,480 | 0(+5,480) | ||||
| 文房具代 | 0 | 346(▲346) | ||||
| ガソリン代 | 284 | 467(▲183) | ||||
| タバコ代 | 2,250 | 1,250(+1,000) | ||||
| 本・雑誌代 | 0 | 1,360(▲1,360) | ||||
| 謎の支出 | 53,000 | 115,000(▲62,000) | ||||
| 雑費 | 103 | 0(+103) | ||||
| 収入合計 | 45,000 | 支出合計 | 85,258 | 146,953(▲61,695) | ||
| 合計 | ▲40,258 | ▲59,753(▲19.495) | ||||
---今月の反省---
相変わらず「謎の支出」が痛い・・・(T-T)
これさえなかったら・・・一万ちょい浮きが出るはずなのに(ノ_・、)グスン
まあ、どうせ来月は行けないし・・・来月こそは「謎の支出」は0でしょう・・・多分。
そういえば、最近「謎の支出ってなにー?」って聞く人が多いですけれども、
以前の僕のHPを知ってる方でしたら速攻で分かるんですけどね。
まあ、そのうち分かるでしょう('-'*)フフ
他に気になる点を見ていくと・・・
まずは食費。以外に今月は多かったです。全体的には減ってはいるけど、
飲み会代を省いたら増えていますからね・・・。気をつけないと。
後は、やっぱりNHK料金でしょう!!
あれはマジで痛かったっす(T-T)
くぅー・・・来月こそは合計の所をプラスにしてやるぅぅぅぅ。