| 氏 名(大学) | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 勝数 | ソルコフ | SB | 順位 | |
| 1 | 加 藤(北大) | 11● | 6 ○ | 5 ● | 8 ○ | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | 井 脇(札大) | 12● | 7 ○ | 8 ○ | 14○ | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | 内 一(学園) | 13● | 8 ● | 7 ● | 4 ● | 0 | 19 | ||
| 4 | 川 村(酪農) | 14● | 9 ● | 6 ● | 3 ○ | 1 | 5 | 18 | |
| 5 | 山 本(北大) | 15● | 10○ | 1 ○ | 16● | 2 | 10 | 9 | |
| 6 | 堀 (学園) | 16● | 1 ● | 4 ○ | 11● | 1 | 9 | 1 | 15 |
| 7 | 佐々木(札大) | 17● | 2 ● | 3 ○ | 13● | 1 | 9 | 0 | 16 |
| 8 | 菅 原(学園) | 18● | 3 ○ | 2 ● | 1 ● | 1 | 8 | 17 | |
| 9 | 佐久間(北大) | 19● | 4 ○ | − △ | 15● | 2 | 8 | 11 | |
| 10 | 佐 藤(学園) | − △ | 5 ● | 16○ | 19● | 2 | 9 | 10 | |
| 11 | 斉 藤(酪農) | 1 ○ | 16● | 13○ | 6 ○ | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 12 | 小 沢(学園) | 2 ○ | 17● | 19● | − ▲ | 1 | 10 | 14 | |
| 13 | 斉 藤(樽商) | 3 ○ | 18● | 11● | 7 ○ | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 14 | 坪 (北大) | 4 ○ | 19○ | 17● | 2 ● | 2 | 11 | 8 | |
| 15 | 中ノ目(学園) | 5 ○ | − △ | 18● | 9 ○ | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | 長谷川(北大) | 6 ○ | 11○ | 10● | 5 ○ | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 17 | 金 山(学園) | 7 ○ | 12○ | 14○ | 18○ | 4 | 1 | ||
| 18 | 石 徳(北大) | 8 ○ | 13○ | 15○ | 17● | 3 | 10 | 2 | |
| 19 | 南 川(樽商) | 9 ○ | 14● | 12○ | 10○ | 3 | 7 | 6 |
ルーキーリーグ4回目にして樽商生初参加となった。
大会初参加の南川は、敗勢だった初戦をモノにしたのが大きく、安定した内容で勝ち越した。
斉藤は3Rで原始棒銀にド完敗した(教えなかった上層部に問題あり)ものの、何とか指し分けに持ち込んだ。
2人とも各自決めていた目標を達成出来たようで何よりである。
優勝は、4Rの全勝対決で最終盤大逆転した金山氏(学園)。
平成17年度北海道学生将棋新人戦
(17年10月9日 北海学園大学B21教室)
---南川、1年勢久々の勝ち越し!!---
| 氏 名(大学) | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 勝数 | ソルコフ | SB | 順位 | |
| 1 | 杉 村(北大) | 17● | 18○ | 20○ | 15○ | 8 ● | 3 | 14 | 11 | |
| 2 | 寺 内(北大) | 18○ | 20○ | 14● | 22○ | 23● | 3 | 13 | 5 | 13 |
| 3 | 山 本(北大) | 19○ | 22○ | 17● | 23● | 26● | 2 | 16 | 17 | |
| 4 | 谷 口(札大) | 20● | 19● | 18○ | 21● | 24● | 1 | 7 | 31 | |
| 5 | 河 野(北大) | 21○ | 23○ | 28● | 26○ | 13● | 3 | 17 | 7 | |
| 6 | 田 中(札大) | 22● | 21● | 24○ | 27● | 20● | 1 | 11 | 28 | |
| 7 | 長谷川(北大) | 23● | 24○ | 21○ | 29○ | 28● | 3 | 15 | 7 | 9 |
| 8 | 村 松(北大) | 24○ | 26○ | 29○ | 17● | 1 ○ | 4 | 16 | 3 | |
| 9 | 佐久間(北大) | 25○ | 28● | 22● | 30● | 32● | 1 | 14 | 27 | |
| 10 | 渡 辺(札大) | 26● | 25○ | 23● | 32○ | 22● | 2 | 14 | 19 | |
| 11 | 米 田(北大) | 27○ | 29● | 26● | 19○ | 30● | 2 | 12 | 3 | 20 |
| 12 | 中 川(札大) | 28● | 27● | 25○ | 20○ | 31● | 2 | 13 | 19 | |
| 13 | 石 徳(北大) | 29● | 30○ | 27○ | 31○ | 5 ○ | 4 | 14 | 4 | |
| 14 | 吉 田(北大) | 30○ | 32○ | 2 ○ | 28○ | 17● | 4 | 17 | 2 | |
| 15 | 井 脇(札大) | 31○ | 17● | 32○ | 1 ● | 27○ | 3 | 15 | 7 | 10 |
| 16 | 佐々木(札大) | 32● | 31● | 30● | 24● | 18○ | 1 | 10 | 0 | 30 |
| 17 | 近 藤(北大) | 1 ○ | 15○ | 3 ○ | 8 ○ | 14○ | 5 | 1 | ||
| 18 | 林 (酪農) | 2 ● | 1 ● | 4 ● | 25● | 16● | 0 | 32 | ||
| 19 | 菅 原(学園) | 3 ● | 4 ○ | 31● | 11● | 25● | 1 | 10 | 1 | 29 |
| 20 | 佐々木(学園) | 4 ○ | 2 ● | 1 ● | 12● | 6 ○ | 2 | 10 | 2 | 24 |
| 21 | 中ノ目(学園) | 5 ● | 6 ○ | 7 ● | 4 ○ | 29● | 2 | 11 | 2 | 22 |
| 22 | 大 沼(学園) | 6 ○ | 3 ● | 9 ○ | 2 ● | 10○ | 3 | 9 | 16 | |
| 23 | 横 山(学園) | 7 ○ | 5 ● | 10○ | 3 ○ | 2 ○ | 4 | 13 | 10 | 5 |
| 24 | 佐 藤(学園) | 8 ● | 7 ● | 6 ● | 16○ | 4 ○ | 2 | 10 | 2 | 25 |
| 25 | 堀 (学園) | 9 ● | 10● | 12● | 18○ | 19○ | 2 | 6 | 26 | |
| 26 | 南 川(樽商) | 10○ | 8 ● | 11○ | 5 ● | 3 ○ | 3 | 13 | 6 | 12 |
| 27 | 加 藤(学園) | 11● | 12○ | 13● | 6 ○ | 15● | 2 | 12 | 3 | 21 |
| 28 | 田 村(酪農) | 12○ | 9 ○ | 5 ○ | 14● | 7 ○ | 4 | 13 | 9 | 6 |
| 29 | 山 本(学園) | 13○ | 11○ | 8 ● | 7 ● | 21○ | 3 | 15 | 8 | 8 |
| 30 | 金 山(学園) | 14● | 13● | 16○ | 9 ○ | 11○ | 3 | 12 | 14 | |
| 31 | 小 澤(学園) | 15● | 16○ | 19○ | 13● | 12○ | 3 | 11 | 15 | |
| 32 | 中 村(酪農) | 16○ | 14● | 15● | 10● | 9 ○ | 2 | 11 | 2 | 23 |
今回は斉藤が諸事情により不参加となった。
樽商から唯一の参加となった南川は、1Rで必敗から反則勝ちなど怪しい将棋が多かったが
3R・5Rと二転三転する将棋を制し、勝ち越しを決めた。
樽商1年生の新人戦勝ち越しは、H13年以来4年ぶりである。
ルーキーリーグ・新人戦共に勝ち越した事を自信として、これからも頑張ってほしい。
なお、優勝した近藤氏を始めとして4位までを北大勢が独占した。
平成17年度北海道学生将棋秋季団体戦
(17年11月3・5日 北海道将棋会館)
---連合、勝ち点1も最下位---
| 北大 | 室工 | 学園 | 札大 | 連合 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 北海道大学 | -- | D | C | E | F | 4 | 22 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 2 | -- | F | D | E | 3 | 20 | 2 |
| 北海学園大学 | 3 | 0 | -- | C | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 札幌大学 | 1 | 2 | 3 | -- | D | 1 | 11 | 3 |
| 連合(酪農・樽商) | 0 | 1 | D | 2 | -- | 1 | 8 | 5 |
| 氏 名 | 学年 | 札 大 | 学 園 | 北 大 | 室 工 | 勝 敗 |
| 上 田 | 4 | 明 瀬● | 堀 ○ | 近 藤● | 伊 藤● | 1−3 |
| 林 | 2 | 山 形● | 生 野● | 0−2 | ||
| 南 川 | 1 | 森 岡● | 佐々木○ | 斉 藤● | 1−2 | |
| 小 倉 | 3 | |||||
| 鈴 木 | 3 | 田 中○ | 大 沼○ | 浅 倉● | 岡 野● | 2−2 |
| 菊 地 | 4 | 小 野● | 宮 崎● | 0−2 | ||
| 斉藤祐 | 1 | 岡 部○ | 和 田● | 山 本● | 金 子○ | 2−2 |
| 川 村 | 1 | 佐 藤● | 前 野● | 0−2 | ||
| 中 村 | 1 | 井 脇● | 加 藤○ | 吉田翔● | 島 田● | 1−3 |
| 斉藤純 | 2 | 山 崎○ | 菅 原● | 奥 谷● | 1−2 | |
| 勝 敗 | 2−5● | 5−2○ | 0−7● | 1−6● | 8−20 |
(太字が樽商分)
酪農学園大学との連合チームとして、今回2年ぶりの団体戦復帰を果たした。
1Rは上3人がこれ以上ないくらい最悪の当たりとなり、2−5負け。
裏で行われた室工−学園戦は、室工が疑惑の(ノーコメント)7−0勝ち。
2Rは若手中心のメンバーで来た学園。下2人の勝ちが大きく、5−2勝ち。
3Rは為す術もなくフラッシュ負け・・・
4Rは固定オーダーの室工に対し1−6負け。
というわけで勝点1である。
樽商勢を振り返ると、初の団体戦で勝ち星を挙げた1年生2人は立派。
敗れた相手も各大学の主力級なので、この成績は上出来だろう。
一方固定大将となった上田は、逆転勝ちも逆転負けも無い内容で1−3。
大将としては最低限指し分けにしたかったが・・・
自身最後の(?)団体戦としては、不満が残る結果だろう。
最後になりましたが、連合チームを組んで頂いた酪農学園大学の皆様に心より御礼申し上げます。
平成17年度北海道学生将棋秋季個人戦
(17年11月5・6日 北海道将棋会館)
---樽商勢、2日目進出成らず---
<予選>
1回戦
上田●−山形(札大)○
南川○−佐々木(学園)●
2回戦
上田○−中村(酪農)●
<本戦>
1回戦
上田●−村松(北大)○
南川(シード)
2回戦
南川●−菅原(北大)○
1年生の斉藤が出場を辞退したため、樽商からは2人が参加した。
南川は団体戦でも対戦した佐々木氏(学園)に勝ち本戦へ進んだが、
上田は優勢からよれた末最後はトン死を食らう有様。
予選2回戦で同士討ち?を勝ち上がるものの、本戦1回戦で姿を消した。
本戦1回戦はシードクジだった南川も2回戦は完敗で、各自の課題が浮き彫りとなった大会だった。
なお、優勝した和田氏(学園)が十傑戦への出場権を手にした。
平成17年度小樽将棋祭り(小樽職団戦)
(17年11月29日 北海道新聞小樽支社)
---Aクラスで出場、7位---
| 1 R (ナイスサクライ) |
2 R (ふじ鮨) |
3 R (第二病院) |
4 R (小樽市役所) |
勝 敗 | |
| 上 田 | × | G | × | × | 1−3 |
| 南 川 | × | G | × | E | 2−2 |
| 斉 藤 | F | G | × | E | 3−1 |
| 7 点 | 24 点 | 0 点 | 12 点 | 43点 |
今年は純粋な現役部員3人での参加となった。
前年から比較すると、チームの勝敗や勝数、ついでに順位も変動はなかった。
しかし、この戦力では良くやったのではないだろうか。特に1年2人の成績は立派である。
そうなると、順位横ばいの原因は大将と言うことになり、結局秋団体戦とは変わらない構図となってしまった。
平成17年度北海道新聞社杯学生将棋大会
(平成18年1月15日 北海道将棋会館)
---ベスト16で敗退---
<本戦>
1回戦
上田○−今野(学園)●
2回戦
上田○−佐々木(学園)●
3回戦
上田●−山崎(学園)○
道内学生将棋ではシーズン最後の公式戦となる道新杯。樽商からは上田1人の参加となった。
その上田は1回戦・2回戦と学園の若手を何とか撃破していったが、
3回戦でこれまた学園の山崎氏に敗れ、自身初のベスト8進出はならなかった。
なお、優勝は決勝で室工対決を制した斉藤氏。
2004年度の大会結果へ
トップページに戻る