第一回麻雀大会スプリングブレイク ( rate = x dollar )
| 1位 | 坊やまさ | +116 |
| 2位 | 大悟 | +114 |
| 3位 | チャン | −77 |
| 4位 | あきら | −153 |
第二回麻雀大会 ( rate = x 30 cents )
| 1位 | 大悟 | +116 |
| 2位 | 坊やまさ | +36 |
| 3位 | ともや | −53 |
| 4位 | あきら | −124 |
第三回ファイナル終了後麻雀大会 ( rate = x 2 dollars )
| 1位 | 坊やまさ | +157 |
| 2位 | 大悟 | +91 |
| 3位 | あきら | +72 |
| 4位 | チャン | −320 |
| --- | ちさ | +30 |
第4回多分加州最後麻雀大会 ( rate = x 2 dollars )
| 1位 | あきら | +101 |
| 2位 | 大悟 | +4 |
| 3位 | 坊やまさ | −40 |
| 4位 | チャン | −65 |
第1回麻雀ジャパングランプリ 2003 11/8 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | 坊やまさ | +317 |
| 2位 | 大悟 | +59 |
| 3位 | あきら | −150 |
| 4位 | Y | −226 |
第2回麻雀ジャパングランプリ 2003 11/15 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | 大悟 | +87 |
| 2位 | あきら | +36 |
| 3位 | 坊やまさ | −21 |
| 4位 | Y | −102 |
第3回麻雀ジャパングランプリ 2003 11/21 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | あきら | +144 |
| 2位 | Y | +26 |
| 3位 | 大悟 | −4 |
| 4位 | 坊やまさ | −176 |
第4回麻雀ジャパングランプリ 2003 11/24 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | あきら | +282 |
| 2位 | Y | +135 |
| 3位 | 大悟 | −183 |
| 4位 | 坊やまさ | −234 |
第5回麻雀ジャパングランプリ 2003 12/5 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | Y | +327 |
| 2位 | あきら | +173 |
| 3位 | 坊やまさ | −77 |
| 4位 | 大悟 | −423 |
第6回麻雀ジャパングランプリ 元旦スペシャル 2004 1/1 ( rate = x 50 yen )
| 1位 | 坊やまさ | +413 |
| 2位 | あきら | +133 |
| 3位 | Y | −67 |
| 4位 | 大悟 | −479 |
第7回麻雀ジャパングランプリ 元旦スペシャル 2005 1/1 (rate = x 100 yen
)
| 1位 | 坊やまさ | +106 |
| 2位 | Y | +51 |
| 3位 | あきら | +5 |
| 4位 | 大悟 | −162 |
2/12 点ピン
| 1位 | あきら | +223 |
| 2位 | 坊やまさ | +131 |
| 3位 | Y | −65 |
| 4位 | 大悟 | −289 |
3/5 点ピン
| 1位 | Y | +362 |
| 2位 | 坊やまさ | +127 |
| 3位 | あきら | −144 |
| 4位 | 大悟 | −345 |
5/14 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +237 |
| 2位 | あきら | +152 |
| 3位 | 大悟 | −154 |
| 4位 | Y | −235 |
7/17 点5
| 1位 | あつし | +190 |
| 2位 | Y | +50 |
| 3位 | 坊や哲 | −93 |
| 4位 | 大悟 | −147 |
10/8 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +133 |
| 2位 | Y | +94 |
| 3位 | 大悟 | −3 |
| 4位 | あきら | −224 |
12/ 点ピン
| 1位 | Y | +337 |
| 2位 | 坊やまさ | +277 |
| 3位 | あきら | −191 |
| 4位 | 大悟 | −423 |
12/30 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +237 |
| 2位 | あきら | +224 |
| 3位 | Y | −157 |
| 4位 | 大悟 | −304 |
2006
1/7 点ピン
| 1位 | 大悟 | +339 |
| 2位 | あきら | +61 |
| 3位 | 坊やまさ | −11 |
| 4位 | あつし | −389 |
4/7 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +37 |
| 2位 | あきら | +6 |
| 3位 | あつし | −8 |
| 4位 | Y | −35 |
5/5 点ピン
| 1位 | Y | +127 |
| 2位 | あきら | +78 |
| 3位 | 坊やまさ | −97 |
| 4位 | 大悟 | −108 |
6/ 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +152 |
| 2位 | Y | +43 |
| 3位 | あきら | −40 |
| 4位 | 大悟 | −152 |
6/ 点ピン
| 1位 | 坊やまさ | +384 |
| 2位 | Y | −31 |
| 3位 | あきら | −176 |
| 4位 | あつし | −177 |
9/ 点ピン
| 1位 | Y | +137 |
| 2位 | あきら | −8 |
| 3位 | 坊やまさ | −39 |
| 4位 | 大悟 | −90 |
10/13 点ピン
| 1位 | Y | +130 |
| 2位 | 坊やまさ | +35 |
| 3位 | あきら | +29 |
| 4位 | あつし | −194 |
2007
1/13
| 1位 | あきら | +214 |
| 2位 | 大悟 | +68 |
| 3位 | 坊やまさ | −136 |
| 4位 | Y | −146 |