チタノさんのマイホース登録馬
4歳以上
サクラプレジデント
2004/02/29 中山 中山記念 G2 芝1800 武 豊 1:44.9 1着 6400
2004/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 松永幹 2:00.8 稍重 14着 0
アタゴタイショウ
2004/02/29 阪神 阪急杯 G3 芝1200 安藤勝 1:08.7 稍重 4着 650
2004/03/28 中京 高松宮記念 G1 芝1200 藤田伸 1:08.2 6着 0
2004/05/16 東京 京王杯SC G2 芝1400 安藤勝 1:22.2 稍重 14着 0
2004/07/04 函館 函館スプリントS G3 芝1200 安藤勝 1:10.0 8着 0
2004/07/24 函館 青函ステークス オープン 芝1200 安藤勝 1:10.0 5着 240
2004/08/14 札幌 札幌日刊スポーツ杯 オープン 芝1200 菊沢隆 1:09.2 6着 0
2004/09/25 中山 セプテンバーS 1600万 芝1200 菊沢隆 1:07.3 2着 720
2004/10/24 京都 太秦S 1600万 ダ1400 安藤勝 1:23.0 1着 1800
2004/12/11 阪神 ギャラクシーS オープン ダ1400 安藤勝 1:23.5 3着 600
ナリタグランジャー
2004/10/30 京都 1000万円以下 1000万 ダ1200 田 島 1:13.3 14着 0
2004/11/21 京都 1000万円以下 1000万 ダ1200 福 永 1:12.7 9着 0
2004/11/27 京都 1000万円以下 1000万 ダ1200 藤 岡 1:13.3 15着 0
2004/12/19 阪神 1000万円以下 1000万 ダ1200 福 永 1:12.8 9着 0
リンカーン
2004/03/21 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000 武 豊 3:08.4 1着 6400
2004/05/02 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 武 豊 3:20.6 13着 0
2004/06/27 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 武 豊 2:11.5 3着 3300
2004/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 安藤勝 2:00.7 稍重 12着 0
ゼンノロブロイ
2004/03/27 中山 日経賞 G2 芝2500 柴田善 2:32.8 2着 2600
2004/05/02 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 オリヴァ 3:19.5 2着 5300
2004/06/27 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 田中勝 2:11.6 4着 2000
2004/10/10 京都 京都大賞典 G2 芝2400 岡 部 2:25.2 2着 2600
2004/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 ペリエ 1:58.9 稍重 1着 13200
2004/11/28 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 ペリエ 2:24.2 1着 25000
2004/12/26 東京 有馬記念 G1 芝2500 ペリエ R 2:29.5 1着 18000
 
3歳
フォーカルポイント
2004/03/07 中山 弥生賞 G2 芝2000 横山典 2:01.3 5着 540
2004/04/18 中山 皐月賞 G1 芝2000 横山典 1:59.8 9着 0
2004/05/30 東京 東京優駿 G1 芝2400 田中勝 2:25.3 11着 0
スイープトウショウ
2004/03/06 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600 池 添 1:35.5 1着 4000
2004/04/11 阪神 桜花賞 G1 芝1600 池 添 1:34.5 5着 890
2004/05/23 東京 優駿牝馬 G1 芝2400 池 添 2:27.3 稍重 2着 3900
2004/09/19 阪神 ローズステークス G2 芝2000 池 添 1:59.1 3着 1300
2004/10/17 京都 秋華賞 G1 芝2000 池 添 1:58.4 1着 8900
2004/11/14 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200 池 添 2:13.9 5着 1000
タイキバカラ
2004/03/14 中山 クリスタルC G3 芝1200 蛯名正 1:08.6 1着 4000
2004/05/09 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600 蛯名正 1:34.4 11着 0
2004/06/13 中京 ファルコンS G3 芝1200 蛯名正 1:10.5 13着 0
テンザンダンディー
2004/02/01 京都 バイオレットS オープン ダ1400 和 田 - - -
2004/02/22 東京 ヒヤシンスS オープン ダ1600 和 田 1:39.1 9着 0
2004/04/04 中山 伏竜S オープン ダ1800 和 田 1:56.9 稍重 9着 0
2004/05/04 園田 兵庫チャンピオンS G2 ダ1870 和 田 1:58:8 不良 5着 -
2004/05/23 中京 昇竜S オープン ダ1700 和 田 1:47.3 11着 0
2004/07/24 新潟 天の川ステークス 準OP 芝2000 村 田 1:58.8 7着 0
ダンスインザムード
2004/03/20 中山 フラワーカップ G3 芝1800 藤 田 1:21.8 1着 4000
2004/04/11 阪神 桜花賞 G1 芝1600 武 豊 1:33.6 1着 8900
2004/05/23 東京 優駿牝馬 G1 芝2400 武 豊 2:27.8 稍重 4着 1500
2004/07/03 ハリウッド アメリカンオークス G1 芝2000 武 豊 - 2着 -
2004/10/17 京都 秋華賞 G1 芝2000 武 豊 1:59.3 4着 1300
2004/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 ルメール 1:59.1 稍重 2着 5300
2004/11/21 京都 マイルCS G1 芝1600 ルメール 1:33.3 2着 3800
 
2歳
ホワイトペッパー
2004/09/11 札幌 2歳新馬 新馬 芝1200 横山典 1:11.3 2着 280
2004/10/02 札幌 2歳未勝利 未勝利 芝1200 横山典 1:13.5 13着 0
2004/12/05 阪神 2歳未勝利 未勝利 芝1600 安藤勝 1:36.9 稍重 12着 0
テンザンアモーレ
- - - - - - - - - -
レジェンダロッサ
- - - - - - - - - -
ベストライトニング
2004/11/07 京都 2歳新馬 新馬 芝1200 1:10.6 4着 110
ローゼンクロイツ
2004/10/17 京都 2歳新馬 新馬 芝1600 蛯名正 1:35.2 2着 280
2004/11/07 京都 2歳未勝利 未勝利 芝2000 武 豊 2:02.8 1着 500
2004/11/27 京都 京都2歳S オープン 芝2000 安藤勝 2:04.7 1着 1600
2004/12/25 阪神 ラジオたんぱ杯2歳S G3 芝2000 安藤勝 2:03.7 2着 1300