
| 京都工芸繊維大学 | × |
結果 4−5 | 〇 | 京都府立大学 |
||
| 複 | No.1 |
清水 啓太郎 西澤 翔 | × |
4−6 3−6 | 〇 |
小川 遼 田中 昌宏 |
No.2 |
柏木 正樹 片岡 靖之 | 〇 |
6−1 6−0 | × |
糸井 雄一 岸本 剛 |
|
No.3 |
末松 丈史 笹井 基裕 | × |
6−4 4−6 2−6 | 〇 |
多賀野 昌治 北野 憲 |
|
| 単 | No.1 | 清水 啓太郎 | × |
2−6 4−6 | 〇 | 多賀野 昌治 |
No.2 | 笹井 基裕 | × |
5−7 3−6 | 〇 | 糸井 雄一 |
|
No.3 | 柏木 正樹 | 〇 |
6−0 6−0 | × | 小川 遼 |
|
No.4 | 西澤 翔 | × |
5−7 6−7 | 〇 | 田中 昌治 |
|
No.5 | 末松 丈史 | 〇 |
6−1 4−6 6−1 | × | 岸本 剛 |
|
No.6 | 片岡 靖之 | 〇 |
6−2 6−3 | × | 下條 純 |
| 京都工芸繊維大学 | 〇 |
結果 8−1 | × | 神戸商船大 |
||
| 複 | No.1 |
清水 啓太郎 柏木 正樹 | 〇 |
6−1 6−0 | × |
小川 遼 田中 昌宏 |
No.2 |
末松 丈史 片岡 靖之 | 〇 |
6−0 6−0 | × |
糸井 雄一 岸本 剛 |
|
No.3 |
| 〇 | × | |||
| 単 | No.1 | 清水 啓太郎 | × |
2−6 3−6 | 〇 | 稲川 憲司 |
No.2 | 末松 丈史 | 〇 |
6−0 6−0 | × | 中川 聡 |
|
No.3 | 柏木 正樹 | 〇 |
6−0 6−0 | × | 秋元 藍 |
|
No.4 | 片岡 靖之 | 〇 |
6−1 6−1 | × | 奥山 周平 |
|
No.5 | 笹井 基裕 | 〇 |
6−1 6−1 | × | 河合 和弥 |
|
No.6 | 〇 |
| × |