
| 食べた日 | 順番 | 写 真 | コンビニ名 | コ メ ン ト | おすすめ度 |
| おにぎり名 | |||||
| 価格 | |||||
| カロリー | |||||
| 2003/4/20 | 25 | ![]() |
ampm | アクセントのわさびがいい感じで、定番の 岩のりに新しさを与え、おいしさを際立た せている。 |
|
| 岩のりわさび | |||||
| \110 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/20 | 24 | ![]() |
ローソン | 具はレタスの中にシーチキンがたっぷり混 入されていて、アクセントの辛子マヨがいい 感じだけれども、途中で飽きる可能性大。 |
|
| 辛子マヨシーチキン | |||||
| \130 | |||||
| 265kcal | |||||
| 2003/4/19 | 23 | ![]() |
ローソン | 豚の角煮ということでやわらかいお肉を イメージして食べたら、かちこちのお肉が 顔をだして、ショックを受けました・・・。 高級おにぎりとして買ったのにこれじゃー もう買わないぞ!プンプン |
|
| 豚角煮 | |||||
| \160 | |||||
| 225kcal | |||||
| 2003/4/19 | 22 | ![]() |
ampm | \110と相場価格より\10高いけど、マヨネ ーズの味付けはまろやかで非常にわたく し好み。 |
|
| シーチキンマヨネーズ | |||||
| \110 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/18 | 21 | ![]() |
ローソン | 具は小さなサイコロの形をしたチーズと おかかで、若者をターゲットに作られて いるように感じた。 おかかだけのほうがうまいかも? |
|
| チーズおかか | |||||
| \120 | |||||
| 212kcal | |||||
| 2003/4/17 | 20 | ![]() |
サンクス | 穴子によって旨みが加わって美味しい が、マヨネーズの迫力に穴子は負けて しまっている。 |
|
| 穴子マヨネーズ | |||||
| \120 | |||||
| 179kcal | |||||
| 2003/4/17 | 19 | ![]() |
ミニストップ | ペースト状のチャーシュにマヨネーズ のコクがプラスされて、おいしい。 \100ということでお買い得だし、ベーコ ン醤油マヨよりは、こっちのほうを買って しまうだろう。 |
|
| チャーシューマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/16 | 18 | ![]() |
ミニストップ | 醤油マヨと書いてあるがベーコンと マヨネーズの力にかき消されている。 けど、うまかった。 |
|
| ベーコン醤油マヨ | |||||
| \110 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/16 | 17 | ![]() |
セブンイレブン | 特徴もなくいたって普通。 具はこんぶと胡麻が入っている。 |
|
| こんぶ | |||||
| \100 | |||||
| 170kcal | |||||
| 2003/4/15 | 16 | ![]() |
大学生協 | 味付けは栗ご飯?みたいな味で、 ひじきの風味は感じられなかった。 値段は\100と書いてあるが、大学で 購入すると\90でお買い得なのだ。 |
|
| ひじきごはん | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/15 | 15 | ![]() |
大学生協 | ごまだれの甘いタレにツナが絡んで いて美味しいのだが、もう少し多け ればいいのに。 |
|
| ツナマヨ(ごま入り) | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/4/15 | 14 | ![]() |
セブンイレブン | これは定番で完成度も抜群! 安くてうまいし、具もしっかり盛り込ま れて、良い食感を与えてくれる。 |
|
| とり五目 | |||||
| \100 | |||||
| 212kcal | |||||
| 2003/4/7 | 13 | ![]() |
セブンイレブン | しゃけが少なすぎて、胡麻の独り 勝ち。しゃけが多ければ満点だね。 温めて食べるとおいしさup! |
|
| 胡麻しゃけ | |||||
| \120 | |||||
| 246kcal | |||||
| 2003/4/7 | 12 | ![]() |
セブンイレブン | 定番のおにぎりで、完成度は高く、 誰にでも安心して食べられるかな。 ただ、さまざまな種類のおにぎりが ある中、印象は薄い・・・。 |
|
| おかか | |||||
| \100 | |||||
| 179kcal | |||||
| 2003/4/5 | 11 | ![]() |
SEIYU | おにぎり3個\278で購入。お買い得 と思って買ったのはいいが、ご飯が 少ない!(薄っぺらい) 具はたらこの塊がひとつ入っていた。 ほどよい塩加減ではあった。 |
|
| 焼きたらこ | |||||
| \100 | |||||
| 149kcal | |||||
| 2003/4/5 | 10 | ![]() |
SEIYU | 上と同様。おにぎり小さすぎ! 具はペースト状のツナ。味付けは 酸味もなく、まろやかでおいしかった。 |
|
| ツナマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 207kcal | |||||
| 2003/4/5 | 9 | ![]() |
SEIYU | またまた同じく、小さい!まあ安い からしょうがない。 そぼろ状の牛肉は甘口のタレで 味付けされている。 まあまあかな。 |
|
| 韓国風焼肉 | |||||
| \100 | |||||
| 167kcal | |||||
| 2003/3/31 | 8 | ![]() |
ローソン | 角切りにされた焼豚にまろやかな マヨが見事にマッチしていてハマリ そう。 ろーそんのご飯はべちゃべちゃ。 ただはずれを引いているだけな のか?減点-1。 |
|
| 焼豚ごまマヨネーズ | |||||
| \110 | |||||
| 181kcal | |||||
| 2003/3/15 | 7 | ![]() |
ミニストップ | 具のシーチキンマヨはまろやかで 酸味は無く、私好みの味付けで、 おいしくいただけた。 |
|
| シーチキンマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 214kcal | |||||
| 2003/3/14 | 6 | ![]() |
ミニストップ | ほのかなわさびの香りのご飯と シーチキンマヨは相性がいい。 残念なことは、ご飯に対して具の量 が少なく感じた。 |
|
| シーチキンマヨ京菜わさび | |||||
| \120 | |||||
| 254kcal | |||||
| 2003/3/14 | 5 | ![]() |
セブンイレブン | 具は小さな海老とマヨネーズで まろやかな風味を味わえる。 ご飯は茶色であったが、特に味は しなかった。 |
|
| 海老マヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 197kcal | |||||
| 2003/3/13 | 4 | ![]() |
セブンイレブン | 野沢菜はしゃきしゃきしていて、 程よい塩加減でご飯がすすむ。 胡麻が入っているのも○。 |
|
| 野沢菜 | |||||
| \100 | |||||
| 166kcal | |||||
| 2003/3/12 | 3 | ![]() |
ローソン | 具のホタテは小さく、マヨネーズの 迫力に負けている。この値段では 仕方がないか・・・。まあ、少しの 風味は味わえるかな。 |
|
| ホタテマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 183kcal | |||||
| 2003/3/12 | 2 | ![]() |
ローソン | マヨネーズはまろやかではなく 酸味のきいた味付けである。 脂質が多いのでシーチキンより マヨネーズが主体である。 |
|
| シーチキンマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 205kcal | |||||
| 2003/3/10 | 1 | ![]() |
セブンイレブン | マヨネーズの嫌な酸味もなく、 美味しく頂けた。コンビニのツナ マヨの中で一番好きな味付け。 値段も100円とお手ごろで、 文句のつけどころがない。 |
|
| シーチキン | |||||
| \100 | |||||
| 189kcal |