
| 食べた日 | No | 写 真 | コンビニ名 | コ メ ン ト | おすすめ度 |
| おにぎり名 | |||||
| 価格 | |||||
| カロリー | |||||
| 2003/12/14 | 325 | ![]() |
SEIYU | もち米を使っています。 薄めの味付けで、山菜も小さいので、物足りなさを感じた。 |
|
| 山菜 | |||||
| \100 | |||||
| 203kcal | |||||
| 2003/12/14 | 324 | ![]() |
SEIYU | 具は鮭フレークで、パサパサしていて、どちらかというと塩気が強かったです。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 焼サケ | |||||
| \100 | |||||
| 195kcal | |||||
| 2003/12/14 | 323 | ![]() |
SEIYU | ご飯がベチャベチャだったのが残念でした。 ひじきご飯の味付けはしょっぱめでした。 |
|
| ひじき | |||||
| \100 | |||||
| 158kcal | |||||
| 2003/12/13 | 323 | ![]() |
アルプス(スーパー) | 同じ「アルプス」のおにぎりでもこちらは自家製みたい。 マヨは少なめであっさりしてます。 手作りおにぎりなのにふっくらしてなかったのが残念。 |
|
| 自家製ツナマヨ | |||||
| \120 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2003/12/13 | 322 | ![]() |
アルプス(スーパー) | 「アルプス」のホームページをみたら、東京でも八王子方面にしかないスーパーマーケットみたいなので、2度と行く機会はないかな〜。 ツナマヨはどちらかというと酸味のある味付けでした。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| ツナマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2003/12/13 | 321 | ![]() |
ミニストップ | マヨの量は少なめで、あっさりしています。 ハムはサラミのような味わいでした。 細なが〜いので食べづらいけど、海苔のパリパリ感が太巻きより味わえるので好きですね〜。 |
|
| ハムマヨネーズ | |||||
| \130 | |||||
| 196kcal | |||||
| 2003/12/13 | 320 | ![]() |
ミニストップ | ケチャップライスに牛そぼろ入りのデミグラスソースがおにぎりの真ん中に入っています。 玉子焼はふっくらしていてなかなかいけますよ〜。 |
|
| デミオムライス | |||||
| \130 | |||||
| 194kcal | |||||
| 2003/12/12 | 319 | ![]() |
サンクス | 辛口の味噌に小さいサイコロ状のお肉が入っています。ラベルには「チャーシュー」と書いてあるけど、このこの内容では納得できないよ〜。 サンクスの肉系のおにぎりはイマイチかも・・・。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 味噌チャーシュー | |||||
| \120 | |||||
| 175kcal | |||||
| 2003/12/12 | 318 | ![]() |
サンクス | 具はハンバーガーみたいに、塩飯に挟まれています。 和風だしで味付けされた「まぐろカマ焼のほぐし」はふっくらしていて、上品な味わいでした。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| まぐろカマ焼ほぐし | |||||
| \160 | |||||
| 208kcal | |||||
| 2003/12/12 | 317 | ![]() |
スリーエフ | ご飯は鰻のタレのような甘口で味付けされていて美味しかったけど、肝心の「あなご」と「卵とじ」はちょっぴりしか入っていません。 ごぼうの印象が強かったです。 |
|
| あなごごぼう卵とじ | |||||
| \130 | |||||
| 245kcal | |||||
| 2003/12/11 | 316 | ![]() |
スリーエフ | こういうおにぎりって、たまに食べるとおいしく感じるんですよね〜。 「海苔」は定番おにぎりかと思っていたけど、どのコンビニも定番として扱ってないみたいです。 だから、なおさら地味に感じます。 |
|
| 海苔 | |||||
| ¥100 | |||||
| 156kcal | |||||
| 2003/12/11 | 315 | ![]() |
デイリーヤマザキ | 甘口で味付けされたかつおご飯です。 食べる前はかつお節のイメージがあったので、甘口の混ぜご飯は驚き。 地味だけど、けっこういけますね〜。 |
|
| かつお飯 | |||||
| \130 | |||||
| 178kcal | |||||
| 2003/12/10 | 314 | ![]() |
デイリーヤマザキ | デイリーヤマザキの高級おにぎりは初めて。 大きな鮭の切り身が入っていて、程よい塩気に、脂がのっていて美味しいです。 多くの鮭の高級おにぎりを食べてきているので、「お!」って驚くような真新しさはないな〜。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 炙り鮭 | |||||
| \160 | |||||
| 180kcal | |||||
| 2003/12/10 | 313 | ![]() |
ファミリーマート | 「初摘みのり」の2個目のおにぎりで、今のところこの2種類だけ。 「鮭とろ」なだけには、塩気を感じましたが、「とろまぐろ」とそんなに変わらないかと思います。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 鮭とろ | |||||
| \130 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2003/12/10 | 312 | ![]() |
ファミリーマート | 「初摘みのり」を使用したおにぎりで、海苔にまでこだわるようになったのですね。 だけど、自分にはその違いがわかりませんでした〜。 すじこの量には満足できました〜。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| すじこ | |||||
| \130 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2003/12/9 | 311 | ![]() |
サンクス | ボリュームのあるおにぎりで、肉・ねぎが思っていた以上の量で、白ごま入りなところも満足できました。 サンクスの丸型のおにぎりはご飯の量が多めで、良いですね〜。 |
|
| ねぎ塩カルビ | |||||
| \120 | |||||
| 263lcal | |||||
| 2003/12/9 | 310 | ![]() |
サンクス | 細く切られた沢庵に白ごまが混ざっています。 ピリ辛だけど、そんなに辛くないので食べやすかった。 個人的に沢庵は甘口のほうが好きだな〜。 |
|
| ピリ辛沢庵 | |||||
| \120 | |||||
| 224kcal | |||||
| 2003/12/8 | 309 | ![]() |
ミニストップ | パッケージが新しくなっていました。 前回のは唐辛子入りでピリ辛でしたが、今回は入っていません。 ところどころにある焼豚が美味しかった。 |
|
| 焼豚炒飯 | |||||
| \120 | |||||
| 222kcal | |||||
| 2003/12/8 | 308 | ![]() |
ローソン | 茶飯の中に大きな鶏肉がドーンと入っています。 鶏肉がジューシーで美味しいです。 具だけでなく、味の染みたご飯も絶品でした。 これはおすすめですよ〜! (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 鶏めし | |||||
| \160 | |||||
| 210kcal | |||||
| 2003/12/7 | 307 | ![]() |
NEW DAYS | 唐辛子入りでピリッと辛いけど、ちょうどよいくらい。 オーブンで温めて、食べると美味しいかも。 |
|
| ビビンバ | |||||
| \130 | |||||
| 200kcal | |||||
| 2003/12/7 | 306 | ![]() |
NEW DAYS | 味の染みたおこわに豚肉・人参・筍・しめじなど具沢山で食べ応えがあります。 意外にコッテリしているように思えた。 |
|
| 中華おこわ | |||||
| \140 | |||||
| 248kcal | |||||
| 2003/12/6 | 305 | ![]() |
ampm | 肉は和牛で美味しかったけど、タレがイマイチでした。 すき焼きをおにぎりの具にするのは難しいのかな〜。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 黒毛和牛すき焼き | |||||
| \160 | |||||
| 196kcal | |||||
| 2003/12/6 | 304 | ![]() |
サンクス | 甘口の味噌ダレにそぼろ状の肉が入っています。 味噌が美味しいのに、肉がしょぼいのが残念なところ。 具の量も少なかった。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 黒豚味噌漬 | |||||
| \160 | |||||
| 193kcal | |||||
| 2003/12/5 | 303 | ![]() |
スリーエフ | ふっくらして脂ののった甘口の鮭の切り身で、私好みで美味しかった〜! セブンの「キングサーモン」と似ています。 コレはおすすめで〜す。 |
|
| 天然キングサーモン | |||||
| \170 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2003/12/5 | 302 | ![]() |
サンクス | 現時点で一番値段の高いおにぎり。 袋を開けたら、「いくら」が溢れんばかり入っていました。 さらに「いくら」の下には「かにみそマヨ」が入っていて、独特の生臭さが私はダメで、マヨで救われました〜。 おにぎりも小さいもの残念。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| 海鮮づくし | |||||
| \220 | |||||
| 199kcal | |||||
| 2003/12/5 | 301 | ![]() |
ファミリーマート | 「とろまぐろ」なだけに、脂がのってて、美味しかった。 わさびもほとんど効いてないので、食べやすかった。 (マウスポインタを写真にのせると、中身がご覧になれま〜す) |
|
| とろまぐろ | |||||
| \130 | |||||
| 189kcal |