
| 更新日 | No | 写 真 | コンビニ名 | コ メ ン ト | おすすめ度 |
| おにぎり名 | |||||
| 価格 | |||||
| カロリー | |||||
| 2004/11/3 | 725 | ![]() |
サンクス | ”長寿食””百歳食”で著名な食文化史研究家『永山久夫』考案のきびにぎり。 3種類のおにぎりが入っていて、「きび・ひじきご飯と千切り沢庵のおにぎり」「きび・高菜・じゃこご飯と高菜おにぎり」「きび・鮭・わかめご飯と鮭のおにぎり」です。 「きび」とは、白米に比べて植物性たんぱく質や食物繊維、カルシウム・マグネシウム・鉄が豊富な健康食品だそうです。 健康を意識している人向けですね。 |
|
| きびにぎり | |||||
| \290 | |||||
| 366kcal | |||||
| 2004/11/3 | 724 | ![]() |
ローソン | 鮭と青菜の混ざったご飯で、具たくさんで彩りがいいですね。 値段もお得です。 |
|
| 鮭菜ごはん | |||||
| \105 | |||||
| 197kcal | |||||
| 2004/11/3 | 723 | ![]() |
ファミリーマート | ライスコロッケは以前にNEWDAYSでありましたね〜。 中身のご飯はリゾットのような感じ。 カルボナーラの味付けが。良かったです。 衣がべちゃっとしていないのもGOOD.。 |
|
| ライスコロッケ(カルボナーラー風) | |||||
| \178 | |||||
| 215kcal | |||||
| 2004/11/3 | 722 | ![]() |
ミニストップ | 肉の量、味とも納得です。 しかし、裏のラベルの表示をみると、牛肉炒めの他に豚肉が記載されていました。 なぜ?? 豚肉のエキスでも入っているのですかね。 |
|
| 牛焼肉 | |||||
| \125 | |||||
| 184kcal | |||||
| 2004/11/3 | 721 | ![]() |
ホットスパ | 写真では判りづらいかもしれませんが、おにぎりがデカイです。 それに比べて具のたらこは小さいですね〜。 質より量っていう感じです。 |
|
| ばくだんおにぎり(焼たらこ) | |||||
| \189 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/11/3 | 720 | ![]() |
ホットスパ | キムチがけっこう辛いですね、これは。マヨが負けてます。 辛いものが好きな人におすすめです。 |
|
| 豚キムチマヨ | |||||
| \130 | |||||
| 183kcal | |||||
| 2004/11/3 | 719 | ![]() |
ampm | 照焼のタレは甘口で、マヨは少なめで、どちらかというとあっさりしてるかと思います。 酢飯というより、ご飯で食べたい具ですね。 |
|
| 手巻寿司照焼マヨ | |||||
| \137 | |||||
| 162kcal | |||||
| 2004/10/25 | 718 | ![]() |
セーブオン | そぼろのお肉がところどころに混ざっていて、ご飯は甘味噌で味付けされてました。 焼おにぎりなので、味噌を焼いた香ばしさがほしいところ。 |
|
| 焼おにぎり(肉味噌) | |||||
| \137 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/25 | 717 | ![]() |
サンクス | 塩で味付けされていて、チャーシューの量が多かったのが良かったです。 ねぎがポイントですね〜 |
|
| ねぎ塩チャーシュー | |||||
| \135 | |||||
| 178kcal | |||||
| 2004/10/25 | 716 | ![]() |
セブンイレブン | 唐揚の衣がほとんど付いていなかったので、鶏マヨと勘違いしそうです。 肉が大きかったのが良かったです。 |
|
| 唐揚マヨネーズ | |||||
| \126 | |||||
| 208cal | |||||
| 2004/10/25 | 715 | ![]() |
ローソン | 再び松茸が登場していました。 違いはカロリーが減っていますね。 細切りの松茸が3つ入っていました。 |
|
| 松茸 | |||||
| \180 | |||||
| 170kcal | |||||
| 2004/10/25 | 714 | ![]() |
ファミリーマート | 「ぷりぷり甘海老」と書いてありますが、今まで食べた海老と変わらなかったので残念です。 マヨは辛子入りのマヨネーズ。 |
|
| ぷりぷり甘海老マヨ | |||||
| \138 | |||||
| 182kcal | |||||
| 2004/10/25 | 713 | ![]() |
セーブオン | 甘口のタレに金平ごぼうと牛肉が入っています。 ご飯がすすみますよ〜。 |
|
| 牛ごぼう | |||||
| \105 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/25 | 712 | ![]() |
ローソン | キムチ入りの納豆で、そんなに辛くはなかったです。 そういえば、ねぎ入りの納豆巻はないですよね。 食べてみたいものです。 |
|
| キムチ納豆巻 | |||||
| \135 | |||||
| 193kcal | |||||
| 2004/10/25 | 711 | ![]() |
ローソン | おにぎりの具で揚げ物は、べちゃっとしていて、あまり好きではないのですが、えびが2尾入っているという贅沢さで食べてみることにしました。 プリプリしたエビがたまりませんね〜 天つゆの染みたご飯も美味しかったです。 |
|
| えび天 | |||||
| \180 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/25 | 710 | ![]() |
ampm | 大きな鮭の切り身が入っています。 高級おにぎりとしてはもう当たり前の大きさになってきましたね。 鮭は脂の少ない部分で、あっさりしてました。 味付けは、かつお醤油の味付けということで、かつおの風味がいっそうでてました。 |
|
| 鮭醤油焼 | |||||
| \1?? | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/16 | 709 | ![]() |
ミニストップ | リニューアルされていました。 以前より、\10安くなって、カロリーが増えています。 味噌ダレのマヨで、意外とあっさりとした感じです。 チャーシューは細切り状のような感じで入っています。 |
|
| チャーシューマヨネーズ | |||||
| \110 | |||||
| 200kcal | |||||
| 2004/10/16 | 708 | ![]() |
ファミリーマート | 具は、人参、玉葱、コーン、エビなど入っていて、具たくさんなところがいいですね。 ご飯はしっとりしていて、味付けもしっかりとついていました。。 |
|
| エビピラフ | |||||
| \128 | |||||
| 164kcal | |||||
| 2004/10/16 | 707 | ![]() |
セブンイレブン | 塩飯に塩ダレで味付けされた豚肉が入っています。 豚肉が角切りのような形で入っていて、筋が多かったので固いお肉で、ちょっとがっかりです。 値段も190円で高いですね〜 |
|
| 豚炭火焼 | |||||
| \190 | |||||
| 227kcal | |||||
| 2004/10/13 | 706 | ![]() |
セーブオン | 「ほたて」はペースト状のような感じになっていて、ほたて味のマヨネーズを味わうっていう感じ。 具の量は少なめ。 |
|
| ほたてマヨネーズ | |||||
| \126 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/13 | 705 | ![]() |
デイリーヤマザキ | 高級おにぎりにしては、具が少なかったのが残念です。 ただ、ご飯の量は多いですけどね。 「たらこ」は塊というよりかは、ほぐしたような感じです。 |
|
| たらこ | |||||
| \155 | |||||
| ?kcal | |||||
| 2004/10/13 | 704 | ![]() |
ミニストップ | ミニストップの定番おにぎりがリニューアルされたみたいですが、パッケージは変わっていません。 マヨは濃厚でたっぷり入っていましたが、以前よりも酸味が増したのかな? マヨ好きにはたまりませんけどね〜 |
|
| ツナマヨネーズ | |||||
| \105 | |||||
| 195kcal | |||||
| 2004/10/7 | 703 | ![]() |
ミニストップ | 栗の甘いダシがご飯に染みこまれていて、塩ゴマのほのかなしょっぱさが絶妙です。 ところどころに栗が入っていますよ。 |
|
| 栗ごはん | |||||
| \125 | |||||
| 220kcal | |||||
| 2004/10/7 | 702 | ![]() |
ファミリーマート | パッケージが新しく変わっていました。 和風ということで、醤油ダレで味付けされています。 具がたっぷりで大満足でした。 |
|
| 和風ツナマヨ | |||||
| \110 | |||||
| 200kcal | |||||
| 2004/10/7 | 701 | ![]() |
サンクス | ラーメンおにぎりで、坦々麺風は初めて食べました。 これはなかなかいけますねぇ。 真ん中にゆで卵がのっています。 |
|
| ラーメンライス(担々麺風) | |||||
| \135 | |||||
| 245kcal |