
| 食べた日 | 順番 | 写 真 | コンビニ名 | コ メ ン ト | おすすめ度 |
| おにぎり名 | |||||
| 価格 | |||||
| 2003/10/9 | 175 | ![]() |
COMMUNITY STORE | 味の染みたもち米ご飯に、鶏肉、栗などのたくさんの具が全体に混ざっています。 もち米ご飯がべチャっとしていたのが気になるけど、具たくさんで満足できました。 |
|
| 中華ちまき | |||||
| \170 | |||||
| 234kcal | |||||
| 2003/10/8 | 174 | ![]() |
NEW DAYS | 味付きご飯の真ん中に焼明太子がドーンと1個入っています。 ご飯に味がついているうえに明太子のしょっぱさが加わって、全体的にしょっぱいと感じました。 白飯だったら、ちょうど良かったのかも。 |
|
| 焼明太マヨネーズ | |||||
| \130 | |||||
| 201kcal | |||||
| 2003/10/8 | 173 | ![]() |
NEW DAYS | マヨネーズ無しで、さっぱりしていて食べやすかった。 | |
| 和風シーチキン | |||||
| \120 | |||||
| 211kcal | |||||
| 2003/10/8 | 172 | ![]() |
サンクス | ラベルに「サンドおにぎり」と書いてあるように、おにぎりの真ん中だけでなく隅のほうまで具があります。 タレは白ごまの甘いタレでご飯が進みます。 肉もそれなりに入っていて、満足! 電子レンジで温めて食べました。 |
|
| 牛カルビ | |||||
| \120 | |||||
| 227kcal | |||||
| 2003/10/7 | 171 | ![]() |
K-Shop | K-Shopは京王グループのコンビニだと思います。 世間が健康志向の中、このおにぎりは保存料・着色料使用しているので、ヘルシーとは言えない・・・。 このおにぎりを食べて、最近コンビニのおにぎりが美味しくなっていると実感できます。 マヨは少なかったのでさっぱりしていました。 |
|
| ツナ | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/10/6 | 170 | ![]() |
サンクス | 具はきゅうりとエビで、マヨネーズが少ないので、さっぱりしていました。 具の量が少なかったので、物足りなさを感じた。 |
|
| エビマヨ | |||||
| \120 | |||||
| 199kcal | |||||
| 2003/10/6 | 169 | ![]() |
オダキューOX | 小さい海老が4尾程入っています。 海老の命であるプリプリ感がなかったのは残念。 マヨネーズの味はまろやかで美味しかった。 |
|
| 海老マヨネーズ | |||||
| \120 | |||||
| 186kcal | |||||
| 2003/10/6 | 168 | ![]() |
デイリーヤマザキ | 昆布の味がイマイチでした。 酸っぱいような味がしてダメでした。 |
|
| 鮭昆布 | |||||
| ¥120 | |||||
| 184kcal | |||||
| 2003/10/5 | 167 | ![]() |
ファミリーマート | おにぎりが小さいのが不満。 これといった特徴もなく、何かひと工夫して欲しかったな。 |
|
| わかめごはん | |||||
| \100 | |||||
| 174kcal | |||||
| 2003/10/5 | 166 | ![]() |
ファミリーマート | 栗と赤飯の組み合わせは最初どうかと思ったけど、なかなか相性が良いです〜。 栗の甘みがポイントです。 |
|
| 栗赤飯 | |||||
| \120 | |||||
| 229kcal | |||||
| 2003/10/4 | 165 | ![]() |
Cico Mart | 茶飯ときのこの混ぜご飯。 きのこは小さいのが残念でしたけど、¥100の値段を考えれば許せる。 上品な味わいでした。 |
|
| きのこずくし | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/10/4 | 164 | ![]() |
Cico Mart | 最近、うにのおにぎりが好きになったので購入。 おにぎり全体にうにが混ざっています。 うにの甘い旨味がいいです。 おにぎりも大きかったので満足! |
|
| うに | |||||
| \170 | |||||
| ? | |||||
| 2003/10/3 | 163 | ![]() |
ファミリーマート | おかかとチーズが見事にマッチしています。 ご飯は白飯で、真ん中に具があります。 これは美味しかったぁ〜、 値段も¥100とお手ごろ。おすすめです! |
|
| チーズおかか | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/10/3 | 162 | ![]() |
ファミリーマート | 甘口のタレでご飯がすすみます。 肉の量もそれなりにあり、満足できました。 |
|
| 牛ハラミ | |||||
| \120 | |||||
| ? | |||||
| 2003/10/2 | 161 | ![]() |
セブンイレブン | おかかがメインで、ちりめんはおまけと思わせる内容。 おかかの味が強くて、ちりめんのインパクトがないのが残念です。 味はおいしいですけどね・・・。 |
|
| おかかちりめん | |||||
| \120 | |||||
| 217kcal | |||||
| 2003/10/2 | 160 | ![]() |
ミニストップ | おかかご飯の真ん中にチーズがあります。 おかかの味が強くて、チーズの印象が薄い。 |
|
| チーズおかか | |||||
| \120 | |||||
| 240kcal | |||||
| 2003/10/1 | 159 | ![]() |
サンクス | 肉は厚切りハムのような感じで、サイコロ状に切られたのが4〜5個、塩コショウで味付けされています。 量が少ないのでボリュームに欠けます。 |
|
| 豚とろ | |||||
| \120 | |||||
| 190kcal | |||||
| 2003/9/30 | 158 | ![]() |
デイリーヤマザキ | カニかまぼこにマヨネーズを和えてあります。 デイリーはマヨがたっぷり入ってますね。 マヨネーズ5連チャンなので、ちょっと飽き気味です。 |
|
| カニ風味マヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/9/30 | 157 | ![]() |
デイリーヤマザキ | まろやかなマヨネーズがたっぷり入っていて、明太子が苦手な私でも食べれました。 | |
| 明太子マヨネーズ | |||||
| \120 | |||||
| ? | |||||
| 2003/9/30 | 156 | ![]() |
KEIKYU SHOP | マヨは少なめでさっぱりしています。 なかなか美味しかった。 |
|
| ツナ | |||||
| \100 | |||||
| ? | |||||
| 2003/9/29 | 155 | ![]() |
ポプラ | 初めてポプラに行きました。 関東ではあまり見かけないコンビニ。 具の量がやや少なめであるけど、味付けは普通のツナマヨです。 |
|
| シーチキンマヨネーズ | |||||
| \100 | |||||
| 205kcal | |||||
| 2003/9/29 | 154 | ![]() |
ミニストップ | ゴマ入りのおかかです。 素朴な感じで、ご飯がすすみました。 |
|
| おかか | |||||
| \100 | |||||
| 179kcal | |||||
| 2003/9/28 | 153 | ![]() |
COMMUNITY STORE | まろやかなマヨネーズが美味しいです〜。 チキンも大きめなのも良かった。 |
|
| チキンマヨネーズ | |||||
| \120 | |||||
| 199kcal | |||||
| 2003/9/28 | 152 | ![]() |
COMMUNITY STORE | 蒸しうにの混ぜご飯で、中央には味のついた「うに」が入っている。甘い味噌のような味がして、うにの微妙な甘みを味わうことができる。 臭みはないので、うにが苦手な人でも食べられると思います。 |
|
| うに | |||||
| ¥170 | |||||
| 216kcal | |||||
| 2003/9/28 | 152 | ![]() |
O−bento | ありそうでなかった「きんぴらごぼう」のおにぎり。 茶飯のご飯に、ごぼうとにんじんが全体に混ざっていて、ごぼうは噛み応えがよく、「ふにゃ」っとしていないのが良かった。 茶飯の味付けは薄めです。 |
|
| きんぴらごぼう | |||||
| \120 | |||||
| 189kcal | |||||
| 2003/9/27 | 151 | ![]() |
O−bento | 新宿駅の構内にある弁当屋。NEWDAYSではありません。 マヨはどちらかと言うと酸味が強いです。 具の量も少なめでした。 |
|
| シーチキンマヨネーズ | |||||
| \110 | |||||
| ? |