送 料 換 算 表
単位:円
| 地 区 | 1キロ化粧箱 | 0.7キロ化粧箱 | パック1.8キロ箱 | |||||||
| 1〜2個 | 3個 | 4〜6個 | 7〜8個 | 1個 | 2個 | 3〜6個 | 7〜8個 | 1〜2個 | 3〜5個 | |
| 北海道 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 | 2000 | 2210 |
| 東北 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 1580 | 1790 |
| 信越 関東 |
950 | 1160 | 1370 | 1580 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1370 | 1580 |
| 北陸 中部 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1260 | 1470 |
| 関西 中国 九州 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1160 | 1370 |
| 四国 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1260 | 1470 |
| 沖縄 | 1260 | 1790 | 2310 | 2840 | 1260 | 1790 | 2310 | 2840 | 2310 | 2840 |
振込み方法
| 振込み先 | 玉島信用金庫.船穂支店(ふなおしてん) |
| 口座番号 | 普通預金 (0144674) |
| 名 義 | 石井英治(いしいひではる) |
| 住 所 | 岡山県浅口郡船穂町大字船穂2753の4 |
| 郵便番号 | 710−0261 |