| |
| 第36回 スプリンターズステークス(GT) |
| |
| 2002/9/29(第4回新潟競馬8日目) |
| 新潟競馬場 11R 1200m 芝(内) |
|
| |
|
| |
| 出走馬 |
| |
| 実 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎 手 |
| ▲ | 1 | @ | (市) サニングデール | 牡 3 | 55.0kg | 福永祐一 |
| | 2 | A | ディヴァインライト | 牡 7 | 57.0kg | 田中勝春 |
| | 3 | B | ゴールデンロドリゴ | 牡 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 |
| △ | 4 | C | (市) ビリーヴ | 牝 4 | 55.0kg | 武豊 |
| | 5 | D | サイキョウサンデー | 牡 6 | 57.0kg | 四位洋文 |
| | 6 | E | トロットスター | 牡 6 | 57.0kg | 蛯名正義 |
| △ | 6 | F | (外) サーガノヴェル | 牝 3 | 53.0kg | 吉田豊 |
| | 7 | G | リキアイタイカン | 牡 4 | 57.0kg | 武幸四郎 |
| ◎ | 7 | H | アドマイヤコジーン | 牡 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 |
| △ | 8 | I | (外) シベリアンメドウ | 牡 3 | 55.0kg | 柴田善臣 |
| ○ | 8 | J | (父) ショウナンカンプ | 牡 4 | 57.0kg | 藤田伸二 |
|
| |
|
| |
| 予想の実験 |
| |
馬複 H−Jx1,000、@−Hx500、C−Hx500、F−Hx500、H−Ix500
安田記念馬アドマイヤコジーンが力でねじ伏せる・・・はず
相手筆頭は高松宮記念馬ショウナンカンプ。シベリアンメドウにも淡い期待を
|
|
| |
|
| |
| 競争成績 |
| |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | タイム | 人気 |
| 1 | 4 | C | ビリーヴ | 武豊 | 01:07.7 | 1 |
| 2 | 7 | H | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 1/2馬身 | 3 |
| 3 | 8 | J | ショウナンカンプ | 藤田伸二 | クビ | 2 |
| 4 | 2 | A | ディヴァインライト | 田中勝春 | 4馬身 | 8 |
| 5 | 3 | B | ゴールデンロドリゴ | 岡部幸雄 | 1 1/2馬身 | 7 |
|
| |
単勝:C220円 複勝:C110円、H130円、J140円 枠連:4−7570円
馬連:C−H590円 ワイド:C−H240円、C−J230円、H−J320円
馬単:C−H960円 3連複:C−H−J810円
ご覧の通り見事なまでに3桁配当が並んでいます。
かろうじておさえの馬連C−Hが的中もマイナス(TwT)
3歳馬には出る幕なしでした。武豊には逆らえませんなぁ。
|
| |
|