| |
| 第54回 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) |
| |
| 2002/12/1(第5回阪神競馬2日目) |
| 阪神競馬場 11R 1600m 芝 |
|
| |
|
| |
| 出走馬 |
| |
| 実 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎 手 |
| | 1 | @ | (外) ソルティビッド | 牝 2 | 54.0kg | 蛯名正義 |
| | 1 | A | アドマイヤテレサ | 牝 2 | 54.0kg | 武豊 |
| ◎ | 2 | B | (父) ワナ | 牝 2 | 54.0kg | 柴田善臣 |
| | 2 | C | (父) オースミハルカ | 牝 2 | 54.0kg | O.ペリエ |
| ○ | 3 | D | ピースオブワールド | 牝 2 | 54.0kg | 福永祐一 |
| | 3 | E | ユキノスイトピー | 牝 2 | 54.0kg | 須貝尚介 |
| | 4 | F | マイネラベンダー | 牝 2 | 54.0kg | 小牧太 |
| ▲ | 4 | G | (父) シーイズトウショウ | 牝 2 | 54.0kg | 池添謙一 |
| | 5 | H | (父) ブランピュール | 牝 2 | 54.0kg | 本田優 |
| | 5 | I | テイエムトキメキ | 牝 2 | 54.0kg | 牧田和弥 |
| | 6 | J | (父)(市)(地) リリーキャスケード | 牝 2 | 54.0kg | 小林淳一 |
| | 6 | K | (市) プラントパラダイス | 牝 2 | 54.0kg | 和田竜二 |
| | 7 | L | (市) ヤマカツリリー | 牝 2 | 54.0kg | 安藤勝己 |
| | 7 | M | (父)(市) トーセンリリー | 牝 2 | 54.0kg | 村田一誠 |
| | 7 | N | (父) メイプルロード | 牝 2 | 54.0kg | 芹沢純一 |
| | 8 | O | (抽) グランドサファイヤ | 牝 2 | 54.0kg | 松永幹夫 |
| △ | 8 | P | トーホウアスカ | 牝 2 | 54.0kg | 四位洋文 |
| | 8 | Q | ホワイトカーニバル | 牝 2 | 54.0kg | 小野次郎 |
|
| |
|
| |
| 予想の実験 |
| |
馬連 B−Dx500、B−Gx500、B−Px500、D−Gx500、D−Px500、G−Px500
出走すれば人気になりそうなエアグルーヴの長女アドマイヤグルーヴが抽選で漏れました。
本命は阪神で実績のあるBワナ。対抗は3勝負けなしのDピースオブワールド。
話は変わりますが、今週はワールドスーパージョッキーズシリーズも開催されます。
今年も世界からトップジョッキーが参加します。豪腕たちの騎乗は必見です。
ちなみに昨年は地方競馬(佐賀)の鮫島騎手が優勝しました。
|
|
| |
|
| |
| 競争成績 |
| |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | タイム | 人気 |
| 1 | 3 | D | ピースオブワールド | 福永祐一 | 1:34.7 | 1 |
| 2 | 7 | L | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 1 1/2馬身 | 11 |
| 3 | 5 | H | ブランピュール | 本田優 | クビ | 6 |
| 4 | 4 | G | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 1馬身 | 7 |
| 5 | 6 | K | プラントパラダイス | 和田竜二 | クビ | 16 |
|
| |
単勝:D150円 複勝:D120円、L710円、H380円 枠連:3−71,520円
馬連:D−L4,880円 ワイド:D=L1,790円、D=H790円、H=L6,270円
馬単:D→L5,570円 3連複:D−H−L19,720円
勝ったピースオブワールドはハイペースのなか中団で折合いをつけ、
外にもちだして直線で一気に他馬をかわす好内容。
2着は先行して粘りこんだヤマカツリリーでまたしても万馬券。
WSJSは1位河内洋、2位ホセ・サントス、3位藤田伸二、4位エリック・サンマルタン、5位キーレン・ファロンでした。
2000勝はだてではない河内騎手。来年から調教師になるそうです。
|
| |
|