1月21日(土)の団内戦の結果表
![]() |
藍の妖精さん,光の妖精☆さん,お世話になりましたm(._.)m | ||
| 名前 | 対戦相手等 | 勝敗 | 石数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 絹の妖精 | ○46 ○54 ○57 ○42 ○43 ○57 ○45 ○59 ○59 ○54 ○51 ○51 ○48 | 13勝 0敗 0分 | 666 | |
| 美里 レン 沙羅 クマ シン そよ風亜樹 藍 桜舞 虹 花梨 杏 光 | ||||
| 2. 杏の妖精 | ○49 ○48 ○40 ×30 ○47 ○36 ○42 ○50 ○41 ○38 ○57 ×13 ×29 | 10勝 3敗 0分 | 520 | |
| 沙羅 シン 桜舞 亜樹 レン 藍 そよ風虹 光 花梨 クマ 絹 美里 | ||||
| 3. レン☆blast | ×22 ×10 ○61 ○48 ×17 ○34 ○48 ○41 ○46 ×23 ○42 △32 ○51 | 8勝 4敗 1分 | 475 | |
| 藍 絹 亜樹 桜舞 杏 花梨 光 美里 沙羅 シン 虹 クマ そよ風 | ||||
| 4. 藍の妖精 | ○42 ○48 ×28 △32 ○45 ×28 ×15 × 5 ○34 ○55 ○40 ○44 ○38 | 8勝 4敗 1分 | 454 | |
| レン 美里 クマ シン 沙羅 杏 桜舞 絹 花梨 亜樹 虹 そよ風光 | ||||
| 5. クマ☆blast | ○40 ○46 ○36 ×22 ○58 ○51 ○42 ○33 ×29 × 7 ×16 △32 ×18 | 7勝 5敗 1分 | 430 | |
| 花梨 虹 藍 絹 亜樹 沙羅 桜舞 美里 シン 杏 光 レン そよ風 | ||||
| 6. シン☆blast | ○47 ×16 ×30 △32 ×21 ○48 ○34 ○41 ○41 ○35 ○41 ×16 ×23 | 7勝 5敗 1分 | 425 | |
| 亜樹 杏 光 藍 絹 虹 美里 沙羅 そよ風クマ レン 花梨 桜舞 | ||||
| 7. 光の妖精☆ | ○46 ○56 ○34 ○35 ○40 ×16 ×24 ×23 ○43 ○48 ×26 ×16 ×23 | 7勝 6敗 0分 | 430 | |
| 桜舞 そよ風シン 美里 花梨 レン 亜樹 杏 沙羅 クマ 藍 絹 虹 | ||||
| 8. 虹の妖精♪ | ○51 ×18 ○35 ○36 ×30 ×16 ×14 ○51 ×10 ×24 ×22 ○40 ○41 | 6勝 7敗 0分 | 388 | |
| そよ風クマ 美里 沙羅 桜舞 シン 杏 亜樹 絹 藍 レン 花梨 光 | ||||
| 9. 美里☆blast | ×18 ×16 ×29 ×29 △32 ×30 ×23 ×31 ○45 ○42 ○50 ○35 ○47 | 5勝 7敗 1分 | 427 | |
| 絹 藍 虹 光 そよ風シン レン クマ 沙羅 桜舞 亜樹 杏 花梨 | ||||
| 10. 桜舞の妖精 | ×18 ×23 ×24 ×16 ○34 ○37 ○49 ×22 × 5 ○50 ×22 ×26 ○41 | 5勝 8敗 0分 | 367 | |
| 光 花梨 杏 レン 虹 亜樹 藍 クマ 絹 そよ風美里 沙羅 シン | ||||
| 11. 亜樹の妖精 | ×17 ○64 × 3 ○34 × 6 ×27 ×19 ○40 ×13 × 9 ○34 ×14 ○40 | 5勝 8敗 0分 | 320 | |
| シン 沙羅 レン 杏 クマ 桜舞 絹 光 虹 藍 そよ風美里 花梨 | ||||
| 12. 花梨の妖精 | ×24 ○41 ×24 ×30 ○33 ○36 ×30 ×26 ×13 ○48 ×24 ×24 ×17 | 4勝 9敗 0分 | 370 | |
| クマ 桜舞 光 レン 沙羅 そよ風藍 杏 絹 シン 亜樹 虹 美里 | ||||
| 13. 沙羅☆blast | ×15 × 0 × 7 ×28 ×19 ×13 ×31 ×23 ×18 ×19 ×21 ○38 ○34 | 2勝11敗 0分 | 266 | |
| 杏 亜樹 絹 虹 藍 クマ 花梨 シン レン 美里 光 桜舞 そよ風 | ||||
| 14. そよ風の妖精 | ×13 × 8 △32 × 7 ×22 ×28 ×23 ×14 ×30 ×20 ×30 ○46 ×13 | 1勝11敗 1分 | 286 | |
| 虹 光 美里 絹 杏 花梨 シン 桜舞 亜樹 藍 沙羅 クマ レン | ||||
この結果表は中島哲也氏作の SLIM を用いて作成しました。
http://www.othello.org/~nakaji/napp/