明細メイサイデーター
市町村シチョウソン キュウムラスウ スウ 面積メンセキ 公図コウズスウ サカイ 経費ケイヒ上限ジョウゲンガク万円マンエン
ケイ 完了カンリョウ 未完了ミカンリョウ
長野市ナガノシ 172 4024 404.08 2313 完成カンセイ 2657 2657  
松本マツモト 116 8074 264.60 2739 完成カンセイ 5003 5003  
上田市ウエダシ 80 2210 176.48 1933 完成カンセイ 1432 1432  
岡谷市オカヤシ 18 1934 79.19 480 完成カンセイ 1208 1208  
飯田市イイダシ 51 8610 293.03 1480   5342   5342
カナエマチ 3 185 6.20 285   115   115
ウエゴウマチ 5 893 25.98 348   551   551
諏訪市スワシ 27 1422 104.89 522   916   916
須坂市スザカシ 29 551 151.43 925 完成カンセイ 421 421  
小諸市コモロシ 21 1074 94.01   完成カンセイ 700 700  
伊那市イナシ 54 4869 208.75 900 完成カンセイ 3046 3046  
駒ヶ根市コマガネシ 26 3415 163.53 552   2147   2147
中野市ナカノシ 47 820 77.89   完成カンセイ 539 539  
大町市オオマチシ 26 2362 464.16 670   1696   1696
飯山市イイヤマシ 69 1781 201.57 3267 完成カンセイ 1189 1189  
茅野市チノシ 61 3273 265.88 1041 完成カンセイ 2123 2123  
塩尻市シオジリシ 32 2834 172.36 150 完成カンセイ 1804 1804  
更埴市コウショクシ 22 758 78.54 750 完成カンセイ 501 501  
佐久市サクシ 63 2166 193.15   完成カンセイ 1415 1415  
  922 51255       32805 22038 10767
南佐久郡ミナミサクグン                
臼田町ウスダマチ 15 627 83.41 1000   426   426
佐久町サクマチ 9 586 122.55 562   425   425
小海町コウミマチ 12 741 114.32 1232   513   513
川上村カワカミムラ 8 504 208.67 346 完成カンセイ 428 428  
ナン牧村マキムラ 5 388 133.40 765   313   313
南相木村ミナミアイキムラ 1 312 65.63     227   227
北相木村キタアイキムラ 1 130 56.14 824   112   112
八千穂村ヤチホムラ 9 312 66.15 1286   227   227
  60 3600       2671 428 2243
北佐久郡キタサクグン                
軽井沢町カルイザワマチ 11 943 155.69 1065   659   659
望月町モチヅキマチ 21 797 127.28 1166 完成カンセイ 554 554  
御代田町ミヨタマチ 12 427 61.54 585   293   293
立科町タテシナマチ 9 986 66.41 412 完成カンセイ 631 631  
浅科村アサシナムラ 8 271 19.13 250 完成カンセイ 174 174  
北御牧村キタミマキムラ 7 573 25.95 483 完成カンセイ 359 359  
  68 3997       2670 1718 952
小県郡チイサガタグン                
丸子町マルコマチ 18 755 105.62   完成カンセイ 516 516  
長門町ナガトマチ 3 218 96.38 1032 完成カンセイ 188 188  
東部トウブマチ 31 694 89.98 1169 完成カンセイ 470 470  
真田町サナダマチ 10 233 181.76 566 完成カンセイ 248 248  
武石村タケシムラ 8 197 87.23   完成カンセイ 170 170  
和田村ワダムラ 1 191 88.18 252 完成カンセイ 167 167  
青木村アオキムラ 11 223 57.14   完成カンセイ 168 168  
  82 2511       1927 1927  
                 
                 
市町村シチョウソン キュウムラスウ スウ 面積メンセキ 公図コウズスウ サカイ 経費ケイヒ上限ジョウゲンガク万円マンエン
ケイ 完了カンリョウ 未完了ミカンリョウ
下諏訪町シモスワマチ 9 754 63.29 313   490   490
富士見町フジミマチ 31 1546 144.37 1254   1014   1014
原村ハラムラ 8 442 43.16     291   291
  48 2742       1795   1795
上伊那郡カミイナグン                
高遠町タカトオマチ 27 2645 139.26 1600   1670   1670
タツマチ 21 1258 170.41 898   857   857
箕輪町ミノワマチ 15 1623 85.57 580   1024   1024
飯島町イイジママチ 6 824 92.52     550   550
南箕輪村ミナミミノワムラ 8 1010 40.75 312 完成カンセイ 630 630  
中川村ナカガワムラ 11 4997 77.24     3044   3044
長谷村ハセムラ 7 1622 320.28 796   1165   1165
宮田村ミヤダムラ 3 598 52.13 170   390   390
  98 14577       9330 630 7030
下伊那郡シモイナグン                
松川町マツカワマチ 15 1852 72.62 1554   1154   1154
高森町タカモリマチ 11 1086 45.29 375   678   678
阿南町アナンチョウ 31 4705 123.94 872   2897   2897
清内路村セイナイジムラ 1 186 43.25 180   137   137
阿智村アチムラ 12 1808 113.25 1294   1152   1152
浪合村ナミアイムラ 1 216 56.12 345   163   163
平谷村ヒラヤムラ 1 116 77.47 135   116   116
根羽村ネバムラ 2 679 89.93 228   461   461
下条村シモジョウムラ 14 1878 83.26 223   1176   1176
木村キムラ 1 47 44.35     55   55
天龍村テンリュウムラ 6 2730 108.90     1702   1702
泰阜村ヤスオカムラ 17 1980 64.97     1227   1227
喬木村タカギムラ 8 1599 66.56 1071   999   999
豊丘村トヨオカムラ 5 1374 76.29 1529   870   870
大鹿オオジカムラ 2 862 249.47 1900   667   667
ウエムラ 1 328 126.42     272   272
南信濃村ミナミシナノムラ 4 597 206.76 213   482   482
  132 22043       14208   14208
木曾キソグン                
木曽福島町キソフクシママチ 4 700 150.88 330   510   510
ウエ松町マツマチ 2 312 166.81     287   287
南木曽町ナギソマチ 7 1711 215.88     1156   1156
楢川村ナラカワムラ 3 140 118.20     155   155
木祖村キソムラ 3 250 167.67 400   250   250
日義村ヒヨシムラ 2 198 56.25     152   152
開田村カイダムラ 2 258 149.39 400   244   244
三岳村ミタケムラ 2 68 120.58 800   113   113
大滝村オオタキムラ 2 95 312.71 57   245   245
大桑村オオクワムラ 4 751 233.95 118   591   591
山口村ヤマグチムラ 3 348 24.57 111   223   223
  34 4831       3926   3926
                 
                 
                 
                 
市町村シチョウソン キュウムラスウ スウ 面積メンセキ 公図コウズスウ サカイ 経費ケイヒ上限ジョウゲンガク万円マンエン
ケイ 完了カンリョウ 未完了ミカンリョウ
明科町アカシナマチ 15 3576 42.20 580   2170   2170
波田町ハタマチ 3 313 59.20 600   223   223
四賀村シガムラ 27 3107 90.64 827   1918   1918
本城村ホンジョウムラ 5 1386 32.45     850   850
坂北村サカキタムラ 7 489 29.66 285   310   310
麻績村オミムラ 9 2285 33.83 270   1391   1391
坂井サカイムラ 2 647 37.87 249   410   410
生坂村イクサカムラ 10 5171 39.25     3126   3126
山形村ヤマガタムラ 3 323 27.10 345   210   210
朝日村アサヒムラ 4 93 70.39 156   98   98
  85 17390       10706   10706
南安曇郡ミナミアズミグン                
豊科町トヨシナマチ 18 1034 37.97 1070 完成カンセイ 643 643  
穂高町ホタカマチ 20 1006 146.21 1390   691   691
奈川村ナガワムラ 1 614 120.56 391   440   440
安曇村アズミムラ 4 403 402.78 393   483   483
梓川村アズサガワムラ 18 1352 42.47 700   836   836
三郷村ミサトムラ 11 735 39.41 1200   464   464
堀金村ホリガネムラ 7 474 65.04 668   323   323
  79 5618       3880 643 3237
北安曇郡キタアズミグン                
池田町イケダマチ 19 1145 39.68 618   711   711
松川村マツカワムラ 5 364 46.64 747   247   247
八坂村ヤサカムラ 8 2472 33.60     1503   1503
美麻村ミアサムラ 7 5191 66.95 577   3155   3155
白馬村ハクバムラ 13 2793 183.21 729   1786   1786
小谷村オタリムラ 7 4112 268.21     2628   2628
  59 16077       10030   10030
更級郡サラシナグン                
上山田町カミヤマダマチ 3 61 15.57 162 完成カンセイ 46 46  
大岡村オオオカムラ 14 349 46.29 552 完成カンセイ 237 237  
  17 410       283 283  
埴科郡ハニシナグン                
坂城町サカキマチ 9 361 53.20 426 完成カンセイ 248 248  
戸倉町トグラマチ 10 388 25.61 338 完成カンセイ 248 248  
  19 749       496 496  
上高井郡カミタカイグン                
小布施町オブセマチ 15 315 19.11 213 完成カンセイ 200 200  
高山村タカヤマムラ 6 214 98.72 224   188   188
  21 529       388 200 188
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
市町村シチョウソン キュウムラスウ スウ 面積メンセキ 公図コウズスウ サカイ 経費ケイヒ上限ジョウゲンガク万円マンエン
ケイ 完了カンリョウ 未完了ミカンリョウ
上水内郡カミミノチグン                
信州新町シンシュウシンマチ 27 1346 70.58 879   850   850
豊野町トヨノマチ 9 262 19.60 219 完成カンセイ 169 169  
信濃町シナノマチ 22 423 148.21 623   343   343
牟礼村ムレムラ 18 328 39.55 635   221   221
三水村サミズムラ 8 330 35.66     219   219
戸隠村トガクシムラ 10 357 131.70 326   293   293
鬼無里村キナサムラ 3 385 135.64 283   312   312
小川村オガワムラ 7 660 56.59 809   430   430
中条村ナカジョウムラ 9 609 33.08 285 完成カンセイ 385 385  
  113 4700       3222 554 2668
下高井郡シモタカイグン                
ヤマ内町ウチマチ 7 496 266.01 200   457   457
木島平村キジマダイラムラ 16 274 98.54 154 完成カンセイ 224 224  
野沢温泉村ノザワオンセンムラ 8 226 58.41     170   170
  31 996       851 224 627
下水内郡シモミノチグン                
豊田トヨダムラ 6 278 34.55 628   187   187
栄村サカエムラ 6 447 270.51 923   430   430
  12 725       617   617
                 
合計ゴウケイ 1880 152750 13584.52     99.805 29.141 70.664