10km50歳代男子

種目順位 ゼッケン番号 氏 名 ゴールタイム 所属クラブ名 年齢 県 名 総合順位
1 1535 友塚 信之 00:37:04 - 55 福岡県 20
2 1520 村本 幸俊 00:37:36 - 54 中津市 22
3 1591 小山 勝徳 00:37:46 - 53 別府市 24
4 1699 小西 龍一郎 00:39:04 アミノバイタル 50 宮崎県 30
5 1573 渡辺 利彦 00:39:12 - 51 北海部郡 31
6 1560 林 譲二 00:39:25 - 50 福岡県 33
7 1588 杉田 尚文 00:39:35 大分東郵便局 50 大分市 36
8 1595 麻生 忠雄 00:40:02 日本テキサス 54 別府市 38
9 1517 合澤 憲三 00:40:51 大分走ろう会 54 大野郡 39
10 1539 富松 源重 00:41:10 - 52 南海部郡 43
11 1544 山之内 陽一 00:41:25 精錬走ろう会 51 大分市 46
12 1600 玉田 則昭 00:41:52 - 57 大分市 50
13 1592 宗安 正生 00:42:39 - 50 別府市 60
14 1551 須田 安生 00:42:41 - 53 大野郡 61
15 1505 村田 靖延 00:42:48 - 59 山口県 67
16 1555 斉藤 光雄 00:42:50 坂の市走ろう会 56 大分市 68
17 1508 中野 光法 00:42:55 晴遊会−SHP 52 大分市 69
18 1577 雄野 壽計 00:43:04 NTT迷走会 54 福岡県 72
19 1541 日隈 文明 00:43:05 - 54 別府市 73
20 1559 姫内 利和 00:43:47 三重町走ろう会 50 大野郡 85
21 1587 伊東 雅博 00:43:52 - 51 大分市 87
22 1553 田中 功 00:44:03 - 51 福岡県 88
23 1515 福田 勝英 00:44:05 - 57 別府市 90
24 1581 河津 英基 00:44:14 - 59 大分市 92
25 1594 小林 實 00:45:00 椎田にこにこJ 55 福岡県 99
26 1578 甲畑 光男 00:45:47 河内スポーツク 53 愛媛県 106
27 1593 桜井 進一 00:45:48 - 59 大分市 107
28 1519 佐藤 文男 00:46:10 - 59 大分市 113
29 1562 柞木 睦男 00:47:09 椎田にこにこ 59 福岡県 128
30 1561 栗林 久 00:47:14 - 55 大分市 131
31 1516 矢野 安徳 00:47:57 - 54 別府市 144
32 1557 徳丸 哲義 00:48:07 高田走ろう会 52 豊後高田市 149
33 1580 岩崎 清一 00:48:14 - 51 別府市 153
34 1528 横光 克彦 00:48:19 - 59 宇佐市 157
35 1507 木村 忠夫 00:48:28 宇佐市走ろう会 52 宇佐市 160
36 1543 木本 敏 00:48:29 - 57 大分市 161
37 1527 塩川 三次 00:48:36 - 52 速見郡 162
38 1502 鬼塚 照己 00:48:36 新エネルギー 55 福岡県 163
39 1512 衛藤 好治 00:49:17 - 53 別府市 180
40 1554 福島 秀俊 00:49:20 - 52 長崎県 182
41 1530 小野 袈裟行 00:49:36 - 55 佐伯市 188
42 1556 古川 重正 00:49:43 - 52 福岡県 192
43 1567 久野 緑朗 00:49:50 - 56 宇佐郡 194
44 1583 伊美 哲生 00:50:05 - 51 大野郡 198
45 1522 都留 睦朗 00:50:28 大分走ろう会 57 大分市 204
46 1571 野崎 正敏 00:50:38 - 55 大分市 205
47 1523 堀 和信 00:50:39 - 54 速見郡 207
48 1552 鍋島 豊 00:50:59 北九州市役RC 55 福岡県 216
49 1524 内田 武敏 00:51:27 - 52 大分市 222
50 1542 寺尾 維和男 00:51:29 - 51 速見郡 224
51 1513 小野 重巳 00:51:43 - 56 日田市 229
52 1518 上野 裕男 00:51:44 北九州運輸 56 山口県 230
53 1590 安部 頼隆 00:52:20 田深郵便局 58 国東町 237
54 1582 荒木 正文 00:52:22 - 50 別府市 238
55 1576 秦 恒美 00:52:32 九六位走ろう会 59 大分市 241
56 1532 下河 天龍 00:52:41 - 57 熊本県 244
57 1547 渕野 直人 00:52:57 友遊ランナーズ 50 大分市 250
58 1529 西村 幸恭 00:52:57 - 58 福岡県 251
59 1549 渡辺 春義 00:53:00 ムラテック 51 岐阜県 252
60 1698 坂本 末喜 00:53:02 - 51 福岡県 253
61 1531 吉崎 睦夫 00:53:05 インズラン 55 中津市 254
62 1589 直野 武 00:54:09 - 58 大分市 267
63 1540 三原 昭彦 00:54:16 昭里栄由クラブ 51 福岡県 270
64 1514 木本 義隆 00:54:29 - 50 大分市 273
65 1558 米満 盛久 00:54:56 - 54 中津市 279
66 1568 初山 吉治 00:54:57 豊前チャレンジ 52 福岡県 280
67 1509 廣木 成美 00:55:01 - 52 福岡県 281
68 1550 高山 英巳 00:55:08 - 50 大分市 286
69 1586 小木戸 一雄 00:55:25 - 50 福岡県 290
70 1537 安部 京平 00:55:44 - 57 大分市 294
71 1546 後藤 和生 00:55:55 - 52 別府市 296
72 1533 染矢 太 00:56:35 ドンソククラブ 51 大分市 306
73 1572 田中 隆男 00:56:49 - 57 大分市 308
74 1536 板井 利信 00:57:54 - 53 大分市 321
75 1545 秦 栄次 00:58:19 総合技術工学院 55 大分市 328
76 1565 古屋 慎一郎 00:59:01 別府市役所MC 53 別府市 334
77 1525 大塚 英明 00:59:23 日産ディーゼル 59 大分市 341
78 1548 河野 京次 01:00:00 OCMC 51 大分市 349
79 1506 福重 義和 01:00:11 ニッテツ八幡 53 福岡県 351
80 1585 工藤 文正 01:01:48 - 51 大分市 366
81 1526 佐藤 健二 01:01:53 - 59 福岡県 368
82 1570 山崎 藤高 01:02:01 豊前チャレンジ 55 福岡県 371
83 1511 黒岩 安太郎 01:03:19 - 55 津久見市 384
84 1534 山本 幸雄 01:03:58 チームやまもと 51 玖珠郡 390
85 1584 高瀬 輝男 01:07:44 新日鉄製鋼設備 50 大分市 420
- 1501 中野 洋史 - ちまきや 59 山口県 -
- 1503 藤村 久男 - TOTO中津 57 中津市 -
- 1504 麻生 裕一 - - 50 別府市 -
- 1510 藤本 孝治 - - 52 別府市 -
- 1521 - - 0 -
- 1538 高木 人士 - - 54 武蔵町 -
- 1563 - - 0 -
- 1564 渡辺 幸博 - - 53 大分市 -
- 1566 松木 俊一郎 - - 50 速見郡 -
- 1574 中尾 勝見 - - 58 山口県 -
- 1575 原田 道雄 - - 51 山口県 -
- 1579 脇 誠 - 遊友クラブ 52 大分市 -
- 1596 狩生 和久 - 佐伯広域消防署 50 南海部郡 -
- 1597 福田 尚文 - - 55 長崎県 -
- 1598 片山 悦男 - - 55 福岡県 -
- 1599 吉原 義人 - - 54 長崎県 -