2002JPNクラシフィケーション
| P | 馬名 | 性齢 | 主な勝利重賞
|
|---|
| 2歳
|
|---|
| 112 | エイシンチャンプ | 牡2 | 朝日杯FS
|
| 111 | サクラプレジデント | 牡2 | 札幌2歳S
|
| 110 | ザッツザプレンティ | 牡2 | ラジオたんぱ杯2歳S
|
| 110 | テイエムリキサン | 牡2 | -
|
| 109 | ピースオブワールド | 牝2 | 阪神JF
|
| 109 | ユートピア(ダート) | 牡2 | 全日本2歳優駿
|
| 3歳・芝
|
|---|
| 120 | ブライトスカイ(仏) | 牝3 | -
|
| 119 | シンボリクリスエス | 牡3 | 天皇賞・秋、有馬記念
|
| 118 | タニノギムレット | 牡3 | 東京優駿
|
| 115 | ノーリーズン | 牡3 | 皐月賞
|
| 115 | ファインモーション | 牡3 | 秋華賞、エリザベス女王杯
|
| 115 | マチカネアカツキ | 牡3 | -
|
| 115 | メガスターダム | 牡3 | -
|
| 3歳・ダート
|
|---|
| 117 | アドマイヤドン | 牡3 | JBCクラシック
|
| 115 | ゴールドアリュール | 牡3 | JDD、ダービーGP、東京大賞典
|
| 107 | ヒミツヘイキ(船橋) | 牡3 | ユニコーンS
|
| 105 | アッパレアッパレ | 牡3 | -
|
| 105 | インタータイヨウ | 牡3 | -
|
| 105 | エストレーノ | 牡3 | -
|
| 4歳以上・芝
|
|---|
| 126 | ゴーラン(英) | 牡4 | -
|
| 121 | ストーミングホーム(英) | 牡4 | -
|
| 120 | ファルブラヴ(伊) | 牡4 | ジャパンカップ
|
| 119 | サラファン(米) | セ5 | -
|
| 118 | エイシンプレストン | 牡5 | クイーンエリザベス2世C
|
| 118 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 天皇賞(春)
|
| 117 | アグネスデジタル | 牡5 | -
|
| 117 | ジャングルポケット | 牡4 | -
|
| 117 | タップダンスシチー | 牡5 | 朝日CC
|
| 116 | ナリタトップロード | 牡6 | 京都記念、阪神大賞典、京都大賞典
|
| 4歳以上・ダート
|
|---|
| 117 | アグネスデジタル | 牡5 | フェブラリーS
|
| 116 | イーグルカフェ | 牡5 | ジャパンカップダート
|
| 114 | トーシンブリザード | 牡4 | かしわ記念
|
| 114 | ビワシンセイキ | 牡4 | -
|
| 114 | リージェントブラフ | 牡6 | 川崎記念
|