世界各国の上場株式の時価総額


2017年版

Rank Country Country MARKET VALUE OF
PUBLICLY TRADED SHARES
Date of Information
ランク 国名 英語国名 上場株式時価総額 時点
1 米国 United States $25,070,000,000,000 31 December 2015 est.
2 中国 China $7,321,000,000,000 31 December 2016 est.
3 EU European Union $7,185,000,000,000 31 December 2014 est.
4 日本 Japan $4,895,000,000,000 31 December 2015 est.
5 香港 Hong Kong $3,185,000,000,000 31 December 2015 est.
6 英国 United Kingdom $3,019,000,000,000 31 December 2012 est.
7 ドイツ Germany $1,716,000,000,000 31 December 2015 est.
8 カナダ Canada $1,593,000,000,000 31 December 2015 est.
9 フランス France $1,591,000,000,000 31 March 2017 est.
10 スイス Switzerland $1,519,000,000,000 31 December 2015 est.
11 インド India $1,516,000,000,000 31 December 2015 est.
12 韓国 Korea, South $1,305,000,000,000 31 December 2016 est.
13 オーストラリア Australia $1,187,000,000,000 31 December 2015 est.
14 台湾 Taiwan $851,200,000,000 31-Dec-16
15 スペイン Spain $787,200,000,000 31 December 2015 est.
16 南アフリカ South Africa $735,900,000,000 31 December 2015 est.
17 シンガポール Singapore $654,800,000,000 31 December 2016 est.
18 オランダ Netherlands $652,700,000,000 31 December 2015 est.
19 ロシア Russia $635,900,000,000 31 December 2016 est.
20 イタリア Italy $587,300,000,000 31 December 2014 est.
21 スウェーデン Sweden $560,500,000,000 31 December 2012 est.
22 ブラジル Brazil $490,500,000,000 31 December 2015 est.
23 インドネシア Indonesia $428,200,000,000 31 December 2016 est.
24 サウジアラビア Saudi Arabia $421,100,000,000 31 December 2015 est.
25 ベルギー Belgium $414,600,000,000 31 December 2015 est.
26 メキシコ Mexico $402,300,000,000 31 December 2015 est.
27 マレーシア Malaysia $383,000,000,000 31 December 2015 est.
28 タイ Thailand $348,800,000,000 31 December 2015 est.
29 フィリピン Philippines $290,400,000,000 31 December 2016 est.
30 ポーランド Poland $261,500,000,000 31 December 2016 est.
31 イスラエル Israel $243,900,000,000 31 December 2015 est.
32 デンマーク Denmark $224,900,000,000 31 December 2012 est.
33 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates $195,900,000,000 31 December 2015 est.
34 ノルウェー Norway $193,900,000,000 31 December 2015 est.
35 チリ Chile $190,400,000,000 31 December 2015 est.
36 トルコ Turkey $188,900,000,000 31 December 2015 est.
37 カタール Qatar $142,600,000,000 31 December 2015 est.
38 フィンランド Finland $133,700,000,000 31 December 2016 est.
39 アイルランド Ireland $128,000,000,000 31 December 2015 est.
40 オーストリア Austria $96,080,000,000 31 December 2015 est.
41 イラン Iran $89,430,000,000 31 December 2015 est.
42 コロンビア Colombia $85,960,000,000 31 December 2015 est.
43 マカオ Macau $85,500,000,000 2 March 2012 est.
44 クウェート Kuwait $81,780,000,000 31 December 2016 est.
45 ニュージーランド New Zealand $74,350,000,000 31 December 2015 est.
46 ポルトガル Portugal $59,840,000,000 31 December 2015 est.
47 ペルー Peru $56,560,000,000 31 December 2015 est.
48 アルゼンチン Argentina $56,130,000,000 31 December 2015 est.
49 エジプト Egypt $55,190,000,000 31 December 2015 est.
50 ナイジェリア Nigeria $53,070,000,000 31 December 2016 est.
51 ベトナム Vietnam $51,880,000,000 31 December 2015 est.
52 バングラディシュ Bangladesh $50,980,000,000 31 December 2015 est.
53 ルクセンブルグ Luxembourg $47,130,000,000 31 December 2015 est.
54 モロッコ Morocco $45,930,000,000 31 December 2015 est.
55 チェコ Czechia $44,500,000,000 31 December 2016 est.
56 パキスタン Pakistan $43,680,000,000 31 December 2012 est.
57 ギリシア Greece $42,080,000,000 31 December 2015 est.
58 オマーン Oman $41,120,000,000 31 December 2015 est.
59 ルーマニア Romania $36,500,000,000 31 December 2015 est.
60 クロアチア Croatia $36,290,000,000 31 December 2014 est.
61 ケニヤ Kenya $26,160,000,000 31 December 2014 est.
62 ベネズエラ Venezuela $25,300,000,000 31 December 2012 est.
63 ヨルダン Jordan $24,250,000,000 31 December 2016 est.
64 ハンガリー Hungary $21,590,000,000 31 December 2016 est.
65 スリランカ Sri Lanka $20,800,000,000 31 December 2015 est.
66 ウクライナ Ukraine $20,710,000,000 31 December 2012 est.
67 バーレーン Bahrain $19,250,000,000 31 December 2015 est.
68 ネパール Nepal $14,030,000,000 30 April 2016 est.
69 ガーナ Ghana $12,550,000,000 31 December 2016 est.
70 パナマ Panama $12,540,000,000 31 December 2012 est.
71 コートジボアール Cote d'Ivoire $12,490,000,000 31 December 2015 est.
72 ボリビア Bolivia $12,300,000,000 31 December 2016 est.
73 レバノン Lebanon $11,220,000,000 30 December 2014 est.
74 パプアニューギニア Papua New Guinea $10,710,000,000 31 December 2012 est.
75 チュニジア Tunisia $8,887,000,000 31 December 2012 est.
76 モンテネグロ Montenegro $7,532,000,000 31 December 2014 est.
77 ウガンダ Uganda $7,294,000,000 31 December 2012 est.
78 モーリシャス Mauritius $7,239,000,000 31 December 2015 est.
79 ラトビア Latvia $6,760,000,000 31 December 2016 est.
80 エストニア Estonia $6,760,000,000 31 December 2016 est.
81 リトアニア Lithuania $6,760,000,000 31 December 2016 est.
82 ジャマイカ Jamaica $6,390,000,000 31 December 2012 est.
83 エクアドル Ecuador $5,911,000,000 31 December 2012 est.
84 スロベニア Slovenia $5,600,000,000 31 December 2016 est.
85 ブルガリア Bulgaria $5,205,000,000 31 December 2016 est.
86 セルビア Serbia $5,064,000,000 31 December 2016 est.
87 マルタ Malta $4,632,000,000 31 December 2016 est.
88 ボツワナ Botswana $4,588,000,000 31 December 2012 est.
89 バルバドス Barbados $4,495,000,000 31 December 2012 est.
90 スロバキア Slovakia $4,492,000,000 30 November 2016 est.
91 エルサルバドル El Salvador $4,400,000,000 December 2016 est.
92 ジンバブエ Zimbabwe $4,073,000,000 13 April 2015 est.
93 イラク Iraq $4,000,000,000 9-Dec-11
94 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank $3,339,000,000 31 December 2015 est.
95 ザンビア Zambia $3,004,000,000 31 December 2012 est.
96 アイスランド Iceland $2,825,000,000 31 December 2012 est.
97 バハマ Bahamas, The $2,780,000,000 31 December 2012 est.
98 キプロス Cyprus $2,692,000,000 31 December 2015 est.
99 マケドニア Macedonia $2,078,000,000 31-Dec-16
100 コスタリカ Costa Rica $2,015,000,000 31 December 2012 est.
101 バミューダ諸島 Bermuda $1,850,000,000 31 December 2015 est.
102 タンザニア Tanzania $1,803,000,000 31 December 2012 est.
103 ニカラグア Nicaragua $1,568,000,000 31-Dec-16
104 ナミビア Namibia $1,305,000,000 31 December 2012 est.
105 グルジア Georgia $1,155,000,000 31 December 2015 est.
106 ラオス Laos $1,012,000,000 2012 est.
107 パラグアイ Paraguay $962,300,000 31 December 2012 est.
108 マラウイ Malawi $796,200,000 31 December 2016 est.
109 カザフスタン Kazakhstan $744,000,000 31 December 2016 est.
110 モンゴル Mongolia $632,600,000 31 December 2015 est.
111 ガイアナ Guyana $610,900,000 31 December 2012 est.
112 セントキッツ・ネイビス Saint Kitts and Nevis $598,400,000 31-Dec-11
113 モルジブ Maldives $555,000,000 31 December 2011 est.
114 フィージー Fiji $452,500,000 31 December 2012 est.
115 ブータン Bhutan $355,300,000 31-Dec-15
116 ケイマン諸島 Cayman Islands $315,600,000 31 December 2015 est.
117 カメルーン Cameroon $230,000,000 31 December 2012 est.
118 トリニダードトバゴ Trinidad and Tobago $177,400,000 31 December 2015 est.
119 ウルグアイ Uruguay $175,400,000 31 December 2012 est.
120 キルギス Kyrgyzstan $165,000,000 31 December 2012 est.
121 アルメニア Armenia $132,100,000 31 December 2012 est.
122 モルドバ Moldova $9,723,000 31 December 2014 est.
123 ツバル Tuvalu $0 2014

2013年度版[2011年末]

Rank country country Market value of publicly traded shares Date of Information
ランク 国名 英語国名 株式時価総額 時点
1 米国 United States $17,140,000,000,000 31-Dec-10
2 EU European Union $10,500,000,000,000 31-Dec-10
3 日本 Japan $3,541,000,000,000 31-Dec-11
4 中国 China $3,408,000,000,000 31-Dec-11
5 英国 United Kingdom $3,107,000,000,000 31-Dec-10
6 香港 Hong Kong $2,240,000,000,000 31-Dec-11
7 カナダ Canada $2,160,000,000,000 31-Dec-10
8 フランス France $1,926,000,000,000 31-Dec-10
9 インド India $1,616,000,000,000 31-Dec-10
10 ブラジル Brazil $1,546,000,000,000 31-Dec-10
11 ドイツ Germany $1,430,000,000,000 31-Dec-10
12 スイス Switzerland $1,229,000,000,000 31-Dec-10
13 オーストラリア Australia $1,198,000,000,000 31-Dec-11
14 スペイン Spain $1,172,000,000,000 31-Dec-10
15 韓国 Korea, South $994,300,000,000 31-Dec-11
16 南アフリカ South Africa $855,700,000,000 31-Dec-11
17 ロシア Russia $796,400,000,000 31-Dec-11
18 台湾 Taiwan $784,100,000,000 31-Dec-11
19 オランダ Netherlands $661,200,000,000 31-Dec-10
20 スウェーデン Sweden $581,200,000,000 31-Dec-10
21 シンガポール Singapore $569,400,000,000 31-Dec-11
22 メキシコ Mexico $454,300,000,000 31-Dec-10
23 マレーシア Malaysia $410,500,000,000 31-Dec-10
24 インドネシア Indonesia $390,100,000,000 31-Dec-11
25 サウジアラビア Saudi Arabia $353,400,000,000 31-Dec-10
26 チリ Chile $341,600,000,000 31-Dec-10
27 イタリア Italy $318,100,000,000 31-Dec-10
28 トルコ Turkey $306,700,000,000 31-Dec-10
29 ベルギー Belgium $269,300,000,000 31-Dec-10
30 ノルウェー Norway $250,900,000,000 31-Dec-10
31 デンマーク Denmark $231,700,000,000 31-Dec-10
32 タイ Thailand $230,900,000,000 31-Dec-11
33 イスラエル Israel $218,100,000,000 31-Dec-10
34 コロンビア Colombia $208,500,000,000 31-Dec-10
35 フィリピン Philippines $198,400,000,000 31-Dec-11
36 ペルー Peru $160,900,000,000 31-Dec-10
37 ポーランド Poland $138,200,000,000 31-Dec-11
38 カタール Qatar $123,600,000,000 31-Dec-10
39 クウェート Kuwait $119,600,000,000 31-Dec-10
40 フィンランド Finland $118,200,000,000 31-Dec-10
41 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates $104,700,000,000 31-Dec-10
42 ルクセンブルグ Luxembourg $101,100,000,000 31-Dec-10
43 オーストリア Austria $88,600,000,000 31-Dec-11
44 イラン Iran $86,620,000,000 31-Dec-10
45 エジプト Egypt $82,490,000,000 31-Dec-10
46 ポルトガル Portugal $82,000,000,000 31-Dec-10
47 チェコ Czech Republic $73,100,000,000 31-Dec-10
48 ギリシア Greece $72,640,000,000 31-Dec-10
49 モロッコ Morocco $69,150,000,000 31-Dec-10
50 アルゼンチン Argentina $63,910,000,000 31-Dec-10
51 ナイジェリア Nigeria $50,880,000,000 31-Dec-10
52 マカオ Macau $46,100,000,000 31 February 2011
53 カザフスタン Kazakhstan $43,300,000,000 31-Dec-11
54 ウクライナ Ukraine $39,460,000,000 31-Dec-10
55 パキスタン Pakistan $38,170,000,000 31-Dec-10
56 ニュージーランド New Zealand $36,300,000,000 31-Dec-10
57 アイルランド Ireland $33,720,000,000 31-Dec-10
58 ヨルダン Jordan $27,180,000,000 31-Dec-11
59 ベトナム Vietnam $26,000,000,000 31-Dec-11
60 ハンガリー Hungary $22,800,000,000 31-Dec-11
61 クロアチア Croatia $22,440,000,000 31-Dec-11
62 ルーマニア Romania $21,200,000,000 31-Dec-11
63 バーレーン Bahrain $20,430,000,000 31-Dec-10
64 オマーン Oman $20,270,000,000 31-Dec-10
65 スリランカ Sri Lanka $19,440,000,000 31-Dec-11
66 バングラディシュ Bangladesh $15,680,000,000 31-Dec-10
67 ケニヤ Kenya $14,460,000,000 31-Dec-10
68 レバノン Lebanon $12,590,000,000 31-Dec-10
69 トリニダードトバゴ Trinidad and Tobago $12,160,000,000 31-Dec-10
70 ジンバブエ Zimbabwe $11,480,000,000 31-Dec-10
71 パナマ Panama $10,920,000,000 31-Dec-10
72 チュニジア Tunisia $10,680,000,000 31-Dec-10
73 パプアニューギニア Papua New Guinea $9,742,000,000 31-Dec-10
74 スロベニア Slovenia $9,428,000,000 31-Dec-10
75 セルビア Serbia $8,365,000,000 31-Dec-11
76 ブルガリア Bulgaria $7,276,000,000 31-Dec-10
77 コートジボアール Cote d'Ivoire $7,099,000,000 31-Dec-10
78 キプロス Cyprus $6,834,000,000 31-Dec-10
79 ジャマイカ Jamaica $6,626,000,000 31-Dec-10
80 モーリシャス Mauritius $6,506,000,000 31-Dec-10
81 ボリビア Bolivia $6,089,000,000 31-Dec-11
82 リトアニア Lithuania $5,661,000,000 31-Dec-10
83 エクアドル Ecuador $5,263,000,000 31-Dec-10
84 ネパール Nepal $4,843,000,000 31-Dec-10
85 バルバドス Barbados $4,366,000,000 31-Dec-10
86 エルサルバドル El Salvador $4,227,000,000 31-Dec-10
87 スロバキア Slovakia $4,150,000,000 31-Dec-10
88 ボツワナ Botswana $4,107,000,000 31-Dec-11
89 ベネズエラ Venezuela $3,991,000,000 31-Dec-10
90 モンテネグロ Montenegro $3,604,000,000 31-Dec-10
91 ガーナ Ghana $3,531,000,000 31-Dec-10
92 ザンビア Zambia $2,817,000,000 31-Dec-10
93 イラク Iraq $2,600,000,000 31-Jul-10
94 マケドニア Macedonia $2,495,000,000 31-Dec-11
95 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank $2,450,000,000 31-Dec-10
96 マルタ Malta $2,399,000,000 31-Dec-10
97 エストニア Estonia $2,260,000,000 31-Dec-10
98 アイスランド Iceland $1,996,000,000 31-Dec-10
99 ウガンダ Uganda $1,788,000,000 31-Dec-10
100 モンゴル Mongolia $1,579,000,000 31-Dec-11
101 コスタリカ Costa Rica $1,445,000,000 31-Dec-10
102 バミューダ諸島 Bermuda $1,436,000,000 31-Dec-11
103 フィージー Fiji $1,404,000,000 31-Dec-10
104 マラウイ Malawi $1,363,000,000 31-Dec-10
105 タンザニア Tanzania $1,264,000,000 31-Dec-10
106 ラトビア Latvia $1,252,000,000 31-Dec-10
107 ナミビア Namibia $1,176,000,000 31-Dec-10
108 グルジア Georgia $1,060,000,000 31-Dec-10
109 ウズベキスタン Uzbekistan $715,300,000 31-Dec-06
110 セントキッツ・ネイビス Saint Kitts and Nevis $623,900,000 31-Dec-10
111 ガイアナ Guyana $339,800,000 31-Dec-10
112 ウルグアイ Uruguay $238,000,000 31-Dec-10
113 スワジランド Swaziland $199,900,000 31-Dec-06
114 ケイマン諸島 Cayman Islands $183,500,000 31-Dec-07
115 キルギス Kyrgyzstan $79,000,000 31-Dec-10
116 パラグアイ Paraguay $42,000,000 31-Dec-10
117 アルメニア Armenia $27,990,000 31-Dec-10
118 モルドバ Moldova $22,000,000 31-Dec-10


2009年末

Rank country country Market value of
publicly traded shares
Date of Information
ランク 国名 英語国名 株式時価総額 時点
1 米国 United States $15,080,000,000,000 31-Dec-09
2 EU European Union $9,823,000,000,000 31-Dec-09
3 中国 China $5,008,000,000,000 31-Dec-09
4 日本 Japan $3,378,000,000,000 31-Dec-09
5 英国 United Kingdom $2,796,000,000,000 31-Dec-09
6 香港 Hong Kong $2,292,000,000,000 31-Dec-09
7 フランス France $1,972,000,000,000 31-Dec-09
8 カナダ Canada $1,681,000,000,000 31-Dec-09
9 ドイツ Germany $1,298,000,000,000 31-Dec-09
10 スペイン Spain $1,297,000,000,000 31-Dec-09
11 オーストラリア Australia $1,258,000,000,000 31-Dec-09
12 インド India $1,179,000,000,000 31-Dec-09
13 ブラジル Brazil $1,167,000,000,000 31-Dec-09
14 スイス Switzerland $1,071,000,000,000 31-Dec-09
15 ロシア Russia $861,400,000,000 31-Dec-09
16 韓国 Korea, South $836,500,000,000 31-Dec-09
17 南アフリカ South Africa $704,800,000,000 31-Dec-09
18 台湾 Taiwan $657,300,000,000 31-Dec-09
19 オランダ Netherlands $542,500,000,000 31-Dec-09
20 シンガポール Singapore $474,300,000,000 31-Dec-09
21 スウェーデン Sweden $432,300,000,000 31-Dec-09
22 メキシコ Mexico $340,600,000,000 31-Dec-09
23 サウジアラビア Saudi Arabia $318,800,000,000 31-Dec-09
24 イタリア Italy $317,300,000,000 31-Dec-09
25 ベルギー Belgium $261,400,000,000 31-Dec-09
26 マレーシア Malaysia $256,000,000,000 31-Dec-09
27 ノルウェー Norway $227,200,000,000 31-Dec-09
28 トルコ Turkey $225,700,000,000 31-Dec-09
29 チリ Chile $209,500,000,000 31-Dec-09
30 デンマーク Denmark $186,900,000,000 31-Dec-09
31 イスラエル Israel $182,100,000,000 31-Dec-09
32 インドネシア Indonesia $178,200,000,000 31-Dec-09
33 タイ Thailand $138,200,000,000 31-Dec-09
34 ポーランド Poland $135,300,000,000 31-Dec-09
35 コロンビア Colombia $133,300,000,000 31-Dec-09
36 フィリピン Philippines $130,500,000,000 31-Dec-09
37 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates $109,600,000,000 31-Dec-09
38 ペルー Peru $107,300,000,000 31-Dec-09
39 オーストリア Austria $107,200,000,000 31-Dec-09
40 ルクセンブルグ Luxembourg $105,600,000,000 31-Dec-09
41 ポルトガル Portugal $98,650,000,000 31-Dec-09
42 クウェート Kuwait $95,940,000,000 31-Dec-09
43 フィンランド Finland $91,020,000,000 31-Dec-09
44 エジプト Egypt $89,950,000,000 31-Dec-09
45 カタール Qatar $87,860,000,000 31-Dec-09
46 チェコ Czech Republic $70,260,000,000 31-Dec-09
47 ニュージーランド New Zealand $67,060,000,000 31-Dec-09
48 イラン Iran $63,300,000,000 31-Dec-09
49 モロッコ Morocco $62,910,000,000 31-Dec-09
50 アイルランド Ireland $61,700,000,000 31-Dec-09
51 カザフスタン Kazakhstan $57,660,000,000 31-Dec-09
52 ギリシア Greece $54,720,000,000 31-Dec-09
53 アルゼンチン Argentina $48,930,000,000 31-Dec-09
54 ナイジェリア Nigeria $33,320,000,000 31-Dec-09
55 パキスタン Pakistan $33,240,000,000 31-Dec-09
56 ヨルダン Jordan $31,860,000,000 31-Dec-09
57 ルーマニア Romania $30,320,000,000 31-Dec-09
58 ハンガリー Hungary $28,290,000,000 31-Dec-09
59 クロアチア Croatia $25,640,000,000 31-Dec-09
60 ベトナム Vietnam $21,200,000,000 31-Dec-09
61 オマーン Oman $17,300,000,000 31-Dec-09
62 バーレーン Bahrain $16,930,000,000 31-Dec-09
63 ウクライナ Ukraine $16,790,000,000 31-Dec-09
64 レバノン Lebanon $12,890,000,000 31-Dec-09
65 スロベニア Slovenia $11,770,000,000 31-Dec-09
66 セルビア Serbia $11,520,000,000 31-Dec-09
67 トリニダードトバゴ Trinidad and Tobago $11,150,000,000 31-Dec-09
68 ケニヤ Kenya $10,760,000,000 31-Dec-09
69 チュニジア Tunisia $9,120,000,000 31-Dec-09
70 ベネズエラ Venezuela $8,860,000,000 31-Dec-09
71 スリランカ Sri Lanka $8,133,000,000 31-Dec-09
72 パナマ Panama $8,048,000,000 31-Dec-09
73 ブルガリア Bulgaria $7,103,000,000 31-Dec-09
74 バングラディシュ Bangladesh $7,068,000,000 31-Dec-09
75 パプアニューギニア Papua New Guinea $6,632,000,000
76 ジャマイカ Jamaica $6,201,000,000 31-Dec-09
77 コートジボアール Cote d'Ivoire $6,141,000,000 31-Dec-09
78 ネパール Nepal $5,485,000,000 31-Dec-09
79 ジンバブエ Zimbabwe $5,333,000,000 31-Dec-07
80 キプロス Cyprus $4,993,000,000 31-Dec-09
81 モーリシャス Mauritius $4,740,000,000 31-Dec-09
82 スロバキア Slovakia $4,672,000,000 31-Dec-09
83 リトアニア Lithuania $4,477,000,000 31-Dec-09
84 エルサルバドル El Salvador $4,432,000,000 31-Dec-09
85 バルバドス Barbados $4,390,000,000 31-Dec-09
86 モンテネグロ Montenegro $4,289,000,000 31-Dec-09
87 エクアドル Ecuador $4,248,000,000 31-Dec-09
88 ボツワナ Botswana $3,991,000,000 31-Dec-09
89 ボリビア Bolivia $2,792,000,000 31-Dec-09
90 エストニア Estonia $2,654,000,000 31-Dec-09
91 ガーナ Ghana $2,508,000,000 31-Dec-09
92 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank $2,375,000,000 31-Dec-09
93 ザンビア Zambia $2,346,000,000 31-Dec-07
94 マカオ Macau $2,300,000,000 31-Dec-08
95 イラク Iraq $2,000,000,000 31-Jul-09
96 マルタ Malta $1,982,000,000 31-Dec-09
97 ラトビア Latvia $1,824,000,000 31-Dec-09
98 フィージー Fiji $1,607,000,000 31-Dec-09
99 コスタリカ Costa Rica $1,452,000,000 31-Dec-09
100 マラウイ Malawi $1,383,000,000 31-Dec-09
101 バミューダ諸島 Bermuda $1,360,000,000 31-Dec-09
102 タンザニア Tanzania $1,293,000,000 31-Dec-08
103 アイスランド Iceland $1,128,000,000 31-Dec-09
104 マケドニア Macedonia $922,200,000 31-Dec-09
105 ナミビア Namibia $846,300,000 31-Dec-09
106 グルジア Georgia $733,300,000 31-Dec-09
107 ウズベキスタン Uzbekistan $715,300,000
108 セントキッツ・ネイビス Saint Kitts and Nevis $648,000,000 31-Dec-09
109 モルドバ Moldova $573,900,000 2004
110 モンゴル Mongolia $430,200,000 31-Dec-09
111 パラグアイ Paraguay $409,100,000
112 ガイアナ Guyana $287,000,000 31-Dec-09
113 ウルグアイ Uruguay $219,000,000 31-Dec-09
114 スワジランド Swaziland $203,100,000 31-Dec-07
115 ケイマン諸島 Cayman Islands $183,500,000 31-Dec-07
116 アルメニア Armenia $140,500,000 31-Dec-09
117 ウガンダ Uganda $116,300,000
118 キルギス Kyrgyzstan $71,840,000 31-Dec-09