世界各国の携帯電話保有数

Rank country country mobile cellular Date of Information
ランク 国名 英語国名 携帯電話保有数 時点
1 中国 China 634,000,000 2008
2 インド India 427,300,000 2009
3 米国 United States 270,000,000 2008
4 ロシア Russia 187,500,000 2008
5 ブラジル Brazil 150,641,000 2008
6 インドネシア Indonesia 140,578,000 2008
7 日本 Japan 110,395,000 2008
8 ドイツ Germany 107,245,000 2008
9 パキスタン Pakistan 91,440,000 2009
10 イタリア Italy 88,580,000 2008
11 英国 United Kingdom 75,565,000 2008
12 メキシコ Mexico 75,304,000 2008
13 ベトナム Vietnam 70,000,000 2008
14 フィリピン Philippines 68,102,000 2008
15 トルコ Turkey 65,824,000 2008
16 ナイジェリア Nigeria 62,988,000 2008
17 タイ Thailand 62,000,000 2008
18 フランス France 59,259,000 2008
19 ウクライナ Ukraine 55,695,000 2008
20 スペイン Spain 49,682,000 2008
21 アルゼンチン Argentina 46,509,000 2008
22 バングラディシュ Bangladesh 45,750,000 2009
23 韓国 Korea, South 45,607,000 2008
24 南アフリカ South Africa 45,000,000 2008
25 ポーランド Poland 44,004,000 2008
26 イラン Iran 43,000,000 2008
27 コロンビア Colombia 41,365,000 2008
28 エジプト Egypt 41,272,000 2008
29 サウジアラビア Saudi Arabia 36,000,000 2008
30 アルジェリア Algeria 31,871,000 2008
31 マレーシア Malaysia 27,125,000 2008
32 ベネズエラ Venezuela 27,084,000 2008
33 台湾 Taiwan 25,412,000 2008
34 ルーマニア Romania 24,467,000 2008
35 モロッコ Morocco 22,816,000 2008
36 オーストラリア Australia 22,120,000 2008
37 カナダ Canada 21,455,000 2008
38 ペルー Peru 20,952,000 2008
39 イラク Iraq 20,000,000 2009
40 オランダ Netherlands 19,927,000 2008
41 ケニヤ Kenya 16,234,000 2008
42 グアテマラ Guatemala 14,949,000 2008
43 カザフスタン Kazakhstan 14,911,000 2008
44 ポルトガル Portugal 14,910,000 2008
45 チリ Chile 14,797,000 2008
46 タンザニア Tanzania 14,723,000 2009
47 ギリシア Greece 13,799,000 2008
48 チェコ Czech Republic 13,780,000 2008
49 ウズベキスタン Uzbekistan 12,734,000 2008
50 ハンガリー Hungary 12,224,000 2008
51 ベルギー Belgium 11,822,000 2008
52 エクアドル Ecuador 11,595,000 2008
53 ガーナ Ghana 11,570,000 2008
54 香港 Hong Kong 11,374,000 2008
55 スーダン Sudan 11,186,000 2008
56 スリランカ Sri Lanka 11,082,000 2008
57 スウェーデン Sweden 10,988,000 2008
58 オーストリア Austria 10,816,000 2008
59 ブルガリア Bulgaria 10,633,000 2008
60 コートジボアール Cote d'Ivoire 10,449,000 2008
61 セルビア Serbia 9,619,000 2008
62 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 9,358,000 2008
63 コンゴ民主共和国 Congo, Democratic Republic of the 9,263,000 2008
64 イスラエル Israel 8,902,000 2008
65 スイス Switzerland 8,780,000 2008
66 ベラルーシ Belarus 8,693,000 2008
67 チュニジア Tunisia 8,569,000 2008
68 ウガンダ Uganda 8,555,000 2008
69 アフガニスタン Afghanistan 8,450,000 2008
70 ドミニコ共和国 Dominican Republic 7,210,000 2008
71 シリア Syria 7,056,000 2008
72 エルサルバドル El Salvador 6,951,000 2008
73 フィンランド Finland 6,830,000 2008
74 アンゴラ Angola 6,773,000 2008
75 デンマーク Denmark 6,551,000 2008
76 アゼルバイジャン Azerbaijan 6,548,000 2008
77 シンガポール Singapore 6,375,000 2008
78 ホンジュラス Honduras 6,211,000 2008
79 カメルーン Cameroon 6,161,000 2008
80 クロアチア Croatia 5,924,000 2008
81 パラグアイ Paraguay 5,791,000 2008
82 スロバキア Slovakia 5,520,000 2008
83 セネガル Senegal 5,389,000 2008
84 ヨルダン Jordan 5,314,000 2008
85 ノルウェー Norway 5,287,000 2008
86 アイルランド Ireland 5,048,000 2008
87 リトアニア Lithuania 5,023,000 2008
88 マダガスカル Madagascar 4,835,000 2008
89 ボリビア Bolivia 4,830,000 2008
90 リビヤ Libya 4,828,000 2008
91 ニュージーランド New Zealand 4,620,000 2008
92 モザンビーク Mozambique 4,405,000 2008
93 カンボジア Cambodia 4,237,000 2008
94 ネパール Nepal 4,200,000 2008
95 パナマ Panama 3,805,000 2008
96 イエメン Yemen 3,700,000 2008
97 ザンビア Zambia 3,539,000 2008
98 ウルグアイ Uruguay 3,508,000 2008
99 タジキスタン Tajikistan 3,500,000 2009
100 ベニン Benin 3,435,000 2008
101 キルギス Kyrgyzstan 3,394,000 2008
102 プエルトリコ Puerto Rico 3,354,000 2005
103 マリ Mali 3,267,000 2008
104 オマーン Oman 3,219,000 2008
105 ハイチ Haiti 3,200,000 2008
106 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 3,179,000 2008
107 エチオピア Ethiopia 3,168,000 2008
108 アルバニア Albania 3,141,000 2008
109 ニカラグア Nicaragua 3,039,000 2008
110 クウェート Kuwait 2,907,000 2008
111 グルジア Georgia 2,755,000 2008
112 ジャマイカ Jamaica 2,723,000 2008
113 ギニア Guinea 2,600,000 2008
114 ブルキナファソ Burkina Faso 2,553,000 2008
115 エストニア Estonia 2,525,000 2008
116 マケドニア Macedonia 2,502,000 2008
117 モルドバ Moldova 2,423,000 2008
118 アルメニア Armenia 2,336,000 2008
119 ラトビア Latvia 2,234,000 2008
120 モーリタニア Mauritania 2,092,000 2008
121 スロベニア Slovenia 2,055,000 2008
122 コスタリカ Costa Rica 1,887,000 2008
123 ラオス Laos 1,822,000 2008
124 チャド Chad 1,809,000 2008
125 コンゴ共和国 Congo, Republic of the 1,807,000 2008
126 モンゴル Mongolia 1,796,000 2008
127 マラウイ Malawi 1,781,000 2008
128 カタール Qatar 1,683,000 2008
129 ニジェール Niger 1,677,000 2008
130 ジンバブエ Zimbabwe 1,655,000 2008
131 トーゴ Togo 1,547,000 2008
132 トリニダードトバゴ Trinidad and Tobago 1,505,000 2008
133 ボツワナ Botswana 1,486,000 2008
134 レバノン Lebanon 1,430,000 2008
135 バーレーン Bahrain 1,400,000 2008
136 ルワンダ Rwanda 1,323,000 2008
137 ガボン Gabon 1,300,000 2008
138 ガンビア Gambia, The 1,166,000 2008
139 パレスチナ自治区ガザ地区 Gaza Strip 1,153,000 2008
140 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank 1,153,000 2008
141 ナミビア Namibia 1,052,000 2008
142 マカオ Macau 1,037,000 2009
143 モーリシャス Mauritius 1,033,000 2008
144 キプロス Cyprus 1,017,000 NA
145 シエラレオネ Sierra Leone 1,009,000 2008
146 トルクメニスタン Turkmenistan 810,000 2008
147 モンテネグロ Montenegro 735,000 2008
148 リベリア Liberia 732,000 2008
149 ルクセンブルグ Luxembourg 707,000 2008
150 ソマリア Somalia 627,000 2008
151 フィージー Fiji 600,000 2008
152 パプアニューギニア Papua New Guinea 600,000 2008
153 レソト Lesotho 581,000 2008
154 コソボ Kosovo 562,000 2007
155 ギニアビサウ Guinea-Bissau 500,200 2008
156 ブルンジ Burundi 480,600 2008
157 スワジランド Swaziland 457,000 2008
158 モルジブ Maldives 450,500 2009
159 スリナメ Suriname 416,000 2008
160 バルバドス Barbados 406,000 2008
161 マルタ Malta 385,600 2008
162 ブルネイ Brunei 376,000 2008
163 ビルマ Burma 375,800 2008
164 バハマ Bahamas, The 358,000 2008
165 赤道ギニア Equatorial Guinea 346,000 2008
166 アイスランド Iceland 342,000 2008
167 キューバ Cuba 331,700 2008
168 ガイアナ Guyana 281,400 2005
169 カーボベルデ Cape Verde 277,700 2008
170 ブータン Bhutan 251,000 2008
171 オランダ領アンティル Netherlands Antilles 200,000 2004
172 ニューカレドニア New Caledonia 196,500 2008
173 フランス領ポリネシア French Polynesia 187,100 2008
174 セントルシア Saint Lucia 169,600 2008
175 ベリーズ Belize 160,000 2008
176 中央アフリカ Central African Republic 154,000 2008
177 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 136,600 2008
178 セントビンセント及びグレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines 130,100 2008
179 アルバ Aruba 127,100 2008
180 サモア Samoa 124,000 2008
181 エリトリア Eritrea 108,600 2008
182 ティモール Timor-Leste 101,000 2008
183 ドミニカ Dominica 100,000 2008
184 セイシェル諸島 Seychelles 85,300 2008
185 ジャージー島 Jersey 83,900 2004
186 バージン諸島 Virgin Islands 80,300 2005
187 セントキッツ・ネイビス Saint Kitts and Nevis 80,000 2008
188 バミューダ諸島 Bermuda 79,000 2008
189 アンドラ公国 Andorra 64,200 2008
190 グレナダ Grenada 60,000 2008
191 グリーンランド Greenland 55,800 2008
192 フェロー諸島 Faroe Islands 54,900 2008
193 トンガ Tonga 50,500 2008
194 サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe 49,000 2008
195 マヨット Mayotte 48,100 2005
196 ジブチ Djibouti 44,100 2005
197 ガーンジー島 Guernsey 43,800 2004
198 コモロ Comoros 42,000 2008
199 バヌアツ Vanuatu 36,000 2008
200 ミクロネシア Micronesia, Federated States of 34,000 2008
201 リヒテンシュタイン公国 Liechtenstein 34,000 2008
202 ケイマン諸島 Cayman Islands 33,800 2004
203 タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands 25,100 2004
204 英領バージン諸島 British Virgin Islands 23,000 2008
205 モナコ公国 Monaco 22,000 2008
206 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands 20,500 2004
207 ジブラルタル Gibraltar 18,400 2004
208 サンマリノ San Marino 17,700 2008
209 ソロモン諸島 Solomon Islands 14,000 2008
210 アンギラ Anguilla 13,100 2005
211 パラオ Palau 12,000 2008
212 クック諸島 Cook Islands 6,700 2008
213 フォークランド諸島 Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,000 2008
214 モントセラト Montserrat 3,000 2008
215 米領サモア American Samoa 2,200 2004
216 ツバル Tuvalu 2,000 2008
217 ナウル Nauru 1,500 2002
218 キリバチ Kiribati 1,000 2008
219 マーシャル諸島 Marshall Islands 1,000 2008
220 ニウエ Niue 600 2004
221 ノーフォーク島 Norfolk Island 0 2002
222 西サハラ Western Sahara 0 1999