Rank Country Country (BIRTHS/1,000
POPULATION)
Date of Information
ランク 国名 英語国名 出生率 時点
1 アンゴラ Angola 44.2 2017 est.
2 ニジェール Niger 44.2 2017 est.
3 マリ Mali 43.9 2017 est.
4 ウガンダ Uganda 42.9 2017 est.
5 ザンビア Zambia 41.5 2017 est.
6 ブルンジ Burundi 41.3 2017 est.
7 ブルキナファソ Burkina Faso 41.2 2017 est.
8 マラウイ Malawi 41.0 2017 est.
9 ソマリア Somalia 39.6 2017 est.
10 リベリア Liberia 38.3 2017 est.
11 モザンビーク Mozambique 38.1 2017 est.
12 アフガニスタン Afghanistan 37.9 2017 est.
13 ナイジェリア Nigeria 36.9 2017 est.
14 エチオピア Ethiopia 36.5 2017 est.
15 シエラレオネ Sierra Leone 36.3 2017 est.
16 タンザニア Tanzania 35.6 2017 est.
17 チャド Chad 35.6 2017 est.
18 南スーダン South Sudan 35.5 2017 est.
19 カメルーン Cameroon 35.4 2017 est.
20 ギニア Guinea 35.1 2017 est.
21 ベニン Benin 35.0 2017 est.
22 コンゴ共和国 Congo, Republic of the 34.4 2017 est.
23 中央アフリカ Central African Republic 34.3 2017 est.
24 ガボン Gabon 34.2 2017 est.
25 ジンバブエ Zimbabwe 34.2 2017 est.
26 コンゴ民主共和国 Congo, Democratic Republic of the 33.5 2017 est.
27 ティモール Timor-Leste 33.4 2017 est.
28 セネガル Senegal 33.4 2017 est.
29 トーゴ Togo 33.3 2017 est.
30 ギニアビサウ Guinea-Bissau 32.5 2017 est.
31 サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe 32.4 2017 est.
32 赤道ギニア Equatorial Guinea 32.2 2017 est.
33 マダガスカル Madagascar 31.6 2017 est.
34 パレスチナ自治区ガザ地区 Gaza Strip 31.4 2017 est.
35 ルワンダ Rwanda 30.7 2017 est.
36 ガーナ Ghana 30.5 2017 est.
37 イラク Iraq 30.4 2017 est.
38 モーリタニア Mauritania 30.4 2017 est.
39 エリトリア Eritrea 29.6 2017 est.
40 エジプト Egypt 29.6 2017 est.
41 ガンビア Gambia, The 29.4 2017 est.
42 西サハラ Western Sahara 29.3 2017 est.
43 イエメン Yemen 28.4 2017 est.
44 スーダン Sudan 27.9 2017 est.
45 コートジボアール Cote d'Ivoire 27.7 2017 est.
46 ナミビア Namibia 27.3 2017 est.
47 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank 26.3 2017 est.
48 コモロ Comoros 26.1 2017 est.
49 ソロモン諸島 Solomon Islands 24.9 2017 est.
50 レソト Lesotho 24.6 2017 est.
51 マーシャル諸島 Marshall Islands 24.4 2017 est.
52 グアテマラ Guatemala 24.1 2017 est.
53 ベリーズ Belize 24.0 2017 est.
54 オマーン Oman 24.0 2017 est.
55 スワジランド Swaziland 24.0 2017 est.
56 ナウル Nauru 24.0 2017 est.
57 バヌアツ Vanuatu 24.0 2017 est.
58 ヨルダン Jordan 23.9 2017 est.
59 ケニヤ Kenya 23.9 2017 est.
60 パプアニューギニア Papua New Guinea 23.7 2017 est.
61 フィリピン Philippines 23.7 2017 est.
62 ツバル Tuvalu 23.7 2017 est.
63 ラオス Laos 23.6 2017 est.
64 ジブチ Djibouti 23.4 2017 est.
65 タジキスタン Tajikistan 23.3 2017 est.
66 ハイチ Haiti 23.0 2017 est.
67 カンボジア Cambodia 23.0 2017 est.
68 ホンジュラス Honduras 22.4 2017 est.
69 アルジェリア Algeria 22.2 2017 est.
70 トンガ Tonga 22.2 2017 est.
71 ボツワナ Botswana 22.1 2017 est.
72 キルギス Kyrgyzstan 22.1 2017 est.
73 ボリビア Bolivia 22.0 2017 est.
74 パキスタン Pakistan 21.9 2017 est.
75 シリア Syria 21.2 2017 est.
76 キリバチ Kiribati 21.2 2017 est.
77 サモア Samoa 20.4 2017 est.
78 南アフリカ South Africa 20.2 2017 est.
79 カーボベルデ Cabo Verde 20.0 2017 est.
80 ミクロネシア Micronesia, Federated States of 20.0 2017 est.
81 グアム Guam 19.7 2017 est.
82 米領サモア American Samoa 19.6 2017 est.
83 ネパール Nepal 19.5 2017 est.
84 クウェート Kuwait 19.2 2017 est.
85 マレーシア Malaysia 19.1 2017 est.
86 トルクメニスタン Turkmenistan 19.1 2017 est.
87 インド India 19.0 2017 est.
88 モンゴル Mongolia 18.9 2017 est.
89 バングラディシュ Bangladesh 18.8 2017 est.
90 ベネズエラ Venezuela 18.8 2017 est.
91 フィージー Fiji 18.6 2017 est.
92 ドミニコ共和国 Dominican Republic 18.4 2017 est.
93 サウジアラビア Saudi Arabia 18.3 2017 est.
94 メキシコ Mexico 18.3 2017 est.
95 チュニジア Tunisia 18.2 2017 est.
96 イスラエル Israel 18.1 2017 est.
97 ビルマ Burma 18.1 2017 est.
98 カザフスタン Kazakhstan 18.1 2017 est.
99 ジャマイカ Jamaica 17.9 2017 est.
100 パナマ Panama 17.9 2017 est.
101 イラン Iran 17.9 2017 est.
102 エクアドル Ecuador 17.9 2017 est.
103 ペルー Peru 17.8 2017 est.
104 ニカラグア Nicaragua 17.7 2017 est.
105 モロッコ Morocco 17.7 2017 est.
106 リビヤ Libya 17.5 2017 est.
107 ブータン Bhutan 17.3 2017 est.
108 ブルネイ Brunei 17.0 2017 est.
109 ウズベキスタン Uzbekistan 16.8 2017 est.
110 アルゼンチン Argentina 16.7 2017 est.
111 パラグアイ Paraguay 16.6 2017 est.
112 エルサルバドル El Salvador 16.2 2017 est.
113 インドネシア Indonesia 16.2 2017 est.
114 コロンビア Colombia 16.1 2017 est.
115 モルジブ Maldives 16.1 2017 est.
116 アゼルバイジャン Azerbaijan 15.8 2017 est.
117 スリナメ Suriname 15.8 2017 est.
118 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 15.7 2017 est.
119 トルコ Turkey 15.7 2017 est.
120 コスタリカ Costa Rica 15.5 2017 est.
121 グレナダ Grenada 15.5 2017 est.
122 ベトナム Vietnam 15.5 2017 est.
123 ガイアナ Guyana 15.4 2017 est.
124 タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands 15.3 2017 est.
125 バハマ Bahamas, The 15.3 2017 est.
126 スリランカ Sri Lanka 15.2 2017 est.
127 ドミニカ Dominica 15.1 2017 est.
128 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 15.1 2017 est.
129 ニューカレドニア New Caledonia 15.0 2017 est.
130 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands 15.0 2017 est.
131 フランス領ポリネシア French Polynesia 14.8 2017 est.
132 北朝鮮 Korea, North 14.6 2017 est.
133 グリーンランド Greenland 14.4 2017 est.
134 フェロー諸島 Faroe Islands 14.3 2017 est.
135 レバノン Lebanon 14.3 2017 est.
136 ブラジル Brazil 14.1 2017 est.
137 アイルランド Ireland 14.1 2017 est.
138 クック諸島 Cook Islands 14.0 2017 est.
139 ジブラルタル Gibraltar 14.0 2017 est.
140 キューバ Curacao 13.7 2017 est.
141 アイスランド Iceland 13.7 2017 est.
142 セイシェル諸島 Seychelles 13.7 2017 est.
143 チリ Chile 13.6 2017 est.
144 セントルシア Saint Lucia 13.3 2017 est.
145 バーレーン Bahrain 13.3 2017 est.
146 セントビンセント及びグレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines 13.2 2017 est.
147 セントキッツ・ネイビス Saint Kitts and Nevis 13.2 2017 est.
148 ウォリス・フツナ Wallis and Futuna 13.2 2017 est.
149 アルバニア Albania 13.2 2017 est.
150 ニュージーランド New Zealand 13.2 2017 est.
151 セント・マーチン島 Sint Maarten 13.1 2017 est.
152 ウルグアイ Uruguay 13.0 2017 est.
153 モーリシャス Mauritius 13.0 2017 est.
154 アルメニア Armenia 12.9 2017 est.
155 バージン諸島 Virgin Islands 12.8 2017 est.
156 トリニダードトバゴ Trinidad and Tobago 12.7 2017 est.
157 アンギラ Anguilla 12.5 2017 est.
158 米国 United States 12.5 2017 est.
159 アルバ Aruba 12.4 2017 est.
160 ジャージー島 Jersey 12.4 2017 est.
161 中国 China 12.3 2017 est.
162 グルジア Georgia 12.3 2017 est.
163 フランス France 12.2 2017 est.
164 ノルウェー Norway 12.2 2017 est.
165 オーストラリア Australia 12.1 2017 est.
166 英国 United Kingdom 12.1 2017 est.
167 スウェーデン Sweden 12.1 2017 est.
168 ケイマン諸島 Cayman Islands 12.0 2017 est.
169 バルバドス Barbados 11.7 2017 est.
170 ルクセンブルグ Luxembourg 11.5 2017 est.
171 モルドバ Moldova 11.5 2017 est.
172 マケドニア Macedonia 11.4 2017 est.
173 バミューダ諸島 Bermuda 11.3 2017 est.
174 パラオ Palau 11.3 2017 est.
175 ベルギー Belgium 11.3 2017 est.
176 キプロス Cyprus 11.3 2017 est.
177 英領バージン諸島 British Virgin Islands 11.1 2017 est.
178 ロシア Russia 11.0 2017 est.
179 タイ Thailand 11.0 2017 est.
180 マン島 Isle of Man 11.0 2017 est.
181 フォークランド諸島 Falkland Islands (Islas Malvinas) 10.9 2012 est.
182 オランダ Netherlands 10.9 2017 est.
183 モントセラト Montserrat 10.8 2017 est.
184 キューバ Cuba 10.7 2017 est.
185 フィンランド Finland 10.7 2017 est.
186 デンマーク Denmark 10.5 2017 est.
187 スイス Switzerland 10.5 2017 est.
188 リヒテンシュタイン公国 Liechtenstein 10.4 2017 est.
189 ウクライナ Ukraine 10.3 2017 est.
190 カナダ Canada 10.3 2017 est.
191 ベラルーシ Belarus 10.3 2017 est.
192 マルタ Malta 10.1 2017 est.
193 エストニア Estonia 10.1 2017 est.
194 モンテネグロ Montenegro 10.0 2017 est.
195 リトアニア Lithuania 9.9 2017 est.
196 ガーンジー島 Guernsey 9.8 2017 est.
197 スロバキア Slovakia 9.7 2017 est.
198 ラトビア Latvia 9.7 2017 est.
199 カタール Qatar 9.6 2017 est.
200 セントヘレナ島 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 9.6 2017 est.
201 オーストリア Austria 9.5 2017 est.
202 ポーランド Poland 9.5 2017 est.
203 チェコ Czechia 9.3 2017 est.
204 スペイン Spain 9.2 2017 est.
205 ハンガリー Hungary 9.0 2017 est.
206 セルビア Serbia 9.0 2017 est.
207 ポルトガル Portugal 9.0 2017 est.
208 香港 Hong Kong 8.9 2017 est.
209 ルーマニア Romania 8.9 2017 est.
210 クロアチア Croatia 8.9 2017 est.
211 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 8.8 2017 est.
212 ブルガリア Bulgaria 8.7 2017 est.
213 ドイツ Germany 8.6 2017 est.
214 シンガポール Singapore 8.6 2017 est.
215 イタリア Italy 8.6 2017 est.
216 マカオ Macau 8.6 2017 est.
217 サンマリノ San Marino 8.6 2017 est.
218 ギリシア Greece 8.4 2017 est.
219 台湾 Taiwan 8.3 2017 est.
220 韓国 Korea, South 8.3 2017 est.
221 スロベニア Slovenia 8.2 2017 est.
222 プエルトリコ Puerto Rico 8.1 2017 est.
223 日本 Japan 7.7 2017 est.
224 アンドラ公国 Andorra 7.5 2017 est.
225 サンピエールミクロン島 Saint Pierre and Miquelon 7.1 2017 est.
226 モナコ公国 Monaco 6.6 2017 est.