Rank Country Country DISTRIBUTION
OF
FAMILY INCOME
- GINI INDEX
Date of Information
1 レソト Lesotho 63.2 1995
2 南アフリカ South Africa 62.5 2013 est.
3 中央アフリカ Central African Republic 61.3 1993
4 ミクロネシア Micronesia, Federated States of 61.1 2013 est.
5 ハイチ Haiti 60.8 2012
6 ボツワナ Botswana 60.5 2009
7 ナミビア Namibia 59.7 2010
8 ザンビア Zambia 57.5 2013
9 香港 Hong Kong 53.7 2011
10 コロンビア Colombia 53.5 2014
11 グアテマラ Guatemala 53.0 2014 est.
12 パラグアイ Paraguay 51.7 2014
13 パプアニューギニア Papua New Guinea 50.9 1996
14 パナマ Panama 50.7 2014 est.
15 チリ Chile 50.5 2013
16 スワジランド Swaziland 50.4 2001
17 ガンビア Gambia, The 50.2 1998
18 ジンバブエ Zimbabwe 50.1 2006
19 ブラジル Brazil 49.7 2014
20 スリランカ Sri Lanka 49.0 2010
21 ナイジェリア Nigeria 48.8 2013
22 コスタリカ Costa Rica 48.5 2014
23 エクアドル Ecuador 48.5 Dec-13
24 メキシコ Mexico 48.2 2014
25 ドミニコ共和国 Dominican Republic 47.1 2013 est.
26 ニカラグア Nicaragua 47.1 2014
27 ホンジュラス Honduras 47.1 2014
28 ボリビア Bolivia 47.0 2016 est.
29 ルワンダ Rwanda 46.8 2000
30 中国 China 46.5 2016 est.
31 マレーシア Malaysia 46.2 2009
32 マラウイ Malawi 46.1 2010
33 南スーダン South Sudan 46.0 2010 est.
34 トーゴ Togo 46.0 2011
35 サウジアラビア Saudi Arabia 45.9 2013 est.
36 シンガポール Singapore 45.8 2016
37 モザンビーク Mozambique 45.6 2008
38 ジャマイカ Jamaica 45.5 2004
39 ペルー Peru 45.3 2012
40 米国 United States 45.0 2007
41 カメルーン Cameroon 44.6 2001
42 ガイアナ Guyana 44.6 2007
43 タイ Thailand 44.5 2015
44 イラン Iran 44.5 2006
45 フィリピン Philippines 44.4 2015 est.
46 チャド Chad 43.3 2011 est.
47 イスラエル Israel 42.8 2013
48 アルゼンチン Argentina 42.7 2014
49 ケニヤ Kenya 42.5 2008 est.
50 ブルンジ Burundi 42.4 1998
51 ガーナ Ghana 42.3 2012-13
52 ウルグアイ Uruguay 41.6 2014
53 コートジボアール Cote d'Ivoire 41.5 2008
54 ロシア Russia 41.2 2015
55 マダガスカル Madagascar 41.0 2012
56 ジブチ Djibouti 40.9 2002
57 モロッコ Morocco 40.9 2007 est.
58 トルクメニスタン Turkmenistan 40.8 1998
59 セネガル Senegal 40.3 2011
60 トルコ Turkey 40.2 2010
61 マリ Mali 40.1 2001
62 グルジア Georgia 40.1 2014
63 チュニジア Tunisia 40.0 2005 est.
64 ヨルダン Jordan 39.7 2007
65 ウガンダ Uganda 39.5 2013
66 ブルキナファソ Burkina Faso 39.5 2007
67 ギニア Guinea 39.4 2007
68 ベネズエラ Venezuela 39.0 2011
69 ブータン Bhutan 38.8 2012
70 セルビア Serbia 38.7 2014 est.
71 モルジブ Maldives 38.4 2009 est.
72 カンボジア Cambodia 37.9 2008 est.
73 日本 Japan 37.9 2011
74 イエメン Yemen 37.9 2009 est.
75 リトアニア Lithuania 37.9 2015
76 ベトナム Vietnam 37.6 2008
77 タンザニア Tanzania 37.6 2007
78 ブルガリア Bulgaria 37.0 2015
79 エルサルバドル El Salvador 37.0 2015 est.
80 モーリタニア Mauritania 37.0 2014
81 インドネシア Indonesia 36.8 2009
82 ウズベキスタン Uzbekistan 36.8 2003
83 ギリシア Greece 36.7 2012 est.
84 ラオス Laos 36.7 2008
85 モンゴル Mongolia 36.5 2008
86 ベニン Benin 36.5 2003
87 ニュージーランド New Zealand 36.2 1997
88 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 36.2 2007
89 フォークランド諸島 Falkland Islands (Islas Malvinas) 36.0 2015
90 スペイン Spain 35.9 2012
91 モーリシャス Mauritius 35.9 2012 est.
92 アルジェリア Algeria 35.3 1995
93 インド India 35.2 2011
94 マカオ Macau 35.0 2013
95 キプロス Cyprus 34.8 2014 est.
96 エストニア Estonia 34.8 2015
97 ラトビア Latvia 34.5 2015
98 パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 West Bank 34.5 2009 est.
99 韓国 Korea, South 34.1 2015 est.
100 ニジェール Niger 34.0 2007
101 シエラレオネ Sierra Leone 34.0 2011
102 ポルトガル Portugal 33.9 2015 est.
103 グリーンランド Greenland 33.9 2015 est.
104 アゼルバイジャン Azerbaijan 33.7 2008
105 マケドニア Macedonia 33.7 2015
106 台湾 Taiwan 33.6 2014
107 キルギス Kyrgyzstan 33.4 2007
108 エチオピア Ethiopia 33.0 2011
109 ネパール Nepal 32.8 2010
110 タジキスタン Tajikistan 32.6 2006
111 英国 United Kingdom 32.4 2012
112 カナダ Canada 32.1 2005
113 バングラディシュ Bangladesh 32.1 2010
114 クロアチア Croatia 32.0 2010
115 リベリア Liberia 32.0 2014
116 イタリア Italy 31.9 2012 est.
117 ティモール Timor-Leste 31.9 2007 est.
118 アルメニア Armenia 31.5 2014
119 アイルランド Ireland 31.3 2013 est.
120 エチオピア European Union 31.0 2015 est.
121 エジプト Egypt 30.8 2008
122 ポーランド Poland 30.8 2015
123 パキスタン Pakistan 30.7 FY2013
124 ルクセンブルグ Luxembourg 30.4 2013 est.
125 オランダ Netherlands 30.3 2015 est.
126 オーストラリア Australia 30.3 2008
127 コソボ Kosovo 30.0 FY05/06
128 スイス Switzerland 29.5 2014 est.
129 オーストリア Austria 29.2 2013
130 フランス France 29.2 2015
131 アルバニア Albania 29.0 2012 est.
132 デンマーク Denmark 28.8 2015 est.
133 ハンガリー Hungary 28.2 2015 est.
134 マルタ Malta 28.1 2015
135 アイスランド Iceland 28.0 2006
136 ルーマニア Romania 27.3 2012
137 ドイツ Germany 27.0 2006
138 モルドバ Moldova 26.8 2015 est.
139 ノルウェー Norway 26.8 2010
140 ベラルーシ Belarus 26.5 2011
141 カザフスタン Kazakhstan 26.3 2013
142 モンテネグロ Montenegro 26.2 2013 est.
143 ベルギー Belgium 25.9 2013 est.
144 チェコ Czechia 25.0 2015
145 スウェーデン Sweden 24.9 2013
146 ウクライナ Ukraine 24.6 2013
147 スロベニア Slovenia 24.5 2015
148 スロバキア Slovakia 23.7 2015
149 フェロー諸島 Faroe Islands 22.7 2013 est.
150 フィンランド Finland 21.5 2015