世界各国の一人当たり国内総生産(購買力平価)
2017年度版
| Rank | Country | Country | GDP - PER CAPITA (PPP) |
Date of Information |
| ランク | 国名 | 英語国名 | 1人当たりGDP | 時点 |
| 1 | リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein | $139,100 | 2009 est. |
| 2 | カタール | Qatar | $127,700 | 2016 est. |
| 3 | モナコ公国 | Monaco | $115,700 | 2015 est. |
| 4 | ルクセンブルグ | Luxembourg | $104,000 | 2016 est. |
| 5 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $96,200 | 2012 est. |
| 6 | マカオ | Macau | $95,100 | 2016 est. |
| 7 | シンガポール | Singapore | $87,900 | 2016 est. |
| 8 | バミューダ諸島 | Bermuda | $85,700 | 2013 est. |
| 9 | マン島 | Isle of Man | $84,600 | 2014 est. |
| 10 | ブルネイ | Brunei | $76,900 | 2016 est. |
| 11 | クウェート | Kuwait | $71,900 | 2016 est. |
| 12 | アイルランド | Ireland | $69,200 | 2016 est. |
| 13 | ノルウェー | Norway | $69,200 | 2016 est. |
| 14 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | $67,900 | 2016 est. |
| 15 | セント・マーチン島 | Sint Maarten | $66,800 | 2014 est. |
| 16 | ジブラルタル | Gibraltar | $61,700 | 2014 est. |
| 17 | スイス | Switzerland | $59,600 | 2016 est. |
| 18 | サンマリノ | San Marino | $59,500 | 2016 est. |
| 19 | 香港 | Hong Kong | $58,300 | 2016 est. |
| 20 | 米国 | United States | $57,400 | 2016 est. |
| 21 | サウジアラビア | Saudi Arabia | $55,200 | 2016 est. |
| 22 | ガーンジー島 | Guernsey | $52,500 | 2014 est. |
| 23 | オランダ | Netherlands | $51,000 | 2016 est. |
| 24 | バーレーン | Bahrain | $50,700 | 2016 est. |
| 25 | アンドラ公国 | Andorra | $49,900 | 2015 est. |
| 26 | スウェーデン | Sweden | $49,800 | 2016 est. |
| 27 | ジャージー島 | Jersey | $49,500 | 2015 est. |
| 28 | アイスランド | Iceland | $49,200 | 2016 est. |
| 29 | オーストラリア | Australia | $48,900 | 2016 est. |
| 30 | 台湾 | Taiwan | $48,100 | 2016 est. |
| 31 | ドイツ | Germany | $48,100 | 2016 est. |
| 32 | オーストリア | Austria | $48,000 | 2016 est. |
| 33 | デンマーク | Denmark | $48,000 | 2016 est. |
| 34 | オマーン | Oman | $46,700 | 2016 est. |
| 35 | カナダ | Canada | $46,400 | 2016 est. |
| 36 | ベルギー | Belgium | $45,000 | 2016 est. |
| 37 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | $43,800 | 2004 est. |
| 38 | 英国 | United Kingdom | $42,500 | 2016 est. |
| 39 | フランス | France | $42,300 | 2016 est. |
| 40 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | $42,300 | 2010 est. |
| 41 | フィンランド | Finland | $42,200 | 2016 est. |
| 42 | 日本 | Japan | $41,300 | 2016 est. |
| 43 | フェロー諸島 | Faroe Islands | $40,000 | 2014 est. |
| 44 | マルタ | Malta | $39,900 | 2016 est. |
| 45 | EU | European Union | $39,200 | 2016 est. |
| 46 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | $38,600 | 2016 est. |
| 47 | プエルトリコ | Puerto Rico | $38,400 | 2016 est. |
| 48 | 韓国 | Korea, South | $37,700 | 2016 est. |
| 49 | グリーンランド | Greenland | $37,600 | 2015 est. |
| 50 | ニュージーランド | New Zealand | $37,300 | 2016 est. |
| 51 | イタリア | Italy | $36,800 | 2016 est. |
| 52 | スペイン | Spain | $36,400 | 2016 est. |
| 53 | バージン諸島 | Virgin Islands | $36,100 | 2013 est. |
| 54 | イスラエル | Israel | $35,200 | 2016 est. |
| 55 | キプロス | Cyprus | $35,000 | 2016 est. |
| 56 | サンピエールミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | $34,900 | 2006 est. |
| 57 | チェコ | Czechia | $33,200 | 2016 est. |
| 58 | スロベニア | Slovenia | $32,100 | 2016 est. |
| 59 | トリニダードトバゴ | Trinidad and Tobago | $31,900 | 2016 est. |
| 60 | スロバキア | Slovakia | $31,300 | 2016 est. |
| 61 | ニューカレドニア | New Caledonia | $31,100 | 2015 est. |
| 62 | グアム | Guam | $30,500 | 2013 est. |
| 63 | リトアニア | Lithuania | $30,000 | 2016 est. |
| 64 | エストニア | Estonia | $29,300 | 2016 est. |
| 65 | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | $29,100 | 2007 est. |
| 66 | ポルトガル | Portugal | $28,900 | 2016 est. |
| 67 | ポーランド | Poland | $27,800 | 2016 est. |
| 68 | セイシェル諸島 | Seychelles | $27,600 | 2016 est. |
| 69 | ハンガリー | Hungary | $27,500 | 2016 est. |
| 70 | マレーシア | Malaysia | $27,300 | 2016 est. |
| 71 | ギリシア | Greece | $26,700 | 2016 est. |
| 72 | ロシア | Russia | $26,500 | 2016 est. |
| 73 | セントキッツ・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | $26,100 | 2016 est. |
| 74 | ラトビア | Latvia | $25,700 | 2016 est. |
| 75 | アルバ | Aruba | $25,300 | 2011 est. |
| 76 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | $25,200 | 2016 est. |
| 77 | カザフスタン | Kazakhstan | $25,100 | 2016 est. |
| 78 | トルコ | Turkey | $24,900 | 2016 est. |
| 79 | バハマ | Bahamas, The | $24,600 | 2016 est. |
| 80 | チリ | Chile | $24,100 | 2016 est. |
| 81 | パナマ | Panama | $23,000 | 2016 est. |
| 82 | クロアチア | Croatia | $22,800 | 2016 est. |
| 83 | ルーマニア | Romania | $22,300 | 2016 est. |
| 84 | ウルグアイ | Uruguay | $21,500 | 2016 est. |
| 85 | モーリシャス | Mauritius | $20,400 | 2016 est. |
| 86 | ブルガリア | Bulgaria | $20,300 | 2016 est. |
| 87 | アルゼンチン | Argentina | $20,000 | 2016 est. |
| 88 | セント・マーチン島 | Saint Martin | $19,300 | 2005 est. |
| 89 | ガボン | Gabon | $19,100 | 2016 est. |
| 90 | メキシコ | Mexico | $18,900 | 2016 est. |
| 91 | レバノン | Lebanon | $18,500 | 2016 est. |
| 92 | イラン | Iran | $18,100 | 2016 est. |
| 93 | ベラルーシ | Belarus | $18,000 | 2016 est. |
| 94 | イラク | Iraq | $17,900 | 2016 est. |
| 95 | トルクメニスタン | Turkmenistan | $17,500 | 2016 est. |
| 96 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | $17,400 | 2016 est. |
| 97 | バルバドス | Barbados | $17,100 | 2016 est. |
| 98 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | $17,000 | 2015 est. |
| 99 | ボツワナ | Botswana | $17,000 | 2016 est. |
| 100 | タイ | Thailand | $16,900 | 2016 est. |
| 101 | モンテネグロ | Montenegro | $16,600 | 2016 est. |
| 102 | コスタリカ | Costa Rica | $16,400 | 2016 est. |
| 103 | ドミニコ共和国 | Dominican Republic | $16,000 | 2016 est. |
| 104 | モルジブ | Maldives | $15,500 | 2016 est. |
| 105 | パラオ | Palau | $15,400 | 2016 est. |
| 106 | 中国 | China | $15,400 | 2016 est. |
| 107 | ブラジル | Brazil | $15,200 | 2016 est. |
| 108 | アルジェリア | Algeria | $15,000 | 2016 est. |
| 109 | キューバ | Curacao | $15,000 | 2004 est. |
| 110 | マケドニア | Macedonia | $14,600 | 2016 est. |
| 111 | セルビア | Serbia | $14,500 | 2016 est. |
| 112 | コロンビア | Colombia | $14,100 | 2016 est. |
| 113 | グレナダ | Grenada | $14,100 | 2016 est. |
| 114 | スリナメ | Suriname | $14,000 | 2016 est. |
| 115 | ベネズエラ | Venezuela | $13,800 | 2016 est. |
| 116 | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | $13,300 | 2013 est. |
| 117 | 南アフリカ | South Africa | $13,200 | 2016 est. |
| 118 | 米領サモア | American Samoa | $13,000 | 2013 est. |
| 119 | ペルー | Peru | $12,900 | 2016 est. |
| 120 | エジプト | Egypt | $12,600 | 2016 est. |
| 121 | モンゴル | Mongolia | $12,300 | 2016 est. |
| 122 | クック諸島 | Cook Islands | $12,300 | 2010 est. |
| 123 | ヨルダン | Jordan | $12,300 | 2016 est. |
| 124 | スリランカ | Sri Lanka | $12,300 | 2016 est. |
| 125 | アンギラ | Anguilla | $12,200 | 2008 est. |
| 126 | キューバ | Cuba | $11,900 | 2016 est. |
| 127 | アルバニア | Albania | $11,800 | 2016 est. |
| 128 | セントルシア | Saint Lucia | $11,800 | 2016 est. |
| 129 | インドネシア | Indonesia | $11,700 | 2016 est. |
| 130 | ナウル | Nauru | $11,600 | 2016 est. |
| 131 | チュニジア | Tunisia | $11,600 | 2016 est. |
| 132 | ドミニカ | Dominica | $11,300 | 2016 est. |
| 133 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | $11,300 | 2016 est. |
| 134 | ナミビア | Namibia | $11,300 | 2016 est. |
| 135 | エクアドル | Ecuador | $11,100 | 2016 est. |
| 136 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | $11,000 | 2016 est. |
| 137 | グルジア | Georgia | $10,000 | 2016 est. |
| 138 | スワジランド | Swaziland | $9,800 | 2016 est. |
| 139 | コソボ | Kosovo | $9,600 | 2016 est. |
| 140 | パラグアイ | Paraguay | $9,400 | 2016 est. |
| 141 | フィージー | Fiji | $9,300 | 2016 est. |
| 142 | ジャマイカ | Jamaica | $9,000 | 2016 est. |
| 143 | エルサルバドル | El Salvador | $8,900 | 2016 est. |
| 144 | リビヤ | Libya | $8,700 | 2016 est. |
| 145 | アルメニア | Armenia | $8,600 | 2016 est. |
| 146 | モントセラト | Montserrat | $8,500 | 2006 est. |
| 147 | ウクライナ | Ukraine | $8,300 | 2016 est. |
| 148 | モロッコ | Morocco | $8,300 | 2016 est. |
| 149 | ブータン | Bhutan | $8,200 | 2016 est. |
| 150 | ベリーズ | Belize | $8,200 | 2016 est. |
| 151 | ガイアナ | Guyana | $7,900 | 2016 est. |
| 152 | グアテマラ | Guatemala | $7,900 | 2016 est. |
| 153 | セントヘレナ島 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $7,800 | FY09/10 est. |
| 154 | フィリピン | Philippines | $7,700 | 2016 est. |
| 155 | ボリビア | Bolivia | $7,200 | 2016 est. |
| 156 | アンゴラ | Angola | $6,800 | 2016 est. |
| 157 | カーボベルデ | Cabo Verde | $6,700 | 2016 est. |
| 158 | コンゴ共和国 | Congo, Republic of the | $6,700 | 2016 est. |
| 159 | ウズベキスタン | Uzbekistan | $6,600 | 2016 est. |
| 160 | インド | India | $6,600 | 2016 est. |
| 161 | ベトナム | Vietnam | $6,400 | 2016 est. |
| 162 | ナイジェリア | Nigeria | $5,900 | 2016 est. |
| 163 | ビルマ | Burma | $5,800 | 2016 est. |
| 164 | ニウエ | Niue | $5,800 | 2003 est. |
| 165 | ラオス | Laos | $5,700 | 2016 est. |
| 166 | サモア | Samoa | $5,500 | 2016 est. |
| 167 | ニカラグア | Nicaragua | $5,500 | 2016 est. |
| 168 | トンガ | Tonga | $5,400 | 2016 est. |
| 169 | モルドバ | Moldova | $5,300 | 2016 est. |
| 170 | ホンジュラス | Honduras | $5,300 | 2016 est. |
| 171 | パキスタン | Pakistan | $5,100 | 2016 est. |
| 172 | ガーナ | Ghana | $4,400 | 2016 est. |
| 173 | スーダン | Sudan | $4,400 | 2016 est. |
| 174 | パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 | West Bank | $4,300 | 2014 est. |
| 175 | モーリタニア | Mauritania | $4,300 | 2016 est. |
| 176 | ティモール | Timor-Leste | $4,200 | 2016 est. |
| 177 | ザンビア | Zambia | $3,900 | 2016 est. |
| 178 | バングラディシュ | Bangladesh | $3,900 | 2016 est. |
| 179 | ウォリス・フツナ | Wallis and Futuna | $3,800 | 2004 est. |
| 180 | カンボジア | Cambodia | $3,700 | 2016 est. |
| 181 | コートジボアール | Cote d'Ivoire | $3,600 | 2016 est. |
| 182 | レソト | Lesotho | $3,600 | 2016 est. |
| 183 | キルギス | Kyrgyzstan | $3,500 | 2016 est. |
| 184 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | $3,500 | 2016 est. |
| 185 | ツバル | Tuvalu | $3,500 | 2016 est. |
| 186 | ジブチ | Djibouti | $3,400 | 2016 est. |
| 187 | ケニヤ | Kenya | $3,400 | 2016 est. |
| 188 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | $3,300 | 2016 est. |
| 189 | カメルーン | Cameroon | $3,200 | 2016 est. |
| 190 | ミクロネシア | Micronesia, Federated States of | $3,200 | 2016 est. |
| 191 | タンザニア | Tanzania | $3,100 | 2016 est. |
| 192 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | $3,100 | 2016 est. |
| 193 | タジキスタン | Tajikistan | $3,000 | 2016 est. |
| 194 | シリア | Syria | $2,900 | 2015 est. |
| 195 | バヌアツ | Vanuatu | $2,600 | 2016 est. |
| 196 | セネガル | Senegal | $2,600 | 2016 est. |
| 197 | ネパール | Nepal | $2,500 | 2016 est. |
| 198 | 西サハラ | Western Sahara | $2,500 | 2007 est. |
| 199 | チャド | Chad | $2,400 | 2016 est. |
| 200 | イエメン | Yemen | $2,400 | 2016 est. |
| 201 | マリ | Mali | $2,300 | 2016 est. |
| 202 | ベニン | Benin | $2,100 | 2016 est. |
| 203 | ウガンダ | Uganda | $2,100 | 2016 est. |
| 204 | ルワンダ | Rwanda | $2,000 | 2016 est. |
| 205 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | $2,000 | 2016 est. |
| 206 | ジンバブエ | Zimbabwe | $2,000 | 2016 est. |
| 207 | アフガニスタン | Afghanistan | $1,900 | 2016 est. |
| 208 | エチオピア | Ethiopia | $1,900 | 2016 est. |
| 209 | ハイチ | Haiti | $1,800 | 2016 est. |
| 210 | ブルキナファソ | Burkina Faso | $1,800 | 2016 est. |
| 211 | キリバチ | Kiribati | $1,800 | 2016 est. |
| 212 | シエラレオネ | Sierra Leone | $1,700 | 2016 est. |
| 213 | 南スーダン | South Sudan | $1,700 | 2016 est. |
| 214 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | $1,700 | 2016 est. |
| 215 | 北朝鮮 | Korea, North | $1,700 | 2015 est. |
| 216 | ガンビア | Gambia, The | $1,700 | 2016 est. |
| 217 | トーゴ | Togo | $1,600 | 2016 est. |
| 218 | コモロ | Comoros | $1,500 | 2016 est. |
| 219 | マダガスカル | Madagascar | $1,500 | 2016 est. |
| 220 | エリトリア | Eritrea | $1,400 | 2016 est. |
| 221 | ギニア | Guinea | $1,300 | 2016 est. |
| 222 | モザンビーク | Mozambique | $1,200 | 2016 est. |
| 223 | マラウイ | Malawi | $1,100 | 2016 est. |
| 224 | ニジェール | Niger | $1,100 | 2016 est. |
| 225 | トケラウ | Tokelau | $1,000 | 1993 est. |
| 226 | リベリア | Liberia | $900 | 2016 est. |
| 227 | ブルンジ | Burundi | $800 | 2016 est. |
| 228 | コンゴ民主共和国 | Congo, Democratic Republic of the | $800 | 2016 est. |
| 229 | 中央アフリカ | Central African Republic | $700 | 2016 est. |
| 230 | ソマリア | Somalia | $400 | 2016 est. |
2016年度版
| Rank | 国名 | Country | GDP - PER CAPITA (PPP) |
Date of Information |
| 1 | カタール | Qatar | $132,100 | 2015 est. |
| 2 | ルクセンブルグ | Luxembourg | $99,000 | 2015 est. |
| 3 | マカオ | Macau | $98,200 | 2015 est. |
| 4 | リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein | $89,400 | 2009 est. |
| 5 | バミューダ諸島 | Bermuda | $85,700 | 2013 est. |
| 6 | シンガポール | Singapore | $85,300 | 2015 est. |
| 7 | マン島 | Isle of Man | $83,100 | 2007 est. |
| 8 | ブルネイ | Brunei | $79,700 | 2015 est. |
| 9 | モナコ公国 | Monaco | $78,700 | 2013 est. |
| 10 | クウェート | Kuwait | $70,200 | 2015 est. |
| 11 | ノルウェー | Norway | $68,400 | 2015 est. |
| 12 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | $67,600 | 2015 est. |
| 13 | セント・マーチン島 | Sint Maarten | $66,800 | 2014 est. |
| 14 | オーストラリア | Australia | $65,400 | 2015 est. |
| 15 | サンマリノ | San Marino | $63,900 | 2015 est. |
| 16 | スイス | Switzerland | $58,600 | 2015 est. |
| 17 | ジャージー島 | Jersey | $57,000 | 2005 est. |
| 18 | 香港 | Hong Kong | $56,700 | 2015 est. |
| 19 | 米国 | United States | $55,800 | 2015 est. |
| 20 | アイルランド | Ireland | $55,500 | 2015 est. |
| 21 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $55,400 | 2002 est. |
| 22 | サウジアラビア | Saudi Arabia | $53,600 | 2015 est. |
| 23 | ガーンジー島 | Guernsey | $52,300 | 2014 est. |
| 24 | バーレーン | Bahrain | $50,100 | 2015 est. |
| 25 | オランダ | Netherlands | $49,200 | 2015 est. |
| 26 | スウェーデン | Sweden | $47,900 | 2015 est. |
| 27 | オーストリア | Austria | $47,300 | 2015 est. |
| 28 | ドイツ | Germany | $46,900 | 2015 est. |
| 29 | 台湾 | Taiwan | $46,800 | 2015 est. |
| 30 | アイスランド | Iceland | $46,100 | 2015 est. |
| 31 | デンマーク | Denmark | $45,700 | 2015 est. |
| 32 | カナダ | Canada | $45,600 | 2015 est. |
| 33 | オマーン | Oman | $44,600 | 2015 est. |
| 34 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | $43,800 | 2004 est. |
| 35 | ベルギー | Belgium | $43,600 | 2015 est. |
| 36 | ジブラルタル | Gibraltar | $43,000 | 2008 est. |
| 37 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | $42,300 | 2010 est. |
| 38 | フランス | France | $41,200 | 2015 est. |
| 39 | 英国 | United Kingdom | $41,200 | 2015 est. |
| 40 | フィンランド | Finland | $41,100 | 2015 est. |
| 41 | ニューカレドニア | New Caledonia | $38,800 | 2012 est. |
| 42 | 日本 | Japan | $38,100 | 2015 est. |
| 43 | プエルトリコ | Puerto Rico | $38,000 | 2015 est. |
| 44 | グリーンランド | Greenland | $37,900 | 2008 est. |
| 45 | EU | European Union | $37,800 | 2015 est. |
| 46 | アンドラ公国 | Andorra | $37,200 | 2011 est. |
| 47 | フェロー諸島 | Faroe Islands | $36,600 | 2014 est. |
| 48 | 韓国 | Korea, South | $36,500 | 2015 est. |
| 49 | ニュージーランド | New Zealand | $36,200 | 2015 est. |
| 50 | バージン諸島 | Virgin Islands | $36,100 | 2013 est. |
| 51 | マルタ | Malta | $35,900 | 2015 est. |
| 52 | イタリア | Italy | $35,700 | 2015 est. |
| 53 | サンピエールミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | $34,900 | 2006 est. |
| 54 | スペイン | Spain | $34,800 | 2015 est. |
| 55 | イスラエル | Israel | $33,700 | 2015 est. |
| 56 | キプロス | Cyprus | $32,800 | 2015 est. |
| 57 | トリニダードトバゴ | Trinidad and Tobago | $32,600 | 2015 est. |
| 58 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | $31,800 | 2015 est. |
| 59 | チェコ | Czech Republic | $31,600 | 2015 est. |
| 60 | スロベニア | Slovenia | $31,000 | 2015 est. |
| 61 | グアム | Guam | $30,500 | 2013 est. |
| 62 | スロバキア | Slovakia | $29,700 | 2015 est. |
| 63 | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | $29,100 | 2007 est. |
| 64 | エストニア | Estonia | $28,600 | 2015 est. |
| 65 | リトアニア | Lithuania | $28,400 | 2015 est. |
| 66 | ポルトガル | Portugal | $27,800 | 2015 est. |
| 67 | ポーランド | Poland | $26,500 | 2015 est. |
| 68 | ギリシア | Greece | $26,400 | 2015 est. |
| 69 | マレーシア | Malaysia | $26,300 | 2015 est. |
| 70 | セイシェル諸島 | Seychelles | $26,300 | 2015 est. |
| 71 | ハンガリー | Hungary | $26,200 | 2015 est. |
| 72 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | $26,100 | 2012 est. |
| 73 | ロシア | Russia | $25,400 | 2015 est. |
| 74 | アルバ | Aruba | $25,300 | 2011 est. |
| 75 | バハマ | Bahamas, The | $25,200 | 2015 est. |
| 76 | ラトビア | Latvia | $24,700 | 2015 est. |
| 77 | セントキッツ・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | $24,600 | 2015 est. |
| 78 | カザフスタン | Kazakhstan | $24,300 | 2015 est. |
| 79 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | $23,600 | 2015 est. |
| 80 | チリ | Chile | $23,500 | 2015 est. |
| 81 | アルゼンチン | Argentina | $22,600 | 2015 est. |
| 82 | パナマ | Panama | $21,800 | 2015 est. |
| 83 | クロアチア | Croatia | $21,600 | 2015 est. |
| 84 | ウルグアイ | Uruguay | $21,500 | 2015 est. |
| 85 | ルーマニア | Romania | $20,800 | 2015 est. |
| 86 | トルコ | Turkey | $20,400 | 2015 est. |
| 87 | モーリシャス | Mauritius | $19,500 | 2015 est. |
| 88 | セント・マーチン島 | Saint Martin | $19,300 | 2005 est. |
| 89 | ブルガリア | Bulgaria | $19,100 | 2015 est. |
| 90 | ガボン | Gabon | $18,600 | 2015 est. |
| 91 | レバノン | Lebanon | $18,200 | 2015 est. |
| 92 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | $18,000 | 2015 est. |
| 93 | ベラルーシ | Belarus | $17,700 | 2015 est. |
| 94 | メキシコ | Mexico | $17,500 | 2015 est. |
| 95 | イラン | Iran | $17,300 | 2015 est. |
| 96 | ベネズエラ | Venezuela | $16,700 | 2015 est. |
| 97 | バルバドス | Barbados | $16,600 | 2015 est. |
| 98 | ボツワナ | Botswana | $16,400 | 2015 est. |
| 99 | トルクメニスタン | Turkmenistan | $16,400 | 2015 est. |
| 100 | スリナメ | Suriname | $16,300 | 2015 est. |
| 101 | タイ | Thailand | $16,100 | 2015 est. |
| 102 | モンテネグロ | Montenegro | $16,100 | 2015 est. |
| 103 | ブラジル | Brazil | $15,600 | 2015 est. |
| 104 | イラク | Iraq | $15,500 | 2015 est. |
| 105 | コスタリカ | Costa Rica | $15,500 | 2015 est. |
| 106 | パラオ | Palau | $15,100 | 2015 est. |
| 107 | キュラソー | Curacao | $15,000 | 2004 est. |
| 108 | ドミニコ共和国 | Dominican Republic | $15,000 | 2015 est. |
| 109 | モルジブ | Maldives | $14,900 | 2015 est. |
| 110 | ナウル | Nauru | $14,800 | 2015 est. |
| 111 | リビヤ | Libya | $14,600 | 2015 est. |
| 112 | アルジェリア | Algeria | $14,500 | 2015 est. |
| 113 | 中国 | China | $14,100 | 2015 est. |
| 114 | マケドニア | Macedonia | $14,000 | 2015 est. |
| 115 | コロンビア | Colombia | $13,800 | 2015 est. |
| 116 | セルビア | Serbia | $13,700 | 2015 est. |
| 117 | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | $13,300 | 2013 est. |
| 118 | 南アフリカ | South Africa | $13,200 | 2015 est. |
| 119 | グレナダ | Grenada | $13,100 | 2015 est. |
| 120 | 米領サモア | American Samoa | $13,000 | 2013 est. |
| 121 | クック諸島 | Cook Islands | $12,300 | 2010 est. |
| 122 | ペルー | Peru | $12,200 | 2015 est. |
| 123 | アンギラ | Anguilla | $12,200 | 2008 est. |
| 124 | モンゴル | Mongolia | $12,100 | 2015 est. |
| 125 | ヨルダン | Jordan | $12,100 | 2015 est. |
| 126 | アルバニア | Albania | $11,900 | 2015 est. |
| 127 | エジプト | Egypt | $11,800 | 2015 est. |
| 128 | セントルシア | Saint Lucia | $11,700 | 2015 est. |
| 129 | チュニジア | Tunisia | $11,400 | 2015 est. |
| 130 | ナミビア | Namibia | $11,400 | 2015 est. |
| 131 | エクアドル | Ecuador | $11,300 | 2015 est. |
| 132 | インドネシア | Indonesia | $11,100 | 2015 est. |
| 133 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | $11,000 | 2015 est. |
| 134 | ドミニカ | Dominica | $10,700 | 2015 est. |
| 135 | スリランカ | Sri Lanka | $10,600 | 2015 est. |
| 136 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | $10,500 | 2015 est. |
| 137 | キューバ | Cuba | $10,200 | 2010 est. |
| 138 | グルジア | Georgia | $9,600 | 2015 est. |
| 139 | フィージー | Fiji | $9,000 | 2015 est. |
| 140 | ジャマイカ | Jamaica | $8,800 | 2015 est. |
| 141 | パラグアイ | Paraguay | $8,700 | 2015 est. |
| 142 | モントセラト | Montserrat | $8,500 | 2006 est. |
| 143 | スワジランド | Swaziland | $8,500 | 2015 est. |
| 144 | アルメニア | Armenia | $8,500 | 2015 est. |
| 145 | ベリーズ | Belize | $8,400 | 2015 est. |
| 146 | エルサルバドル | El Salvador | $8,300 | 2015 est. |
| 147 | モロッコ | Morocco | $8,200 | 2015 est. |
| 148 | ブータン | Bhutan | $8,200 | 2015 est. |
| 149 | セントヘレナ島 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | $7,800 | FY09/10 est. |
| 150 | グアテマラ | Guatemala | $7,700 | 2015 est. |
| 151 | ガイアナ | Guyana | $7,500 | 2015 est. |
| 152 | ウクライナ | Ukraine | $7,500 | 2015 est. |
| 153 | フィリピン | Philippines | $7,300 | 2015 est. |
| 154 | アンゴラ | Angola | $7,300 | 2015 est. |
| 155 | コンゴ共和国 | Congo, Republic of the | $6,700 | 2015 est. |
| 156 | ボリビア | Bolivia | $6,500 | 2015 est. |
| 157 | ブルンジ | Cabo Verde | $6,500 | 2015 est. |
| 158 | インド | India | $6,200 | 2015 est. |
| 159 | ナイジェリア | Nigeria | $6,100 | 2015 est. |
| 160 | ウズベキスタン | Uzbekistan | $6,100 | 2015 est. |
| 161 | ベトナム | Vietnam | $6,000 | 2015 est. |
| 162 | ニウエ | Niue | $5,800 | 2003 est. |
| 163 | ティモール | Timor-Leste | $5,600 | 2015 est. |
| 164 | ビルマ | Burma | $5,500 | 2015 est. |
| 165 | ラオス | Laos | $5,300 | 2015 est. |
| 166 | サモア | Samoa | $5,200 | 2015 est. |
| 167 | トンガ | Tonga | $5,100 | 2015 est. |
| 168 | シリア | Syria | $5,100 | 2011 est. |
| 169 | モルドバ | Moldova | $5,000 | 2015 est. |
| 170 | パキスタン | Pakistan | $5,000 | 2015 est. |
| 171 | ニカラグア | Nicaragua | $5,000 | 2015 est. |
| 172 | ホンジュラス | Honduras | $4,900 | 2015 est. |
| 173 | モーリタニア | Mauritania | $4,400 | 2015 est. |
| 174 | スーダン | Sudan | $4,300 | 2015 est. |
| 175 | ガーナ | Ghana | $4,300 | 2015 est. |
| 176 | パレスチナ自治区ヨルダン川西岸 | West Bank | $4,300 | 2014 est. |
| 177 | ザンビア | Zambia | $3,900 | 2015 est. |
| 178 | ウォリス・フツナ | Wallis and Futuna | $3,800 | 2004 est. |
| 179 | バングラディシュ | Bangladesh | $3,600 | 2015 est. |
| 180 | カンボジア | Cambodia | $3,500 | 2015 est. |
| 181 | キルギス | Kyrgyzstan | $3,400 | 2015 est. |
| 182 | ツバル | Tuvalu | $3,400 | 2015 est. |
| 183 | コートジボアール | Cote d'Ivoire | $3,300 | 2015 est. |
| 184 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | $3,200 | 2015 est. |
| 185 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | $3,200 | 2015 est. |
| 186 | ケニヤ | Kenya | $3,200 | 2015 est. |
| 187 | ジブチ | Djibouti | $3,200 | 2015 est. |
| 188 | カメルーン | Cameroon | $3,100 | 2015 est. |
| 189 | レソト | Lesotho | $3,000 | 2015 est. |
| 190 | ミクロネシア | Micronesia, Federated States of | $3,000 | 2015 est. |
| 191 | タンザニア | Tanzania | $2,900 | 2015 est. |
| 192 | タジキスタン | Tajikistan | $2,700 | 2015 est. |
| 193 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | $2,700 | 2015 est. |
| 194 | イエメン | Yemen | $2,700 | 2015 est. |
| 195 | チャド | Chad | $2,600 | 2015 est. |
| 196 | セネガル | Senegal | $2,500 | 2015 est. |
| 197 | ネパール | Nepal | $2,500 | 2015 est. |
| 198 | バヌアツ | Vanuatu | $2,500 | 2015 est. |
| 199 | 西サハラ | Western Sahara | $2,500 | 2007 est. |
| 200 | マリ | Mali | $2,200 | 2015 est. |
| 201 | ベニン | Benin | $2,100 | 2015 est. |
