岩手県の山 ![]()
| 番 号 | 名 前 | 標 高 | 補 足 説 明 |
| 1 | オーヅ岳 | 1029m | |
| 2 | オイネガ森 | 665m | |
| 3 | カモメ森山 | 326m | |
| 4 | サクドガ森 | 1361m | |
| 5 | サンポトジ頭 | 688m | |
| 6 | マネドコ山 | 887m | |
| 7 | メンヅメ山 | 745m | |
| 8 | 阿原山 | 782m | |
| 9 | 阿部館山 | 1218m | |
| 10 | 愛染山 | 1229m | |
| 11 | 愛宕山 | 366m | |
| 12 | 安比岳 | 1458m | |
| 13 | 鞍手山 | 932m | |
| 14 | 伊茂屋山 | 497m | |
| 15 | 一ッ石山 | 1059m | |
| 16 | 稲庭岳 | 1078m | |
| 17 | 宇霊羅山 | 604m | |
| 18 | 羽山 | 600m | |
| 19 | 卯子酉山 | 424m | |
| 20 | 猿壁山 | 350m | |
| 21 | 遠島山 | 1263m | |
| 22 | 黄金山 | 482m | |
| 23 | 下倉山 | 1167m | |
| 24 | 夏虫山 | 717m | |
| 25 | 火石山 | 1033m | |
| 26 | 霞露ヶ岳 | 504m | |
| 27 | 害鷹森 | 1305m | |
| 28 | 岳山 | 970m | |
| 29 | 樺森 | 1201m | |
| 30 | 鎌倉森 | 1317m | |
| 31 | 萱森岳 | 1011m | |
| 32 | 岩手山 | 2041m | |
| 33 | 岩神山 | 1103m | |
| 34 | 岩倉山 | 1059m | |
| 35 | 鬼ヶ瀬山 | 724m | |
| 36 | 亀ヶ森 | 1112m | |
| 37 | 亀山 | 499m | |
| 38 | 久慈平岳 | 706m | |
| 39 | 牛形山 | 1340m | |
| 40 | 桐ノ木沢山 | 1209m | |
| 41 | 金成山 | 670m | |
| 42 | 駒ヶ岳 | 1130m | |
| 43 | 駒頭山 | 940m | |
| 44 | 空雲山 | 0m | |
| 45 | 栗駒山 | 1628m | |
| 46 | 君が鼻山 | 653m | 宮城との県境 |
| 47 | 兄畑山 | 725m | |
| 48 | 桂久保山 | 903m | |
| 49 | 鶏頭山 | 1445m | |
| 50 | 鯨山 | 610m | |
| 51 | 穴目ヶ岳 | 1168m | |
| 52 | 月山 | 598m | |
| 53 | 月山 | 456m | 御殿山 |
| 54 | 権現堂山 | 476m | |
| 55 | 犬頭山 | 554m | |
| 56 | 見分森 | 113m | |
| 57 | 原台山 | 895m | |
| 58 | 五葉山 | 1341m | |
| 59 | 五郎作山 | 927m | |
| 60 | 御月山 | 954m | |
| 61 | 御在所山 | 462m | |
| 62 | 御大堂山 | 1198m | |
| 63 | 甲子山 | 766m | |
| 64 | 高下岳 | 1323m | |
| 65 | 高検能山 | 927m | |
| 66 | 高取山 | 565m | |
| 67 | 高手山 | 867m | |
| 68 | 高森山 | 719m | |
| 69 | 高森山 | 516m | |
| 70 | 高森山 | 325m | |
| 71 | 高清水山 | 798m | |
| 72 | 高倉山 | 1409m | |
| 73 | 高倉山 | 1341m | |
| 74 | 高倉山 | 1051m | |
| 75 | 高倉山 | 543m | |
| 76 | 高滝森 | 1160m | |
| 77 | 高畑山 | 589m | |
| 78 | 高峰 | 1198m | |
| 79 | 国見山 | 788m | |
| 80 | 黒森 | 945m | |
| 81 | 黒森 | 742m | |
| 82 | 黒森山 | 944m | |
| 83 | 黒森山 | 661m | |
| 84 | 黒森山 | 602m | |
| 85 | 黒森山 | 526m | |
| 86 | 黒森山 | 415m | |
| 87 | 黒森山 | 311m | |
| 88 | 黒石山 | 280m | |
| 89 | 黒倉山 | 1568m | |
| 90 | 黒日影山 | 446m | |
| 91 | 今出山 | 757m | |
| 92 | 根滝山 | 165m | |
| 93 | 祭時山 | 990m | |
| 94 | 堺ノ神岳 | 1319m | |
| 95 | 笹長根山 | 520m | 宮城との県境 |
| 96 | 三角山 | 734m | |
| 97 | 三巣子岳 | 1182m | |
| 98 | 三峰山 | 316m | 宮城との県境 |
| 99 | 傘森山 | 860m | |
| 100 | 山王山 | 573m | |
| 101 | 志和須森 | 1088m | |
| 102 | 獅子ヶ鼻岳 | 1294m | |
| 103 | 寺山 | 641m | |
| 104 | 寺地山 | 708m | |
| 105 | 耳切山 | 875m | |
| 106 | 七時雨山 | 1060m | |
| 107 | 七兵衛頭 | 1162m | |
| 108 | 室根山 | 895m | |
| 109 | 柴沢山 | 1241m | |
| 110 | 種刺山 | 530m | |
| 111 | 就志森 | 770m | |
| 112 | 十二神山 | 731m | |
| 113 | 諸倉山 | 714m | |
| 114 | 女助山 | 758m | |
| 115 | 小倉岳 | 652m | |
| 116 | 小倉山 | 471m | |
| 117 | 小滝森 | 766m | |
| 118 | 松倉山 | 616m | |
| 119 | 沼ノ森 | 661m | 宮城との県境 |
| 120 | 沼森 | 582m | |
| 121 | 焼石岳 | 1548m | |
| 122 | 上岩山 | 785m | |
| 123 | 深田金山 | 599m | |
| 124 | 陣ヶ森 | 584m | |
| 125 | 須賀倉山 | 941m | |
| 126 | 西岳 | 1018m | |
| 127 | 青ノ木森 | 0m | |
| 128 | 青松葉山 | 1366m | |
| 129 | 石上山 | 1038m | |
| 130 | 石蔵山 | 357m | |
| 131 | 折爪岳 | 852m | |
| 132 | 仙人山 | 882m | |
| 133 | 仙磐山 | 1016m | |
| 134 | 前刈山 | 914m | |
| 135 | 前森山 | 1305m | |
| 136 | 早池峰山 | 1914m | |
| 137 | 相ノ山 | 827m | |
| 138 | 送仙山 | 472m | |
| 139 | 束稲山 | 596m | |
| 140 | 続石山 | 592m | |
| 141 | 袖山 | 461m | |
| 142 | 多々良山 | 971m | |
| 143 | 台山 | 681m | |
| 144 | 大開山 | 1139m | |
| 145 | 大黒森 | 1079m | |
| 146 | 大笹山 | 612m | |
| 147 | 大小屋山 | 641m | |
| 148 | 大松倉山 | 1408m | |
| 149 | 大森 | 0m | |
| 150 | 大森 | 925m | |
| 151 | 大森山 | 756m | |
| 152 | 大森山 | 258m | |
| 153 | 大深岳 | 1541m | |
| 154 | 大沢山 | 965m | |
| 155 | 大沢山 | 741m | |
| 156 | 大坪沢山 | 580m | |
| 157 | 大白森 | 1269m | |
| 158 | 大鉢森 | 292m | |
| 159 | 大鉢森山 | 634m | |
| 160 | 大峰山 | 464m | |
| 161 | 大峰山 | 348m | |
| 162 | 大麻部山 | 1044m | |
| 163 | 大野沢山 | 987m | |
| 164 | 大六山 | 0m | |
| 165 | 鷹ノ巣山 | 792m | |
| 166 | 鷹巣山 | 343m | |
| 167 | 男助山 | 758m | |
| 168 | 男和佐羅比山 | 814m | |
| 169 | 茶臼岳 | 1578m | |
| 170 | 茶臼台 | 1140m | |
| 171 | 朝鳥山 | 607m | |
| 172 | 長岩森 | 690m | |
| 173 | 長崎山 | 351m | 宮城との県境 |
| 174 | 鳥ヶ森 | 892m | |
| 175 | 鳥古ノ森 | 850m | |
| 176 | 鳥森 | 194m | |
| 177 | 鳥泊山 | 389m | |
| 178 | 貞任山 | 884m | |
| 179 | 兎森山 | 1054m | |
| 180 | 砥森山 | 670m | |
| 181 | 唐松山 | 439m | |
| 182 | 東根山 | 928m | |
| 183 | 東峰山 | 620m | |
| 184 | 峠ノ神山 | 1230m | |
| 185 | 毒ヶ森 | 919m | |
| 186 | 猫山 | 920m | |
| 187 | 萩ヶ崎山 | 600m | |
| 188 | 白屋山 | 328m | |
| 189 | 白見山 | 1173m | |
| 190 | 白森山 | 1339m | |
| 191 | 箱ヶ森 | 866m | |
| 192 | 八ヶ森 | 263m | |
| 193 | 八森平山 | 571m | 宮城との県境 |
| 194 | 八郎峰 | 190m | |
| 195 | 鳩ノ峰 | 944m | |
| 196 | 飛定地山 | 0m | |
| 197 | 飛竜山 | 599m | |
| 198 | 姫ヶ森 | 489m | |
| 199 | 姫神岳 | 1124m | |
| 200 | 葡萄森 | 1035m | |
| 201 | 物見山 | 871m | |
| 202 | 物見山 | 281m | |
| 203 | 物見山 | 0m | |
| 204 | 平ヶ倉山 | 1066m | |
| 205 | 平根山 | 564m | |
| 206 | 平庭岳 | 1060m | |
| 207 | 母依下山 | 587m | |
| 208 | 放森 | 255m | |
| 209 | 方丈山 | 682m | |
| 210 | 蓬森 | 1175m | |
| 211 | 堀合ヶ岳 | 452m | |
| 212 | 堀米頭 | 979m | |
| 213 | 妙沢山 | 1103m | |
| 214 | 明神岳 | 887m | |
| 215 | 明神山 | 623m | |
| 216 | 明神山 | 746m | |
| 217 | 明神山 | 809m | |
| 218 | 毛無森 | 942m | |
| 219 | 毛無森 | 904m | |
| 220 | 毛無森 | 869m | |
| 221 | 毛無森山 | 786m | |
| 222 | 矢越山 | 520m | |
| 223 | 薬師岳 | 1645m | |
| 224 | 雄岳 | 1313m | |
| 225 | 夕日山 | 746m | |
| 226 | 雷神山 | 549m | |
| 227 | 立石山 | 359m | |
| 228 | 立石山 | 345m | |
| 229 | 六角牛山 | 1294m | |
| 230 | 六郎山 | 511m | |
| 231 | 猴舞山 | 1088m | さるまいやま |
| 232 | 笊森 | 1356m | ざるもり |
| 233 | 靄岳 | 587m | もやたけ |
最終更新日2001年9月26日