
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 |
| 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 12月27日(Thu) 晴れ
| 第23回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 | 5 | 5 | 61 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 64 | 125 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
| Fキープ | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB,トラブル | OB | OB | OBB | OB | W | B | B | ||||||||||||||
| 残距離 | 160 | 200 | 150 | 300 | 180 | 350 | 220 | 350 | 200 | 230 | |||||||||||
| カップ歩数 | 8 | 9 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 10cm | 9 | 4 | 4 | 7 | 17 | 3 | 7 | 16 | 7 | 8 | |||
| Guest1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 56 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 55 | 111 |
| Guest2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 64 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 65 | 129 |
| Guest3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 52 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | 108 |
本日のゲストは Guest こめだ。 Guest2 なつめ。 Guest3 ふじい。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 12月21日(Fri) 晴れ
| 第22回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 3 | 59 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 67 | 126 |
| Putt | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 41 |
| Fキープ | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB,トラブル | OB | OB | OB | B2 | W | B2 | |||||||||||||||
| 残距離 | 170 | 180 | 10 | 220 | 350 | 170 | 5 | 170 | 350 | 250 | 160 | 5 | 180 | ||||||||
| カップ歩数 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 30 | 5 | 10 | 22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 | |||
| Guest1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 50 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 54 | 104 |
| Guest2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 54 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 55 | 109 |
| Guest3 | |||||||||||||||||||||
本日のゲストは Guest かい。 Guest2 おかだ。 Guest3 。
奈良若草ゴルフークラブ
奈良県奈良市下深川町850-6
2012年 11月28日(Wen) 晴れくもり
| 第21回 | 若草コース | 生駒コース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | ||
| Yard | 346 | 349 | 162 | 404 | 557 | 346 | 169 | 374 | 529 | 3236 | 551 | 419 | 142 | 351 | 393 | 295 | 383 | 191 | 474 | 3270 | 6435 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 63 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 61 | 124 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 39 |
| Fキープ | |||||||||||||||||||||
| OB,トラブル | B | W | OB | W | W | ||||||||||||||||
| 残距離 | |||||||||||||||||||||
| カップ歩数 | 30cm | 3 | 10 | 12 | 13 | 1 | 1 | 12 | 25 | 20 | 3 | 20 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | 16 | |||
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 54 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 58 | 112 |
| Guest3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 53 | 102 |
本日のゲストは Guest 。 Guest2 なぁ〜かしま。 Guest3 う〜の。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 11月22日(Thu) くもり
| 第20回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 55 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 68 | 123 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 39 |
| Fキープ | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB,トラブル | T | OB | W | B | OB、B | OB,B | B,B | OB | |||||||||||||
| 残距離 | 300 | 3 | 380 | 150 | 180 | 170 | 380 | 15 | 230 | 350 | 10 | 220 | |||||||||
| カップ歩数 | 4 | 7 | 13 | 8 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 8 | 30cm | 1 | 4 | 10 | 3 | 26 | 6 | 10 | |||
| Guest1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 51 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 61 | 112 |
| Guest2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 64 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 59 | 123 |
| Guest3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 |
本日のゲストは Guest やまかわ。 Guest2 みなみさわ。 Guest3 かとう。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 11月14日(Wen) 快晴
| 第19回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 63 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 60 | 123 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 37 |
| Fキープ | W | T | OB | F | F | F | F | F | OB | F | |||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 200 | 220 | 250 | 350 | 180 | 200 | 200 | 3 | 200 | 360 | 5 | 230 | 400 | 200 | 10 | 230 | |||||
| カップ歩数 | 8 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14 | 7 | 25 | 9 | 8 | 7 | 28 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
| Guest1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 59 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 64 | 123 |
| Guest2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 50 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 |
| Guest3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 58 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 53 | 111 |
本日のゲストは Guest1 わったまつ。 Guest2 みぃ〜つい。 Guest3 おがわん。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 10月4日(Thu) 快晴
| 第18回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 58 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | 114 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| Fキープ | T | T | OB | F | T | OB | T | OBB | F | F | F | ||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 180 | 200 | 350 | 170 | 200 | 200 | 10 | 150 | 350 | 10 | 230 | 350 | 230 | 230 | |||||||
| カップ歩数 | 20 | 2 | 3 | 14 | 24 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 51 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 52 | 103 |
| Guest3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 |
本日のゲストは Guest1。 Guest2 やっすい 。 Guest3 にしぐっちん 。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 9月29日(Sat) 曇り晴れ
| 第17回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 12 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 67 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 60 | 127 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 41 |
| Fキープ | FOB2 | FOB | OB | OB | OB | F | F | ||||||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 220 | 150 | 18 | 155 | 180 | 10 | 170 | 350 | 180 | 5 | 230 | 380 | 200 | 16 | 230 | ||||||
| カップ歩数 | 20cm | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 7 | 6 | 3 | 7 | 20 | 5 | 11 | 11 | |||
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 90 |
| Guest3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 44 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 51 | 95 |
本日のゲストは Guest1。 Guest2 えみ 。 Guest3 さじ 。
ルート25ゴルフクラブ
三重県伊賀市愛田2280
2012年 9月25日(Tue) 快晴
| 第16回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 344 | 388 | 359 | 482 | 327 | 156 | 347 | 146 | 460 | 3009 | 355 | 311 | 145 | 356 | 477 | 375 | 471 | 152 | 363 | 3 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 53 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 56 | 109 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 34 |
| Fキープ | F | T | F | T | FB | B | TBB | F | FB | F | T | W | FB | ||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 230 | 230 | 190 | 360 | 140 | 8 | 250 | 15 | 350 | 200 | 150 | 150 | 350 | 180 | 330 | 150 | |||||
| カップ歩数 | 3 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 7 | 1 | |||
| Guest1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 49 | 99 |
| Guest2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 84 |
| Guest3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 54 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 50 | 104 |
本日のゲストは Guest1 あおっきやん 。 Guest2 むぅ〜かい 。 Guest3 よ〜ねだ 。
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 9月5日(Wen) 快晴
| 第15回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 62 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 58 | 120 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 38 |
| Fキープ | OB | F | OB | OB | OB | OB | B | F | OB | ||||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 150 | 170 | 250 | 170 | 5 | 300 | 230 | 5 | 250 | 350 | 180 | 8 | |||||||||
| カップ歩数 | 8 | 10 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 24 | 10 | 22 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 | 83 |
| Guest3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 45 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 97 |
本日のゲストは Guest1。 Guest2 きったえ 。 Guest3 いけだん 。
14回3
伊賀の森カントリークラブ
三重県伊賀市比土4238番地
2012年 8月24日(Fri) 快晴
| 第14回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 334 | 327 | 174 | 412 | 507 | 327 | 386 | 380 | 185 | 3032 | 376 | 503 | 386 | 179 | 416 | 512 | 344 | 166 | 388 | 3270 | 6302 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 55 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 57 | 112 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 33 |
| Fキープ | F | F | OB | OB | F | F | OB | W | F | F | OBB | ||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 150 | 150 | 350 | 150 | 180 | 180 | 5 | 170 | 330 | 210 | 5 | 200 | 350 | 200 | |||||||
| カップ歩数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30cm | 19 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 10 | 19 | 21 | 2 | |||
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 85 |
| Guest3 | |||||||||||||||||||||
本日のゲストは Guest1。 Guest2 きったえ 。 Guest3 。
ゴルフパークナパラ
天理市山田町888
2012年 7月23日(Mon) 曇り
| 第13回 | OUTコース(asa) | INコース(hiru) | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | ||
| Yard | 322 | 503 | 310 | 441 | 375 | 163 | 560 | 370 | 188 | 3232 | 322 | 503 | 310 | 441 | 375 | 163 | 560 | 370 | 188 | 3232 | 6464 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 57 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 62 | 119 |
| Putt | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 43 |
| Fキープ | B | OB | B2 | F | OB | F | OB | F | OB | ||||||||||||
| TS番手 | 1W | 1W | 1W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 180 | 350 | 150 | 200 | 350 | 170 | 20 | 200 | 400 | 130 | 180 | 350 | 10 | ||||||||
| カップ歩数 | 1 | 20 | 10 | 28 | 2 | 7 | 7 | 1 | 20 | 12 | 14 | 16 | 1 | 20 | 11 | 11 | 11 | 16 | |||
| Guest1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | 98 |
| Guest2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 46 | 89 |
| Guest2 | |||||||||||||||||||||
久しぶりに ナパラ。 スーパーセルフデーでのゴルフ
9時20分スタートのラウンドです。
朝、飲んでいったビールがほどよく、
スルーでのラウンドは2時30分終了。
すべてバックティーを使用しました。
今日のラウンドは久し振りのおくっちパッパとむすこさん。
本日のGuest1 おくっちパッパ。Guest2 むすこ。Guest3。
奈良白鳳カンツリークラブ
奈良県山辺郡山添村大字切幡
2012年 6月5日(Tue) くもり
| 第12回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 381 | 190 | 369 | 430 | 165 | 485 | 318 | 385 | 443 | 3166 | 378 | 507 | 150 | 541 | 357 | 367 | 407 | 182 | 525 | 3414 | 6580 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| Score | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 60 | |||||||||||
| Putt | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| Fキープ | F | OB | F | F | W | F | |||||||||||||||
| TS番手 | 5I | 1W | |||||||||||||||||||
| 残距離 | 180 | 200 | 180 | 350 | 80 | 160 | 300 | ||||||||||||||
| カップ歩数 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Guest1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 48 | |||||||||||
| Guest2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | |||||||||||
| Guest3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 51 | |||||||||||
本日のゲストは Guest1たっけい。 Guest2 とぉ〜しま。 Guest3 なぁ〜がえ。
奈良白鳳カンツリークラブ
奈良県山辺郡山添村大字切幡
2012年 5月30日(Wen) 晴れ
| 第11回 | OUTコース | INコース | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 18 |
| Yard | 381 | 190 | 369 | 430 | 165 | 485 | 318 | 385 | 443 | 3166 | 378 | 507 | 150 | 541 | 357 | 367 | 407 | 182 | 525 | 3414 | 6580 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| Score | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 62 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 63 | 125 |
| Putt | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 43 |
| Fキープ | F | OB | F | FB | W | F | F | F | B | F | FB | FB | B | OB | |||||||
| TS番手 | 5I | 1W | 9W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 200 | 200 | 200 | 350 | 120 | 150 | 200 | 200 | 350 | 350 | 180 | 180 | 350 | 350 | |||||||
| カップ歩数 | 2 | 4 | 17 | 13 | 11 | 17 | 4 | 8 | 13 | 11 | 11 | 8 | 21 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
| Guest1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 85 |
| Guest2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 58 | 110 |
| Guest3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 54 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 52 | 106 |
本日のゲストは Guest1きったえ。 Guest2 ふじきん。 Guest3 ゆきみつ。
ゴルフパークナパラ
天理市山田町888
2012年 5月28日(Mon) 晴れ
| 第10回 | OUTコース(asa) | INコース(hiru) | Total | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | ||
| Yard | 322 | 503 | 310 | 441 | 375 | 163 | 560 | 370 | 188 | 3232 | 322 | 503 | 310 | 441 | 375 | 163 | 560 | 370 | 188 | 3232 | 6464 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 53 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 55 | 108 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Fキープ | F | F | B | B | F | F | F | OBB | B | F | B | F | F | ||||||||
| TS番手 | 5I | 1W | 9W | 1W | |||||||||||||||||
| 残距離 | 150 | 250 | 150 | 200 | 155 | 350 | 145 | 350 | 160 | 200 | 200 | 360 | 180 | ||||||||
| カップ歩数 | 1 | 30cm | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27 | 5 | 4 | 17 | 7 | 1 | 11 | 50cm | 11 | 1 | 20 | |||
