
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 12月25日(Thu) 晴れ
| 第26回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 57 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 64 | 121 |
| Putt | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 43 |
| F | F | F | F | ||||||||||||||||||
| OB | OB | OB | OB3 | OB2 | B | ||||||||||||||||
| 100 | 175 | 230 | 320 | 180 | 330 | 330 | 300 | T2 | 200 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 27 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 14 | 11 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 | ||||
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guestは、 ツブラヤエイガ
前回よかったのもつかのまOB連発で来年こそまた100切りを目指して頑張ります。
ことしもこれにてラウンド終了。
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 12月17日(Wed) くもり
| 第25回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 99 |
| Putt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
| F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| OB | OB | ||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 200 | 300 | 175 | 200 | 330 | 200 | 350 | 175 | 150 | 310 | 200 | 210 | ||||||||
| 24 | 16 | 21 | 8 | 6 | 10 | 15 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 23 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||
やはりゴルフは自分とのたたかい気持ちを楽にして
途中でスコアも気にせずラウンドしたのが正解でした。
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 12月3日(Wed) 快晴の晴れ
| 第24回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 56 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 58 | 114 |
| Putt | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 42 |
| F | F | F | T3 | F | F | ||||||||||||||||
| 175 | 200 | 300 | 175 | 350 | 300 | 320 | |||||||||||||||
| OB | OB | OB | |||||||||||||||||||
| Guest1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 59 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 57 | 116 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は、 キッカワコウジ中
こんな調子では今年はおろか来年もここエリモで過ごすことになりかねません。
だれか早く100を切る近道があればアドバイスをお願いします。
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月29日(Wed) 晴れ
| 第23回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 54 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 59 | 113 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 41 |
| OB | F | F | F | OB | OB | ||||||||||||||||
| 180 | 175 | 190 | 330 | 160 | 200 | 340 | 200 | 330 | 350 | 190 | 220 | ||||||||||
| Guest1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 62 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 59 | 121 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は、 キッカワコウジ中
結局10月は3,6,8,10,15,17,20,22,24,27,29日の11ラウンドでした。
エリモゴルフコースのスタッフ一同、そして共にラウンドしていただきました皆様本当にありがとうございました。
まだまだ100を切ることができませんが、エリモで100切る! を目標に頑張りたいと思っております。
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月27日(Mon) 晴れ
| 第22回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 54 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 62 | 116 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 37 |
| F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB | T5 | OB | W | ||||||||||||||||||
| 155 | 150 | 4W | 200 | 300 | 200 | 1W | 320 | 175 | 200 | 1W | 330 | 200 | 1W | ||||||||
| Guest1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 49 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 52 | 101 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は、 タカガキノボル
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月24日(Fri) 雨
| 第21回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 66 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 60 | 126 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| F | B | OB | OB | OB | OB | ||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| T2 | T2 | T5 | T3 | T3 | T2 | T1 | |||||||||||||||
| Guest1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 47 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 49 | 96 |
本日のゲストは五杯が谷の人たちです。 Guest1は、ホルモンや やすお
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月22日(Wen) くもり雨
| 第20回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 64 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 59 | 123 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 43 |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| OB | OB | OB | OB | ||||||||||||||||||
| Guest1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 60 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 72 | 132 |
| Guest2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 101 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は.キッカワコウジ中.、2は、キタノタビビト
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月20日(Mon) 晴れ
| 第19回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 55 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 54 | 109 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
| F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| T2 | T2 | OB | T2 | T3 | T | T3 | T | TB | |||||||||||||
| 155 | 160 | 350 | 155 | 200 | 350 | 270 | 300 | 175 | 230 | ||||||||||||
| 1W | ike | 4W | 1W | ike | 1W | ||||||||||||||||
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月17日(Fri) くもり晴れ
| 第18回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 101 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| T | T2 | T | T | OB | OB | T | T | OB | |||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 350 | 175 | 200 | 320 | 350 | 175 | 260 | 350 | 180 | 240 | |||||||||
| 1W | 1W | 1W | 1W | ||||||||||||||||||
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月15日(Wen) 快晴
| 第17回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 57 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 55 | 112 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB | T | T3 | OB | OB | T | B | T | ||||||||||||||
| 230 | 230 | 200 | 350 | 250 | 305 | 180 | 260 | ||||||||||||||
| 1W | 1W | 1W | 1W | ||||||||||||||||||
グリーンは前回同様に速くてむつかしく思えました。
前組のスロープレー、マナーのわるさが気になる本日のラウンドでした。
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月10日(Fri) 晴れ
| 第16回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 57 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 57 | 114 |
| Putt | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 43 |
| F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
| OB | WT | T | OB | OB | T | B | |||||||||||||||
| 175 | 155 | 200 | 320 | 155 | 300 | 200 | 180 | 300 | 350 | 250 | 250 | ||||||||||
| Guest1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 55 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 50 | 105 |
本日のゲストは五杯が谷の人たちです。 Guest1は、ホルモンや やすお
(http://www.geocities.jp/mykkkharu/mura/index.htm)
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月8日(Wen) 快晴
| 第15回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 56 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 56 | 112 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 34 |
| OB | F | F | F | F | F | F | F | OB | F | F | F | ||||||||||
| T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 200 | 4W | 200 | 330 | 155 | 200 | 1W | 300 | 200 | 1W | 250 | 330 | 200 | 3W | 210 | |||||||
| Guest1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 70 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 59 | 129 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は.キッカワコウジ中
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月6日(Thu) くもり
| 第14回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 54 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 56 | 110 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
| F | OB | F | F | F | F | F | OB | F | F | F | |||||||||||
| 4w | T | T | 1w | T | T | 1w | 3w | T | |||||||||||||
| 残り距離 | 130 | 200 | 200 | 320 | 200 | 205 | 320 | 175 | 350 | 250 | 330 | 175 | 250 | ||||||||
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 10月3日(Fri) 快晴
| 第13回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 56 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 66 | 122 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 39 |
| OB | OB | F | FOB | F | F | OB | OB | F | OB | OB | OB | F | |||||||||
| Guest1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 56 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 101 |
| Guest2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 61 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 55 | 116 |
| Guest3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 56 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 56 | 112 |
本日のゲストはえくせる村の人たちです。 Guest1は.トケシタケシ.、2は、タカガキノボル、3は、キタノタビビト
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 9月30日(Tue) 雨
| 第12回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 187 | 499 | 3115 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6379 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 51 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 65 | 116 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 36 |
| F | F | F | F | F | F | FOB | F | OB | F | F | F | T | |||||||||
| Guest1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 52 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 60 | 112 |
| Guest2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 58 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 63 | 121 |
本日のゲストはとなり村の人たちです。 Guest1は..こせん 2は、ちゅんそん
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 9月17日(Thu) 晴れ
| 第11回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 54 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 54 | 108 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| F | F | F | F | F | F | F | OB | OB | F | F | |||||||||||
| 3W | 4W | 1w | 3W | ||||||||||||||||||
| T | T | T | T | B | |||||||||||||||||
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 9月4日(Thu) 快晴、大雨
| 第10回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 64 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 57 | 121 |
| Putt | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 42 |
| Guest1 | |||||||||||||||||||||
| Guest2 | 9 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | |||
| Guest3 | |||||||||||||||||||||
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 6月13日(Fri) 快晴
| 第9回 | OUTコース | INコース | TOTAL | ||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
| Yard | 333 | 323 | 170 | 373 | 520 | 333 | 367 | 151 | 499 | 3069 | 353 | 500 | 384 | 183 | 416 | 518 | 347 | 166 | 397 | 3264 | 6333 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 60 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 56 | 116 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 36 |
| Guest1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 56 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 56 | 112 |
| Guest2 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 62 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 54 | 116 |
| Guest3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 52 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 | 105 |
エリモゴルフクラブ 名阪上野コース
三重県伊賀市比土4238番地
2008年 6月2日(Mon) くもりのち雨
