地域別人口推計

これは題名そのままの横須賀市の人口の推計です。
前月に比べて微妙に増えてますね!


平成13年(2001年)9月1日現在の横須賀市の推計人口


地区別 当 月 前月に比し増−減
世帯数 人口総数 世帯数 人口総数
総 数 158,758 429,961 216,514 213,447 195 278 135 143
本 庁 27,937 68,549 33,330 35,219 -29 -106 -66 -40
追 浜 12,335 30,883 15,635 15,248 28 50 34 16
田 浦 6,934 19,885 10,641 9,244 11 39 10 29
逸 見 3,975 12,613 7,267 5,346 -9 109 110 -1
衣 笠 25,019 65,458 32,393 33,065 14 -11 -5 -6
大 津 15,527 43,524 22,169 21,355 13 -10 -11 1
浦 賀 18,079 50,307 24,813 25,494 29 48 33 15
久里浜 20,475 55,838 28,557 27,281 78 180 93 87
北下浦 12,777 35,633 17,781 17,852 15 35 25 10
西 15,700 47,271 23,928 23,343 45 -56 -88 32


1個戻る

最初に戻る