定例会(高槻市民寄席)の入場者の推移
| 高槻市民寄席 入場者数の推移 | |||||
| 名称 | 回 | 年月日 | 入場者 | 場所 | 備考 |
| 交遊亭 | 5 | H10.1.15 | 34 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 6 | H10.6.28 | 38 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 7 | H10.8.30 | 43 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 8 | H10.10.10 | 33 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 10 | H10.11.29 | 70 | 6階多目的スタジオ | 第2回学習成果発表会 |
| 交遊亭 | 11 | H11.2.7 | 45 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 12 | H11.5.23 | 31 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 13 | H11.7.18 | 25 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 14 | H11.9.26 | 23 | 6階多目的スタジオ | |
| 交遊亭 | 16 | H11.11.28 | 22 | 6階多目的スタジオ | |
| 高槻市民寄席 | 1 | H12.1.15 | 118 | 8階イベントホール | 第3回学習成果発表会 |
| 高槻市民寄席 | 2 | H12.3.12 | 60 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 3 | H12.5.14 | 54 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 4 | H12.9.24 | 46 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 5 | H12.11.12 | 66 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 6 | H13.1.7 | 100 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 7 | H13.3.11 | 77 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 8 | H13.5.13 | 70 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 9 | H13.7.22 | 65 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 10 | H13.9.23 | 88 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 11 | H13.11.11 | 70 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 12 | H14.1.27 | 141 | 8階イベントホール | . |
| 高槻市民寄席 | 13 | H14.3.10 | 75 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 14 | H14.5.19 | 106 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 15 | H14.7.21 | 112 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 16 | H14.9.22 | 85 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 17 | H14.11.17 | 83 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 18 | H15.1.26 | 132 | 8階イベントホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 19 | H15.3.9 | 81 | 5階視聴覚室 | |
| 高槻市民寄席 | 20 | H15.6.1 | 207 | 1階展示ホール | 生涯学習センターに移転 |
| 高槻市民寄席 | 21 | H15.7.20 | 153 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 22 | H15.9.21 | 139 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 23 | H16.1.18 | 256 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 24 | H16.3.14 | 168 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 25 | H16.5.16 | 130 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 26 | H16.7.18 | 173 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 27 | H16.9.19 | 188 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 28 | H.17.1.23 | 245 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 29 | H17.3.21 | 176 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 30 | H17.6.5 | 148 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 31 | H17.7.17 | 124 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 32 | H17.9.18 | 166 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 33 | H18.1.22 | 227 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 34 | H18.3.12 | 150 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 35 | H18.5.21 | 132 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 36 | H18.7.16 | 161 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 37 | H18.9.17 | 140 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 38 | H19.1.21 | 257 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 39 | H19.3.11 | 170 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 40 | H19.5.20 | 189 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 41 | H19.7.15 | 160 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 42 | H19.9.16 | 173 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 43 | H20.1.20 | 285 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 44 | H20.3.23 | 218 | 1階展示ホール | 京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 45 | H20.7.20 | 242 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 46 | H20.9.21 | 174 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 47 | H.20.11.16 | 176 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 48 | H.21.1.18 | 246 | 1階展示ホール | .吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 49 | H.21.3.22 | 219 | 1階展示ホール | .京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 50 | H.21.5.17 | 113 | 1階展示ホール | .インフルエンザ大流行 |
| 高槻市民寄席 | 51 | H.21.7.19 | 178 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 52 | H.21.9.21 | 191 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 53 | H.21.11.15 | 192 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 54 | H.22.1.17 | 334 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 55 | H.22.3.21 | 179 | 1階展示ホール | 小倉出張所参加 |
| 高槻市民寄席 | 56 | H.22.5.16 | 177 | 1階展示ホール | 京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 57 | H.22.8.29 | 192 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 58 | H.22.9.19 | 182 | 1階展示ホール | 定例会200回記念公演 |
| 高槻市民寄席 | 59 | H.22.11.21 | 161 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 60 | H.23.1.17 | 237 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 61 | H.23.3.20 | 133 | 1階展示ホール | 東日本大震災発生(3/11) |
| 高槻市民寄席 | 62 | H.23.5.15 | 209 | 1階展示ホール | 京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 63 | H.23.7.17 | 162 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 64 | H.23.9.25 | 171 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 65 | H.23.12.23 | 196 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 66 | H.24.1.9 | 238 | 1階展示ホール | .吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 67 | H.24.3.18 | 154 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 68 | H.24.5.27 | 176 | 1階展示ホール | .京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 69 | H.24.7.22 | 141 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 70 | H.24.9.9 | 194 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 71 | H.24.11.25 | 177 | 1階展示ホール | じゅげむ20周年記念 |
| 高槻市民寄席 | 72 | H.25.1.13 | 256 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 73 | H.25.3.31 | 173 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 74 | H.25.5.19 | 149 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 75 | H.25.7.28 | 174 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 76 | H.25.9.15 | 130 | 1階展示ホール | .京都・大阪交流落語会 |
| 高槻市民寄席 | 77 | H.25.11.17 | 135 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 78 | H.26.1.19 | 231 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 79 | H.26.3.9 | 188 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 80 | H.26.5.11 | 183 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 81 | H.26.7.13 | 172 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 82 | H.26.9.21 | 180 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 83 | H.26.11.16 | 190 | 1階展示ホール | . |
| 高槻市民寄席 | 84 | H.27.1.25 | 268 | 1階展示ホール | 吉例顔見世大興行 |
| 高槻市民寄席 | 85 | H.27.3.22 | 209 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 86 | H.27.5.17 | 160 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 87 | H.27.7.12 | 196 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 88 | H.27.9.13 | 211 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 89 | H.27.11.29 | 196 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 90 | H.28.1.17 | 213 | 1階展示ホール | .吉例顔見世大興行. |
| 高槻市民寄席 | 91 | H.28.3.21 | 188 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 92 | H.28.5.15 | 171 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 93 | H.28.7.31 | 223 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 94 | H.28.9.25 | 187 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 95 | H.28.11.20 | 195 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 96 | H.29.1.22 | 168 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 97 | H.29.3.20 | 182 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 98 | H.29.5.21 | 141 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 99 | H.29.7.23 | 170 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 100 | H.29.9.24 | 395 | 2階多目的ホール | ..100回記念公演 |
| 高槻市民寄席 | 101 | H.29.11.19 | 163 | 1階展示ホール | .. |
| 高槻市民寄席 | 102 | H.30.1.21 | 206 | 1階展示ホール | .吉例顔見世大興行. |
| 高槻市民寄席 | 103 | H.30.3.18 | 159 | 1階展示ホール | |
| 高槻市民寄席 | 104 | H.30.5.20 | 179 | 1階展示ホール | |
| 高槻市民寄席 | 105 | H.30.7.15 | 149 | 1階展示ホール | |
| 高槻市民寄席 | H.30.9.30 | 1階展示ホール | 台風のため中止 | ||
注:第5回交遊亭から当会が共催になりました。平成12年1月から高槻市民寄席に改称。 |
|||||
| トップページへ 駅前寄席入場者 噺の会じゅげむの歩みへ 過去のネタ帳へ | |||||