
注意書き
J-ZONE姫路岩端店 パソコン工房姫路店、を主として調査対象とします。パソコンの館・ヤマダ電機も不定期で行っています。
また、この価格・在庫については、保証されません。ご購入時にお確かめください。
また、私の気をつけてみているのに偏りがあり、また掲載するほどでもないと思うのものもあり、ここに記載するもののみが、全ての新入荷ではありません。
メーカー製のパソコンなどは、ほとんど、見ていません。ご了承ください。
(?)と言うのは記憶があいまいになっていると言うことです。
5月第4週
J-ZONE(岩端ジャスコ店)
KANIE製ファンコントローラー(GLAY)3980円
| 分類 | メーカー | 製品名 | 価格 | 備考 |
| CPU | Intel | Celeron 1.70GHz | 11700 | Socket 478用CPU,1.7GHz,FSB 400MHz,128KB |
| Intel | Celeron 1.40GHz(リテールパッケージ) | 12400 | Socket370用CPU,1.4GHz,FSB100MHz,FC-PGA2,リテール | |
| M/B (Socket478) | AOpen | AX4G Pro | i845G,ATX,VGA,LAN,DIE-HARDBIOSDDRDIMM3,PC2700対応 | |
| ASUS | P4B533 | 23800 | i845E,ATX,6ch Sound/デジタル入出力PCI6,DDR DIMM3 | |
| ASUS | P4B533+E | 28800 | 上記+Ultra ATA/133IDE-RAID,LAN ,IEEE-1394 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
YAMADA電機(姫路コンピューター館)
| 分類 | メーカー | 製品名(特徴の場合有り) | 価格 | 備考 |
| CPU | Intel | Celeron 1.70GHz | 11980 | Socket 478用CPU,1.7GHz,FSB 400MHz,128KB |
| M/B(Socket478) | AOpen | AX4G Pro | 18980 | i845G,ATX,VGA,LAN,DIE-HARDBIOSDDRDIMM3,PC2700対応 |
| AOpen | AX4B Pro-533 | 17980 | i845E,ATX,6ch Sound,Ultra ATA/133(LAN | |
| MSI | 845G Max-L | 19800 | i845G,ATX,VGA,6ch Sound(AC'97),LAN,AGP1DDRDIMM3 | |
| MSI | 845E Max2-L(MS6398) | i845E,ATX,5.1ch Sound(アナログ/デジタル出力)、LAN | ||
| GIGABYTE | GA-8IGX | 19800 | i845G,ATX,VGA,6ch Sound(AC97),LAN | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
パソコン工房(姫路店)
| 分類 | メーカー | 製品名(特徴の場合有り) | 価格 | 備考 |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
パソコンの館(姫路店)
星野金属 MJ 各種入荷。49800〜51800円。
| 分類 | メーカー | 製品名(特徴の場合有り) | 価格 | 備考 |
| M/B(Socket478) | AOpen | AX4G Pro | 18480 | i845G,ATX,VGA,6chSound(AC'97),LAN |
| AOpen | AX4B Pro-533 | 17480 | i845E,ATX,6chSound,UltraATA/133(PDC20275),LAN, | |
| MSI | 845G Max-L | 19480 | i845G,ATX,VGA,6chSound(AC'97),LAN, | |
| MSI | 845E Max2-L | 18300 | i845E,ATX,5.1chSound(アナログ/デジタル出力),LAN | |
| ASUS | P4B533 | 22800 | i845E,ATX,6chSound(CMI8738/デジタル入出力),,DDRDIMM3 | |
| GIGABYTE | GA-8IGX | 18800 | i845G,ATX,VGA,6chSound,LAN,DualBIOS,AGP1,DDRDIMM3 | |
| GIGABYTE | GA-8IEX | 17480 | i845E,ATX,6chSound,LAN,DualBIOS,AGP1,PCI6,DDRDIMM3 | |
| GIGABYTE | GA-8IEXP | 22980 | 上記+ATA133+IEE1394 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
PCDoctor
| 分類 | メーカー | 製品名(特徴の場合有り) | 価格 | 備考 |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
アプライド
| 分類 | メーカー | 製品名(特徴の場合有り) | 価格 | 備考 |
| CPU | Intel | Celeron 1.40GHz(リテールパッケージ) | 12980 | Socket370用CPU,1.4GHz,FSB100MHz,FC-PGA2,リテール |
| M/B(Socket478) | AOpen | AX4G Pro | 18980 | i845G,ATX,VGA,6chSound(AC'97),LAN |
| AOpen | AX4B Pro-533 | 18480 | i845E,ATX,6chSound,UltraATA/133(PDC20275),LAN, | |
| MSI | 845E Max2-L(?) | 21980 | i845E,ATX,5.1chSound(アナログ/デジタル出力),LAN | |
| ASUS | P4B533 | 23800 | i845E,ATX,6chSound(CMI8738/デジタル入出力),,DDRDIMM3 | |
| GIGABYTE | GA-8IEXP | 24980 | 上記+ATA133+IEE1394 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
思ったこと
アプライドで面白いことが起こってた。Socket370のCeleron1.4Ghzが12980なのに、Socket478のCeleron1.7Ghzが13980円。Intelの実作の価格は1.4Ghzのほうが高いのに面白い。
製作者 PXNSAICO
メール pxn12120@nifty.com