★☆2001年F1グランプリ結果☆★

フリー走行は、1回目、2回目トータルの結果のみを掲載しています。
フリー走行、予選結果は、順位、ドライバー名、チーム名、タイヤ(B:ブリヂストン、M:ミシュラン)、タイム、トップとのタイム差となっております。
決勝の結果の見方は、完走組はトップは走行タイム。 2位以下はトップとの差です。
リタイア組のタイムは、リタイアまでに走行した時間を書き込んでます。


第10戦:フランスGP

2001年6月29(金)〜7月1日(日)
マニクールサーキット
開幕戦:オーストラリアGP第2戦:マレーシアGP結果第3戦:ブラジルGP結果第4戦:サンマリノGP結果第5戦:スペインGP結果第6戦:オーストリアGP結果第7戦:モナコGP結果第8戦:カナダGP結果第9戦:ヨーロッパGP結果第10戦:フランスGP結果第11戦:イギリスGP結果第12戦:ドイツGP結果第13戦:ハンガリーGP結果第14戦:ベルギーGP結果第15戦:イタリアGP結果第16戦:アメリカGP結果最終戦:日本GP結果HOMEへ戻る感想等は、こちらまで。
☆フリー走行1日目☆
1 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:14.935
2 E・アーバイン    ジャガー・フォード    M 1:15.133 0.198
3 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:15.224 0.289
4 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:15.372 0.437
5 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:15.537 0.602
6 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:15.582 0.647
7 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:15.810 0.875
8 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード    M 1:16.140 1.205
9 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:16.187 1.252
10 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:16.325 1.390
11 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:16.364 1.429
12 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:16.455 1.520
13 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ    B 1:16.868 1.933
14 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:16.906 1.971
15 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:17.011 2.076
16 J・アレジ      プロスト・エイサー    M 1:17.088 2.153
17 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:17.172 2.237
18 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B 1:17.285 2.350
19 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B 1:17.527 2.592
20 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:17.566 2.631
21 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:17.866 2.931
22 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:18.372 3.437
  ***************************************************
☆フリー走行2日目☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:13.729
2 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:13.953 0.224
3 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:13.972 0.243
4 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:14.295 0.566
5 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:14.482 0.753
6 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:14.515 0.786
7 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:14.652 0.923
8 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:14.652 0.923
9 E・アーバイン    ジャガー・フォード    M 1:14.824 1.095
10 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:14.872 1.143
11 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ    B 1:14.992 1.263
12 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:15.061 1.332
13 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:15.122 1.393
14 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード    M 1:15.602 1.873
15 J・アレジ      プロスト・エイサー    M 1:15.750 2.021
16 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B 1:15.829 2.100
17 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:15.846 2.117
18 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:15.873 2.144
19 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:16.129 2.400
20 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B 1:16.177 2.448
21 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:17.135 3.406
22 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:17.156 3.427
  ***************************************************
☆予選☆
1 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:12.989
2 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:12.999 0.010
3 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:13.186 0.197
4 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:13.268 0.279
5 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:13.310 0.321
6 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:13.625 0.636
7 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ    B 1:13.815 0.826
8 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:13.867 0.878
9 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:14.095 1.106
10 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:14.096 1.107
11 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:14.181 1.192
12 E・アーバイン    ジャガー・フォード    M 1:14.441 1.452
13 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:14.536 1.547
14 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード    M 1:15.020 2.031
15 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:15.072 2.083
16 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:15.220 2.231
17 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:15.420 2.431
18 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B 1:15.707 2.718
19 J・アレジ      プロスト・エイサー    M 1:15.774 2.785
20 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B 1:15.828 2.839
21 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:16.039 3.050
22 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:16.500 3.511
  ***************************************************
☆ウォームアップ走行☆
1 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:15.428
2 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:15.429 0.001
3 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:15.676 0.248
4 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:15.780 0.355
5 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:15.980 0.552
6 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:16.136 0.708
7 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:16.184 0.756
8 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード    M 1:16.426 0.998
9 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:16.559 1.131
10 E・アーバイン    ジャガー・フォード    M 1:16.567 1.139
11 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:16.735 1.307
12 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B 1:16.777 1.379
13 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ    B 1:16.952 1.524
14 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:17.073 1.645
15 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B 1:17.120 1.692
16 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:17.443 2.015
17 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:17.605 2.177
18 J・アレジ      プロスト・エイサー    M 1:17.945 2.517
19 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:18.084 2.656
20 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:18.431 3.003
21 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:19.986 4.558
22 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:21.295 5.867
  ***************************************************
☆決勝☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:33:35.636
2 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M    10.399
3 R・バリチェロ    フェラーリ        B    16.381
4 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B    17.106
5 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B   1:08.285
6 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B   1LAP
7 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B   1LAP
8 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ    B   1LAP
9 O・パニス      BAR・ホンダ      B   1LAP
10 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M   1LAP
11 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M   1LAP
12 J・アレジ      プロスト・エイサー    M   2LAP
13 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B   2LAP
14 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード    M   2LAP
15 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M   3LAP
16 J・バトン      ベネトン・ルノー     M   4LAP(エンジン)
17 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M   7LAP
<リタイア>
E・アーバイン    ジャガー・フォード    M 1:11:19.521(エンジン)
J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:07:54.375(エンジン?)
E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B  22:36.106
J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B   6:36.674(電気系トラブル)
M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B
  ***************************************************
☆ドライバーズポイント☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ          78P
2 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス   47P
3 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW     31P
4 R・バリチェロ    フェラーリ          30P
5 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW     12P
6 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス    9P
6 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス      9P
6 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ       9P
9 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ         7P
9 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス      7P
11 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ       6P
12 O・パニス      BAR・ホンダ         5P
13 E・アーバイン    ジャガー・フォード       4P
14 J・アレジ      プロスト・エイサー       3P
15 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー        1P
15 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック     1P
15 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード       1P

☆コンストラクターズポイント☆
1 フェラーリ         108P
2 マクラーレン・メルセデス   56P
3 ウィリアムズ・BMW     43P
4 ザウバー・ペトロナス     16P
5 ジョーダン・ホンダ      13P
6 BAR・ホンダ        12P
7 ジャガー・フォード       5P
8 プロスト・エイサー       3P
9 ベネトン・ルノー        1P
9 アロウズ・アジアテック     1P 


HOMEへ戻る
感想等は、こちらまで。