★☆2001年F1グランプリ結果☆★

フリー走行は、1回目、2回目トータルの結果のみを掲載しています。
フリー走行、予選結果は、順位、ドライバー名、チーム名、タイヤ(B:ブリヂストン、M:ミシュラン)、タイム、トップとのタイム差となっております。
決勝の結果の見方は、完走組はトップは走行タイム。 2位以下はトップとの差です。
リタイア組のタイムは、リタイアまでに走行した時間を書き込んでます。


第14戦:ベルギーGP

2001年8月31日(金)〜9月2日(日)
スパ・フランコルシャンサーキット
開幕戦:オーストラリアGP第2戦:マレーシアGP結果第3戦:ブラジルGP結果第4戦:サンマリノGP結果第5戦:スペインGP結果第6戦:オーストリアGP結果第7戦:モナコGP結果第8戦:カナダGP結果第9戦:ヨーロッパGP結果第10戦:フランスGP結果第11戦:イギリスGP結果第12戦:ドイツGP結果第13戦:ハンガリーGP結果第14戦:ベルギーGP結果第15戦:イタリアGP結果第16戦:アメリカGP結果最終戦:日本GP結果HOMEへ戻る感想等は、こちらまで。
☆フリー走行1日目☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:48.655
2 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:49.404 0.749
3 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:49.456 0.801
4 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:50.192 1.537
5 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:50.239 1.584
6 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:50.495 1.840
7 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:50.801 2.146
8 E・アーバイン    ジャガー・コスワース   M 1:51.555 2.900
9 J・アレジ      ジョーダン・ホンダ    B 1:51.631 2.976
10 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:51.673 3.018
11 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:52.071 3.416
12 H−H・フレンツェン プロスト・エイサー    M 1:52.073 3.418
13 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・コスワース   M 1:52.119 3.464
14 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:52.436 3.781
15 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:52.804 4.149
16 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:52.829 4.174
17 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  M 1:52.955 4.300
18 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:55.021 6.366
19 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:55.099 6.444
20 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  M 1:55.491 6.836
21 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 2:11.037 22.382
  ***************************************************
☆フリー走行2日目☆
1 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:47.494
2 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:47.768 0.274
3 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:48.465 0.971
4 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:48.698 1.204
5 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:49.071 1.577
6 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:49.511 2.017
7 E・アーバイン    ジャガー・コスワース   M 1:49.857 2.363
8 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:49.953 2.459
9 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:50.130 2.636
10 J・アレジ      ジョーダン・ホンダ    B 1:50.485 2.991
11 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:50.494 3.000
12 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:50.501 3.007
13 H−H・フレンツェン プロスト・エイサー    M 1:50.765 3.271
14 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・コスワース   M 1:52.267 4.773
15 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:52.740 5.246
16 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  M 1:52.906 5.412
17 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:53.546 6.052
18 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:53.861 6.367
19 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:57.257 9.763
20 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  M 1:57.477 9.983
21 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:58.547 11.053
22 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 2:55.816 68.322
  ***************************************************
☆予選☆
1 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:52.072
2 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:52.959 0.887
3 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:54.685 2.613
4 H−H・フレンツェン プロスト・エイサー    M 1:55.233 3.161
5 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:56.116 4.044
6 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:57.038 4.966
7 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:57.043 4.971
8 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:57.668 5.596
9 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:58.008 5.936
10 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・コスワース   M 1:58.519 6.447
11 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:58.838 6.766
12 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:59.050 6.978
13 J・アレジ      ジョーダン・ホンダ    B 1:59.128 7.056
14 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:59.302 7.230
15 J・バトン      ベネトン・ルノー     M 1:59.587 7.515
16 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:59.647 7.575
17 E・アーバイン    ジャガー・コスワース   M 1:59.689 7.617
18 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:59.900 7.828
19 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  M 2:02.039 9.967
20 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 2:02.594 10.522
21 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  M 2:03.048 10.976
22 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 2:04.204 12.132
  ***************************************************
☆ウォームアップ走行☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:49.495
2 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B 1:50.694 0.199
3 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス   B 1:50.738 0.243
4 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1:50.776 0.281
5 E・アーバイン    ジャガー・コスワース   M 1:50.818 0.323
6 H−H・フレンツェン プロスト・エイサー    M 1:50.908 0.413
7 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW   M 1:50.993 0.498
8 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ    B 1:51.062 0.573
9 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス   B 1:51.317 0.822
10 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1:51.394 0.899
11 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・コスワース   M 1:51.418 0.923
12 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B 1:51.750 1.255
13 J・アレジ      ジョーダン・ホンダ    B 1:52.338 1.843
14 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M 1:52.436 1.941
15 F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:52.479 1.984
16 O・パニス      BAR・ホンダ      B 1:52.519 2.024
17 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B 1:52.903 2.408
18 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M 1:53.008 2.513
19 L・ブルティ     プロスト・エイサー    M 1:53.083 2.588
20 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B 1:53.737 3.242
21 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B 1:54.472 3.977
22 J・バトン      ベネトン・ルノー     M no time
  ***************************************************
☆決勝☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1:08:05.002
2 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス B    10.098
3 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー     M    27.742
4 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス B    36.087
5 R・バリチェロ    フェラーリ        B    54.521
6 J・アレジ      ジョーダン・ホンダ    B    59.684
7 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M    59.986
8 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ      B   1:04.970
9 H−H・フレンツェン プロスト・エイサー    M   1LAP
10 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック  B   1LAP
11 O・パニス      BAR・ホンダ      B   1LAP
12 E・ベルノルディ   アロウズ・アジアテック  B   1LAP
13 T・マルケス     ミナルディ・ヨーロピアン M   4LAP
<リタイア>
J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ      5周(エンジントラブル)
J・バトン      ベネトン・ルノー      19周(クラッシュ)
P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・コスワース    35周(接触)
J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW    35周(トラブル)
N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス    36周(接触)
K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス    36周(カートラブル)
L・ブルティ     プロスト・エイサー     37周(クラッシュ)
E・アーバイン    ジャガー・コスワース    37周(クラッシュ)
F・アロンソ     ミナルディ・ヨーロピアン  38周(カートラブル)
  ***************************************************
☆ドライバーズポイント☆
1 M・シューマッハ   フェラーリ         104P
2 D・クルサード    マクラーレン・メルセデス   57P
3 R・バリチェロ    フェラーリ          48P
4 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW     44P
5 M・ハッキネン    マクラーレン・メルセデス   24P
6 J−P・モントヤ   ウィリアムズ・BMW     15P
7 J・ヴィルヌーヴ   BAR・ホンダ        11P
7 N・ハイドフェルト  ザウバー・ペトロナス     11P
9 K・ライコネン    ザウバー・ペトロナス      9P
9 J・トゥルーリ    ジョーダン・ホンダ       9P
11 G・フィジケラ    ベネトン・ルノー        8P
12 H・H・フレンツェン ジョーダン・ホンダ       6P
13 J・アレジ      プロスト・エイサー       5P
13 O・パニス      BAR・ホンダ         5P
15 E・アーバイン    ジャガー・フォード       4P
16 J・バトン      ベネトン・ルノー        2P
17 J・フェルスタッペン アロウズ・アジアテック     1P
17 P・デ・ラ・ロサ   ジャガー・フォード       1P

☆コンストラクターズポイント☆
1 フェラーリ         152P
2 マクラーレン・メルセデス   81P
3 ウィリアムズ・BMW     59P
4 ザウバー・ペトロナス     20P
5 BAR・ホンダ        16P
5 ジョーダン・ホンダ      16P
7 ベネトン・ルノー       10P
8 ジャガー・フォード       5P
9 プロスト・エイサー       4P
10 アロウズ・アジアテック     1P 


HOMEへ戻る
感想等は、こちらまで。