ショウザンスカイ競走成績(2000年度)

月日 開催 種別・条件 競走名 距離 着/頭数 騎手 重量 タイム 本賞金
1月8日 1回京都3日8R 障害オープン 牛若丸JS 3170芝→ダ 7/11 嘉堂 59.0 3分35秒1 0
1月29日 2回京都1日5R 障害5歳以上オープン 3170芝→ダ 4/11 嘉堂 59.0 3分35秒2 2,300,000
2月12日 2回京都5日8R 障害オープン 淀JS 3170芝→ダ 6/14 今村 59.0 3分36秒4 0
2月26日 1回阪神1日5R 障害5歳以上オープン 3140芝→ダ 2/9 嘉堂 59.0 3分31秒0 6,000,000
3月18日 2回中山7日5R 障害5歳以上オープン 3200芝→ダ 7/9 嘉堂 59.0 3分39秒1 0
4月16日 2回阪神8日5R 障害5歳以上オープン 3170芝 1/13 嘉堂 59.0 3分31秒1 15,000,000
4月29日 2回東京3日5R 障害5歳以上オープン 3300芝→ダ 4/12 嘉堂 60.0 3分40秒6 2,300,000
6月3日 2回中京5日5R 障害4歳以上オープン 3370芝 2/14 嘉堂 61.0 3分41秒9 6,000,000
7月1日 3回阪神5日5R 障害4歳以上オープン 3140芝→ダ 5/11 嘉堂 61.0 3分31秒1 1,500,000
7月29日 2回福島5日8R 障害オープン 福島JS 3350芝 3/14 嘉堂 61.0 3分47秒4 4,500,000
8月20日 4回中山4日10R 障害オープン 新潟JS(J・GV) 3350芝外 10/11 嘉堂 59.0 3分52秒3 0
10月14日 5回東京3日9R 障害オープン 東京オータムJ(J・GV) 3300芝 12/14 成田 59.0 3分42秒0 0
11月4日 6回東京1日8R 障害オープン 秋陽JS 3300芝 4/11 嘉堂 60.0 3分42秒4 2,700,000
11月18日 6回東京5日5R 障害4歳以上オープン 3300芝→ダ 6/13 嘉堂 60.0 3分41秒9 0
12月9日 5回阪神3日5R 障害4歳以上オープン 3140芝→ダ 7/14 嘉堂 60.0 3分32秒9 0
12月24日 5回阪神8日9R 障害オープン 三木ホースランドJS 3900芝 4/12 嘉堂 60.0 4分26秒3 2,700,000

戻る