| 小和田経由 辻堂駅北口・藤沢駅北口行き | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 5 | 34* 45 58* | 34* 50 | 34* 50 |
| 6 | 10 23* 35 48* | 00* 20 30* 50 | 00* 20 30* 50 |
| 7 | 00 15* 30 45* | 00* 20 30* 50 | 00* 20 30* 50 |
| 8 | 00 15* 30# 45* | 00* 20 30* 50 | 00* 20 30* 50 |
| 9 | 00# 20* 40# | 00* 20 30* 50 | 00* 20 30* 50 |
| 10 | 00* 20# 40* | 00* 25 35* | 00* 25 35* |
| 11 | 00# 20* 40# | 00 15* 40 55* | 00 15* 40 55* |
| 12 | 00* 20 40* | 20 40* | 20 40* |
| 13 | 00 20* 40 | 00 20* 40 | 00 20* 40 |
| 14 | 00* 20 40* | 00* 20 40* | 00* 20 40* |
| 15 | 00 20* 40 | 00 20* 40 | 00 20* 40 |
| 16 | 00* 20 40* | 00* 20 40* | 00* 20 40* |
| 17 | 00 20* 40 | 00 20* 40 | 00 20* 40 |
| 18 | 00* 20 40* | 00* 20 40* | 00* 20 40* |
| 19 | 00 20* 40 | 00* 20 55* | 00* 20 55* |
| 20 | 00* 20 40* | 25 50* | 25 50* |
| 21 | 05 28* 50 | 15 45* | 15 45* |
| 22 | 30* | 30* | 30* |
| 23 | 15* | 15* | 15* |
|
無印=[藤07]藤沢駅行き #=[藤08]藤沢市民病院経由 *=[辻01]辻堂駅北口行き 2002.7.1.実施 | |||
※ブラウザによって見え方が違いますのでご了承ください。