■ 2004年 集計 ■
| 11月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 11/1 | 前月繰越 | 2,925 | 255,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 0 | ||||||
| 7 | 下市温泉 | 4,950 | ○ | ||||
| 14 | オールドボーイ | 6,420 | |||||
| 23 | 世界で一番不運で幸せな私 | 10,312 | |||||
| 23 | ユニクロ | 6,980 | |||||
| 30 | 計 | 32,925 | 28,662 | 255,000 | |||
| 残金より貯金へ | |||||||
| 次月繰越 | 4,263 | 255,000 | |||||
| 10月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 10/1 | 前月繰越 | 6,915 | 240,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 1 | 七福神・ホテル | 12,319 | |||||
| 9 | モンスター | 6,869 | |||||
| 17 | 般若寺 | 7,262 | |||||
| 30 | 2046 | 2,540 | ○ | ||||
| 31 | 計 | 36,915 | 28,990 | 250,000 | |||
| 残金より貯金へ | 5,000 | 5,000 | ○ | ||||
| 次月繰越 | 2,925 | 255,000 | |||||
| 9月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 9/1 | 前月繰越 | 11,707 | 220,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 3 | 大阪王将・ホテル | 7,534 | |||||
| 12 | アルル・ラーメン醤天 | 2,100 | ○ | ||||
| 20 | ヴァンヘルシング | 5,803 | |||||
| 25 | ヴィレッジ | 9,355 | |||||
| 30 | 計 | 41,707 | 24,792 | 230,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 6,915 | 240,000 | |||||
| 8月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 8/1 | 前月繰越 | 8,509 | 220,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 7 | 貯金より繰り入れ | 20,000 | -20,000 | ||||
| 7 | 志摩ロイヤルホテル | 23,364 | |||||
| 15 | 世界の中心で・・・ | 6,200 | |||||
| 20 | TUNA | 3,390 | ○ | ||||
| 22 | 誰も知らない | 3,848 | ○ | ||||
| 31 | 計 | 58,509 | 36,802 | 210,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 11,707 | 220,000 | |||||
| 7月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 7/1 | 前月繰越 | 3,153 | 220,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 3 | ブラザーフッド | 6,218 | |||||
| 9 | 貯金より繰り入れ | 20,000 | -20,000 | ||||
| 9 | アラマンダ | 18,047 | |||||
| 24 | 天神祭・宝くじ | 10,379 | |||||
| 31 | 計 | 53,153 | 34,644 | 210,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 8,509 | 220,000 | |||||
| 6月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 6/1 | 前月繰越 | 1,487 | 200,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 5 | 入之波温泉 | 7,860 | |||||
| 12 | 21g | 6,274 | |||||
| 19 | 下妻物語 | 4,200 | ○ | ||||
| 30 | 計 | 31,487 | 18,334 | 210,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 3,153 | 220,000 | |||||
| 5月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 5/1 | 前月繰越 | 786 | 180,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 1 | キャシャーン | 3,094 | ○ | ||||
| 9 | 橋もとや | 4,240 | ○ | ||||
| 22 | ビッグフィッシュ | 7,674 | |||||
| 27 | 天王寺・宝くじ | 4,291 | ○ | ||||
| 31 | 計 | 30,786 | 19,299 | 190,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 1,487 | 200,000 | |||||
| 4月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 4/1 | 前月繰越 | 900 | 158,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 10 | ジョリパ | 2,350 | ○ | ||||
| 16 | くら寿司 | 2,971 | ○ | ||||
| 23 | 久太郎 | 4,473 | ○ | ||||
| 29 | ロードオブザリング | 8,320 | |||||
| 30 | 計 | 30,900 | 18,114 | 168,000 | |||
| 残金より貯金へ | 12,000 | 12,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 786 | 180,000 | |||||
| 3月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 3/1 | 前月繰越 | 2,712 | 131,000 | ||||
| 徴収 | 30,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 6 | がんこ寿司 | 4,371 | ○ | ||||
| 14 | クイール | 6,683 | |||||
| 28 | ホテルビーナス | 3,758 | ○ | ||||
| 31 | 計 | 32,712 | 14,812 | 141,000 | |||
| 残金より貯金へ | 17,000 | 17,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 900 | 158,000 | |||||
| 2月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 2/1 | 前月繰越 | 8,517 | 101,000 | ||||
| 徴収 | 31,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 7 | ホテル | 11,923 | |||||
| 14 | マガジーノ(イタリアン) | 4,882 | ○ | ||||
| 29 | 計 | 39,517 | 16,805 | 111,000 | |||
| 残金より貯金へ | 20,000 | 20,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 2,712 | 131,000 | |||||
| 1月 |
|
||||||
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 貯金 | 評価 | ||
| 12/1 | 前月繰越 | 294 | 81,000 | ||||
| 徴収 | 35,000 | ||||||
| 徴収/貯金積み立て | 10,000 | ||||||
| 1 | 「ダークネス」・牛角 | 4,344 | ○ | ||||
| 10 | 「半落ち」 | 5,878 | |||||
| 12 | 和食さと | 1,375 | ○ | ||||
| 24 | とっくり | 5,180 | |||||
| 31 | 計 | 35,294 | 16,777 | 91,000 | |||
| 残金より貯金へ | 10,000 | 10,000 | ◎ | ||||
| 次月繰越 | 8,517 | 101,000 | |||||