問題集目標 解法テク・ニューアクションIAの復習→同じく数V・Cの1巡目、漢文ミニマム攻略法、マドンナ古文、基礎英文法精講+標準?、(飯の間の英文法他)、現代文1日1題。

この期間について この期間は平日は月曜日〜木曜日が4日ずつ、金曜日が5日、特別考査2日(1日は平日と同じ)、土曜日2日、休日6日です。音楽祭期間なので音楽祭の練習7日(朝練4日・夕方3日)あり。休日も少ない。全体勉強時間目標は休日6*12、土曜日2*9、金・月曜日9*9、火・木曜日(8+1)日*7時間、水曜日(4+1)*8。−7時間(音楽祭)=267(260)、勉強時間1は休日6*10、土2*7、月・金9*7、火木(8+1)*5、水曜日(4+1)*6、−7。=205時間。数学休日6*6、土・金・月・水16*4、火木9*3、−3=124(125)。目標は結構ゆるめなので、是非とも達成したいところです。それと音楽祭は正式な練習な他に、週2回ほどパート練習があることを思い出したので、さらに目標を下方修正しておきます。

勉強時間1学期中盤(5月9日〜6月8日)、全体の勉強時間は1番下にあるような方法で数えた僕の定義での全ての勉強時間です。ネットというのはHPの更新含め、英語の勉強以外の全てのネット時間を含んだものです。勉強時間1は反省をいかし、全体の勉強時間からテープやなどでの勉強、ラジオの英語などの勉強、受験本・ネットでの情報などの勉強のための勉強・計画、新聞や学術雑誌・医学の本などの時間などを引いたものです。まあ、速い話が僕が合格体験記などを読んで感じただいたいの、「普通の感覚での勉強時間」です。 s
  全勉強時間/可能時間 勉強時間1 数学時間 ネット時間
5/9 水 7:45/9 5:15 1:55 1:00
5/10木 7:50/9:30(15:35) 6:10(11:25) 2:40(4:35) 0:40(1:40)
5/11金 10:25/12:30(26:00) 7:50(19:15) 1:50(6:25) 2:00(3:40)
5/12土 12:10/14(38:10) 10:00(29:55) 4:10(10:35) 1:00(4:40)
5/13日 12:10/13:20(50:20) 10:40(40:35) 3:50(14:25) 1:10(5:50)
5/14月 9:45/11(60:05) 8:05(48:40) 3:05(17:30) 0:20(6:10)
5/15火 7:55/9:30(68:00) 6:15(54:55) 2:10(19:40) 0:50(7:00)
5/16水 9:40/11(77:40) 7:55(62:50) 2:30(22:10) 0:20(7:20)
5/17木 9:10/10:30(86:50) 7:10(70:00) 2:05(24:15) 0:35(7:55)
5/18金 10:10/11:30(97:00) 8:20(78:20) 2:20(26:35) 0:25(8:20)
5/19土 9:50/12(106:50) 6:55(85:15) 2:10(28:45) 1:00(9:20)
5/20日 12:40/14(119:20) 11:20(96:35) 4:40(33:25) 0:30(9:50)
5/21月 10:10/11:30((129:30) 6:25(103:00) 3:25(36:50) 1:40(11:30)
5/22火 9:00/10:00(138:30) 7:10(110:10) 2:05(38:55) 0:40(12:10)
5/23水 13:00/14:00(151:30) 11:35(123:45) 2:45(41:40) 0:40(12:50)
5/24木 9:00/10:30(160:30) 5:45(129:30) 2:05(43:45) 0:25(13:15)
5/25金 8:00/11(168:30) 5:50(135:20) 1:50(45:35) 0:20(13:35)
5/26土 12:50/14:30(181:20) 10:30(145:50) 5:20(50:55) 1:10(14:45)
5/27日 12:20/13:20(193:40) 10:30(156:20) 8:10(59:05) 0:50(15:35)
5/28月 10:50/12:00(204:30) 8:15(164:35) 5:00(64:05) 0:20(15:55)
5/29火 9:40/11(214:10) 7:55(172:30) 2:40(66:45) 0:20(16:15)
5/30水 6:05/???(220:15) 2:30(175:00) 0(66:45) 0:50(16:55)
5/31木 10:30/14:30(230:45) 5:10(180:10) 2:30(69:15) 2:15(18:10)
6/1金 12:45/13:45(243:30) 11:00(191:10) 9:10(78:25) 0:25(18:30)
6/2土 11:40/12:40(255:10) 10:00(201:10) 8:35(87:00) 0:25(18:55)
6/3日 14:05/14:50(269:15) 12:40(213:50) 11:05(98:05) 0:20(19:15)
6/4月 9:00/10:30(278:15) 7:10(221:00) 5:30(103:35) 0:15(19:30)
6/5火 8:50/10:30(287:05) 7:15(228:15) 5:25(109:00) 0:10(19:40)
6/6水 9:10/10:10(296:15) 7:30(235:45) 6:00(115:00) 0:15(19:55)
6/7木 7:55/9:30(304:10) 6:15(242:00) 3:35(118:35) 0:20(20:15)
6/8金 9:20/13:20(313:30) 7:10(251:10) 3:00(121:35) 2:20(22:35)
進み具合(6/8)/目標 313:30/260 251:10/200 121:35/120 22:35/30

一学期前半(四月九日〜五月八日)は、平日一五日、半日休み四日、休日一二日でした。休日は田舎に少しいく予定もあります。平日の目標は9時間、半日も9時間、休日は12時間です。勉強時間1の目標は平日4:30、半日7時間、休み9時間として計算してます。数学は平日4時間、半日4時間、休日6時間として計算です。勉強時間2は平日で7:00。後は1と同じ。
問題集の目標など 解法のテクニック・ニューアクションU、Bを3回(翌日の復習と、2巡目)、基礎英文精講と英作文のトレーニングを半ば完璧に、漢文ミニマム攻略法は2回目を終わらしたいか、マドンナ古文は半ば完璧にしたいです。

1学期前半(4月9日〜5月8日)、勉強時間1というのは「家(学校以外)で」かつ「問題集や参考書、復習プリント、ノートをやった時間」というものです(自分の勉強時間の定義は他人とかなり違うので、普通の受験生と比較する意味で)。勉強時間2というのは勉強時間1に「学校の自習時間、休み時間、内職なども含めたもの」です(浪人生や再受験生と比較)。1番左の勉強時間は普通に一番下に書いてあるような方法で数えた全ての勉強時間です。遊びネット時間というのは、受験や英語以外のネットをやった時間で、ネットというのはHPの更新含め、英語の勉強以外の全てのネット時間を含んだものです。休日というのは、休日・半日休日の日に勉強した時間です。それらの日は少なくなりがちなので、つけることにしました。
日付 勉強時間/可能時間 勉強時間1 勉強時間2 数学時間 ネット 遊びネット 休日
4/9/月 4:00/約10(4:00) 1:50(1:50) 1:50(1:50) 1:10 1:10 0 4:00
10 6:55/約10(10:55) 3:05(4:55) 3:05(4:55) 1:50(3:00) 0:50(2:00) 5 6:55(10:55)
11 9:10/10:30(20:05) 3:50(8:45) 7:05(12:00) 4:10(7:10) 0:20(2:20) 0(0;05) -
12 9:50/11(29:55) 3:25(12:10) 6:55(18:55) 3:55(11:05) 0:55(3:15) 0(0:05) -
13/金 7:00/約11(36:55) 0:50(13:00) 3:25(22:20) 1:45(12:50) 1:05(4:20) 0 -
14 9:40/12:30(46:35) 6:00(19:00) 6:00(28:20) 4:35(17:25) 0:40(5:00) 0 9:40(20:35)
15 13:45/14:30(60:20) 11:10(30:10) 11:10(39:30) 9:30(26:55) 0:40(5:40) 0 13:45(34:20)
16/月 9:20/11(69:40) 3:50(34:00) 6:50(46:20) 4:30(31:25) 0:20(6:00) 0 -
17 8:40/10(78:20) 4:05(38:05) 5:55(52:15) 3:45(35:10) 0:20(6:20) 0 -
18 10:00/11(88:20) 4:25(42:30) 7:30(59:45) 4:30(39:40) 0:20(6:40) 0 -
19 4:50/10(93:10) 0:45(43:15) 2:25(62:10) 1:25(41:05) 0:30(7:10) 0:10(0:15) -
20/金 5:50/15(99:00) 3:45(47:00) 3:45(65:55) 1:25(42:30) 0:30(7:40) 0:10(0:25) -
21 5:30/約12(104:30) 3:10(50:10) 3:10(69:05) 1:00(43:30) 1:40(9:10) 0:50(1:15) 5:30(39:50)
22 9:30/14(114:00) 7:50(58:00) 7:50(70:15) 3:30(47:00) 3:00(12:10) 2:10(3:25) 9:30(49:20)
23/月 10:10/約12(124:10) 7:00(65:00) 7:00(77:15) 5:40(52:40) 0:45(12:55) 0:10(3:35) -
24 8:45/約10(132:55) 2:50(67:50) 5:15(82:30) 1:50(54:30) 0:25(13:20) 0:05(3:40) -
25 10:25/11:30(143:20) 4:25(72:15) 7:55(90:25) 5:05(59:35) 0:20(13:40) 0 -
26 5:10/10(148:30) 0:20(72:35) 3:30(93:55) 1:45(61:20) 0:40(14:20) 0:25(4:05) -
27/金 3:30/12(152:00) 1:00(73:35) 1:00(94:55) 0(61:20) 5:00(19:20) 4:50(8:55) -
28 12:50/13:30(164:50) 11:05(84:40) 11:05(106:00) 8:35(69:55) 0:35(19:55) 0 12:50(62:10)
29 14:05/14:50(178:55) 12:35(97:15) 12:35(118:35) 9:25(79:20) 0:20(20:15) 0 14:05(76:15)
30/月 14:05/14:40(193:00) 12:30(109:45) 12:30(131:05) 8:45(88:05) 0:20(20:35) 0 14:05(90:20)
5/1 13:35/15:20(206:35) 12:40(122:25) 12:40(143:45) 8:55(97:00) 0:50(21:25) 0:30(9:25) 13:35(103:55)
5/2 14:25/15:25(221:00) 12:25(134:50) 12:25(156:10) 9:10(106:10) 0:25(21:50) 0:05(9:30) 14:25(118:20)
5/3 12:00/13(233:00) 8:40(143:30) 8:40(164:50) 2:10(108:20) 0 0 12:00(130:20)
5/4/金 10:20/12:30(243:20) 8:40(152:10) 8:40(173:30) 3:15(111:35) 0:15(22:05) 0 10:20(140:40)
5/5 13:40/14(257:00) 12::40(164:50) 12:40(186:10) 9:45(121:20) 0:30(22:35) 0 13:40(154:20)
5/6 13:00/13:30(270:00) 11:40(176:30) 11:40(197:50) 10:30(131:50) 0:20(22:55) 0 13:00(167:20)
5/7/月 10:40(280:40) 6:30(183:00) 8:40(206:30) 5:50(137:40) 0:35(23:30) 0 -
5/8 8:20(289:00) 1:20(184:20) 3:50(210:20) 2:20(140) 3:30(27:00) 0 -
進み具合/目標 289:00/310 184:20/210 210:20/250 140/140 27:00/30以下 9:30× 5以下 +5:20-167:20×/175

春休み目標(三訂) 勉強時間400時間、遊びネット時間10時間以下、数学勉強時間180時間、英単語1000。数学は解法のテクニック数学I・Aを完璧にする。超基礎マドンナ古文を終わらせる・漢文ミニマム攻略法をすすめる。英文解釈のトレーニング基礎を完璧にする。生物化学の暗記語句用の文章をテープにふきこむ。→数学の解法暗記の一日の速い攻略、苦手の古文・漢文の基礎養成と若干苦手な英文解釈の演習などを中心に勉強。生物・化学はテープをつくる。

春休み表
日付 勉強時間/可能時間 遊びネット時間 数学時間 英単語
3/5 10:20/14:30/10:20 0:40/0:40 0:40/0:40 0
6 8:40/11(19) 0:35/1:15 1:00/1:40 0
8:40/11(27:40) 0:20/1:35 1:00/2:40 70
10:20/12(38:00) 0:25/2:00 3:30/6:10 75/145
6:20/9(44:20) 0:15/2:15 0/6:10 30/175
10 7:50/10(52:10) 0/2:15 0/6:10 70./245
11 13:10/15:30(65:20) 0/2:15 2:00/8:10 0/245
12 14:30/15:40(79:50) 0/2:15 0/8:10 0/245
13 12:30/16:20(92:20) 0/2:15 5:00/13:10 0/245
14 14:10/16:00(106:30) 0/2:15 5:40/18:50 0/245
15 13:20/14:20(119:50) 0/2:15 6:20(25:10) 35/280
16 13;30/15:30(133:20) 0/2:15 5:55(31:05) 0/280
17 14:40/16:40(148:00) 0/2:15 7:00(38:05) 35/325
18 13:30/15:10(161:30) 0/2:15 7:25(45:30) 0/325
19 14:50/16:00(176:20) 0/2:15 8:15(53:45) 35/360
20 8:50/14:00(185:10) 0/2:15 5:25(59:10) 0/360
21 14:20/15:50(199:30) 0/2:15 8:10(67:20) 0/360
22 14:50/15:20(214:20) 5/2:20 7:00(74:20) 35/395
23 4:15/10:30(218:35) 5/2:25 1:00(75:20) 0/395
24 5:20/10(223:55) 0/2:25 1:00(76:20) 0/395
25 3:30/10(227:25) 5/2:30 0(76:20) 0/395
26 12:50/13:50(240:15) 0/2:30 6:30(82:50) 0/395
27 14:00/14:40(254:15) 0/2:30 7:15(90:05) 0/395
28 13:20/14:00(267:35) 0/2:30 7:30(97:35) 0/395
29 14:00/14:30(281:35) 0/2:30 7:10(104:45) 35/430
30 14:30/15:10(296:05) 0/2:30 6:40(111:25) 0/430
31 4:00/約15(300:05) 0:45/3:15 1:35(113:00) 0/430
4/1 10:00/14(310:05) 0:45/4:00 4:00(117:00) 0/430
2 13:25/14:10(323:30) 0:05/4:05 9:10(126:10) 0/430
3 13:50/14:10(337:20) 0:05/4:10 10:00(136:10) 0/430
4 13:30/13:50(350:50) 0:05/4:15 10:15(146:25) 0/430
5 12:30/14:20(363:20) 0/4:15 8:10(154:35) 0/430
6 14:20/15:00(377:40) 0/4:15 10:55(165:30) 0/430
7 10:15/約15(387:55) 0/4:15 5:45(171:15) 0/430
8 13:00/14:00(400:55) 0/4:15 8:55(180:10) 0/430

3月4日 13:45/14:30(457:00)。本当は明日までなのですが、450時間を達成したので、明日から4/10の入学式の日までを「春休み期間」とし、その間の勉強時間を「400時間」目標とします(算出した方法は明日に)。第三次計画ですね。春休み期間中は、いくつか規制ももうけ、英単語3000、古文単語600、ネット累計35時間以下(1日1時間)、数学(約)?(100〜150)時間などを目標とします。また、終わらす問題集や参考書などもテスト期間中に決めておきましょう。数学×、ネット×。

3月3日 6:50/13(443:15)。数学○、ネット×。

3月2日 6:00/10(436:25)。数学○、ネット×。

3月1日 6:20/10(430:25)。数学○、ネット×。

2月28日 4:40/8:30(424:05)。数学×、ネット×。テストが近いのに・・・。

2月27日 6:00/9(419:25)。数学○、ネット×。

2月26日 6:10/9(413:25)。数学○、ネット×。

2月25日 9:30/13:30(407:15)。数学○。ネット×。

2月24日 5:30/15(397:45)。ネット×、数学×。数学△、ネット×。

2月23日 2:00/15以上(392:15)。数学×、ネット×。

2月22日 8:50/10(390:15)。今日もまずまずでした。数学○、ネット○。

2月21日 9:30/11(381:25)。数学×、ネット○。

2月20日 4/9(371:55)。数学×、ネット×。

2月19日 6:30/9:30(367:55)。数学×、ネット×。

2月18日 9/14(361:25)。数学×、ネット×。

2月17日 12:00/14(352:25)。数学×、ネット×。

2月16日 9:35/10:30(340:25)。ネット○、数学×。

2月15日 13:00/13:30(330:50)。入試休み累計120:05。

2月14日 13:40/14(317:50)。入試休み累計107:05。数学△、ネット○。

2月13日 13:10/13:30(304:10)。入試休み累計93:25。数学○、ネット○?。

2月12日 13:40/14:30(291:00)。入試休み累計80:15。数学○、ネット×。

2月11日 今日は代ゼミのハイレベル模試をうけました。12/14:30(277:20)。ネット×、数学○。春休み累計66:35。模試の行き帰りはウォークマンで英語のカセットをききました。

2月10日 12:55/14:00(265:20)。春休み累計54:35。今ネット×、数学○。

2月9日 5:30/9(252:25)。

2月8日 4:40/9(246:55)。

2月7日 8:20/9(242:15)。今日はなかなかでした。ネット○、数学×。

2月6日 10:50/11:20(233:55)。数学×ネット×。41:40。

2月5日 12:30/13:20(223:05)。数学○、ネット×。冬休み累計30:50。

2月4日 8:00/15(210:35)入試休み累計18:20。ネット×、数学○。

2月3日 10:20/14(202::35)。数学×ネット×。入試休み累計10:20。

2月2日 3:30(13)/192:15。

2月1日 1:30(11)/188:45。数学×、ネット×。

1月31日 6:00/8::30(187:15)。数学×ネット×。

1月30日 9:00/12(181:15)。数学×、ネット×。

1月29日 5:20/11(172:25)。ネット×、数学×。

1月28日 7:15/15(167:05)。ネット×、数学×。

1月27日 13:30/15(159:50)。ハリー・ポッターと英語でした。ネット×、数学×。

1月26日 9:20/10:30(146:20)。今日はそこそこでした。ネット×、数学×。

1月25日 8:45/9:30(137:00)。ネット○、数学×。

1月24日 8:10/9(128:15)。今日はまあ、よかったです。ネット○、数学×。

1月23日 7:25/8:00(120:05)ネット×、数学×。

1月22日 6:45/8:00(112:40)。今日はいまいちでした。数学×。ネット×。

1月21日 11:30/12:30(105:55)。数学×。ネット×。

1月20日 2:40/15(94:25)。数学×。ネット×。

1月19日 8:40(9:30)/91:45。

1月18日 ネット○数学×。8:20/9:20(83:05)。

1月17日 6:55/8(74:45)。ネット×数学×。

1月16日 7:45/9(67:50)。ネット○、数学○。

1月15日 8:10/9:30(60:05)。ネット×、数学○。(ねっとは30分以上なら×、数学は2時間以上なら○)

1月14日 7:00/12(51:55)。

1月13日 11:00/12(44:55)。

1月12日 9:20/10(33:55)。

1月11日 7:35/8(24:35)。

1月10日 6:30/7(17:00)。

1月9日  10:30/11:00(10:30)。今日もよかったです。ネットもオーケーです。勉強時間は平日(学校がある土曜日も)×6時間、日曜祝日×12時間で算出することにしました。3学期の学年末の初日の前日までです。左が勉強時間。右が勉強可能時間。その右が累計です。

1月8日 12:50401:50

1月7日 14:10。389:00。

1月6日 14:10。374:50。

1月5日 12:35。360:40。

1月4日 13:20。348:05。

1月3日 9:00。334:45。

1月2日。 11:00。325:45。

1月1日 11:30。314:45。

12月31日 12:00。303:15。

12月30日 13:55。 

12月29日 12:00。277:20。

12月28日 12:40。265:20。

12月27日 13:50。252:40。

12月26日 13:20。累計238:50。

12月25日 12:30。累計225:30。

12月24日 10:20。

12月23日 勉強時間8時間。累計202:40。

12月22日 勉強時間6:30 累計では194:40。

12月21日 勉強時間12:00 累計188:10。

12月20日 勉強時間13:00 冬休み(12月6日)からの累計勉強時間は176:10。 

12月14日 勉強時間14:10 完全な冬休みに入る(まだテスト休み)。冬休み(12月6日)からの累計勉強時間は92:45。目標は400時間。 

12月6日 冬休み前だが、カウントスタート。勉強時間13:20。累計13:20。