|
| 生年月日 | 1970年3月8日 | |
| 出身 | 東京都練馬区 | |
| 血液型 | O型 | |
| 身長 | 172cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 視力 | 右−1.5 左−1.5 |
|
| 生年月日 | 1969年9月24日 | |
| 出身 | 福岡県 →東京都狛江市 | |
| 血液型 | O型 | |
| 身長 | 171cm | |
| 体重 | 58kg | |
| 視力 | 右−0.1 左−0.1 |
|
| 生年月日 | 1969年8月26日 | |
| 出身 | 長崎県 →東京都狛江市 | |
| 血液型 | B型 | |
| 身長 | 174cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 視力 | 右−1.5 左−1.5 |
|
| 生年月日 | 1969年11月14日 | |
| 出身 | 東京都狛江市 | |
| 血液型 | A型 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 64kg | |
| 視力 | 右−0.1 左−0.3 |
| データはAlbum「Everything」に掲載されていたものです |