ラグビー日本代表戦績

主な対戦相手別試合結果 (2001.1.20 現在)

リスト中の(NC)は相手国がキャップ対象試合としていないことを表します。
また、テストマッチではない試合も含まれています。



対 イングランド(6敗)

    1971  ●19 - 27  (NC)
    1971  ● 3 -  6  (NC)
    1979  ●19 - 21  (NC)
    1979  ●18 - 38  (NC)
    1986  ●12 - 39  (NC)
    1987  ● 7 - 60  第1回W杯  

対 スコットランド(1勝4敗)

    1976  ● 9 - 34  (NC)
    1977  ● 9 - 74  (NC)
    1986  ●18 - 33  (NC)
    1989  ○28 - 24  (NC)
    1991  ● 9 - 47  第2回W杯 

対 ウェールズ(7敗)

    1973  ●14 - 62  (NC)
    1975  ●12 - 56  (NC)
    1975  ● 6 - 82  (NC)
    1983  ●24 - 29  (NC)
    1993  ● 5 - 55
    1995  ●10 - 57  第3回W杯
    1999  ●15 - 64  第4回W杯  

対 アイルランド(5敗)

    1985  ●13 - 48  (NC)
    1985  ●15 - 33  (NC)
    1991  ●16 - 32  第2回W杯
    1995  ●28 - 50  第3回W杯
    2000  ● 9 - 78 

対 仏国フランス(7敗)

    1973  ●18 - 30
    1978  ●16 - 55  (NC)
    1980  ● 3 - 23  (NC)
    1984  ● 0 - 52  (NC)
    1984  ●12 - 40  (NC)
    1985  ● 0 - 50  (NC)
    1985  ● 0 - 52  (NC) 

対 ニュージーランド(オールブラックス)(3敗)

    1987  ● 0 - 74
    1987  ● 4 -106
    1995  ●17 -145  第3回W杯 

対 豪州オーストラリア(Wallabies)(3敗)

    1975  ● 7 - 37
    1975  ●25 - 50
    1987  ●23 - 42  第1回W杯

対 加国カナダ(Bears)(7勝7敗)

    1932  ○ 9 -  8
    1932  ○38 -  5
    1982  ○24 - 18
    1982  ○16 -  6
    1986  ○26 - 21
    1991  ●26 - 49
    1996  ●18 - 45  パシフィック・リム選手権(地元)
    1996  ●31 - 51  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1997  ○32 - 31  パシフィック・リム選手権(地元)
    1997  ●18 - 42  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1998  ●22 - 30  パシフィック・リム選手権(地元)
    1998  ●25 - 34  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1999  ○23 - 21  エプソンカップ・パシフィックリム(地元)
    2000  ●18 - 62  エプソンカップ・パシフィックリム(相手国)
 

対 米国アメリカ(Eagles)(3勝10敗1分)

    1985  ●15 - 16
    1986  △ 9 -  9
    1987  ●18 - 21  第1回W杯
    1990  ●15 - 25
    1991  ● 9 - 20
    1991  ●15 - 27
    1996  ○24 - 18  パシフィック・リム選手権(地元)
    1996  ● 5 - 74  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1997  ●12 - 20  パシフィック・リム選手権(地元)
    1997  ●29 - 51  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1998  ●27 - 38  パシフィック・リム選手権(地元)
    1998  ○25 - 21  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1999  ○47 - 31  エプソンカップ・パシフィックリム(相手国)
    2000  ●21 - 36  エプソンカップ・パシフィックリム(地元)

対 アルゼンチン(Pumas)(1勝3敗)

    1993  ●27 - 30
    1993  ●20 - 45
    1998  ○44 - 29  コスモ石油チャレンジマッチ'98
    1999  ●12 - 33  第4回W杯

対 韓国(12勝5敗)

    1969  ○23 -  5  アジア大会
    1970  ○23 -  9    〃
    1974  ○20 -  7    〃
    1976  ○11 -  3    〃
    1978  ○16 -  4    〃
    1980  ○21 - 12    〃
    1982  ● 9 - 12    〃
    1984  ○20 - 13    〃
    1986  ●22 - 24    〃
    1988  ●13 - 17    〃
    1990  ○26 - 10  W杯予選
    1990  ● 9 - 13  アジア大会
    1994  ○26 - 11  アジア大会&W杯予選
    1996  ○41 - 25  アジア大会
    1998  ○40 - 12  W杯予選
    1998  ●17 - 21  アジア大会決勝
    2000  ○34 - 29  アジア大会

対 香港(15勝5敗)

    1969  ○24 - 22  アジア大会
    1972  ○16 -  0  アジア大会
    1974  ○20 -  6
    1974  ○30 - 18  アジア大会
    1979  ●17 - 23
    1980  ○45 -  6  アジア大会
    1982  ○18 - 12
    1982  ○29 -  6  アジア大会
    1984  ○54 -  0  アジア大会
    1991  ○32 -  6
    1991  ○42 -  3
    1992  ○37 -  9  アジア大会
    1994  ○22 - 10
    1996  ○34 - 27  パシフィック・リム選手権(地元)
    1996  ● 9 - 33  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1997  ●20 - 42  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1997  ●23 - 41  パシフィック・リム選手権(地元)
    1998  ○38 - 31  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1998  ●16 - 17  パシフィック・リム選手権(相手国)
    1998  ○47 -  7  W杯アジア予選 

対 フィジー(2勝3敗)

    1990  ● 6 - 32
    1994  ○24 - 18
    1994  ○20 -  8
    1999  ● 9 - 16  エプソンカップ・パシフィックリム(Away)
    2000  ●22 - 47  エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
対 トンガ(2勝3敗)

    1990  ○26 - 16  W杯予選
    1995  ●16 - 47
    1995  ●16 - 24
    1999  ○44 - 17  エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
    2000  ●25 - 26  エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
対 サモア(1勝3敗)

    1990  ●11 - 37  W杯予選
    1999  ○37 - 34  エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
    1999  ● 9 - 43  第4回W杯
    2000  ● 9 - 68  エプソンカップ・パシフィックリム(Away) 

対 伊太利亜イタリア(1敗)

    1976  ● 3 - 25
対 ルーマニア(1勝)

    1995  ○34 - 21
対 スペイン(1勝)

    1999  ○30 -  7