お風呂タイム
しょっちゅう更新
私は、癖なのか、なぜか良く寝ます。
最高で、6時間位です。
お風呂で、考えるのも好きです。
しょうもないものを考えている時も、あります。
(例えば、山の手線の駅名とか)
でも、プログラムのわからなっかた所は、だいたいお風呂で、解決します。
お風呂タイムも少しでも、短くする効果がでるよう、何時間入っていたか、書きたいと思います。
しょうもないものを考えたリストも付けていきたいと思います。(いやらしいのは、除く)
7月分より、湯船につかったけど、洗わなかった○付きが、入りました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | − |
| 5月 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6月 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | − |
| 7月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8月 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9月 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
| 10月 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 11月 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | − |
| 12月 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| '99 1月 |
1 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2月 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | − | − | − |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | − |
| 5月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
| 7月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8月 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9月 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | − |
| 10月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | − |
| 12月 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| '00 1月 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2月 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | − | − |
| 3月 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4月 | 2 | 3 | 2 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | − |
| 5月 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | B | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
| 7月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
| 10月 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
単位
時間
しょうもな考えたリスト
3/21 Jリーグチーム名
6年目のJリーグ開幕(コンサドーレ札幌が加わり18チーム)
4/7 中央競馬開催地
12/11 ストリートファイターシリーズ
'99 3/17 ジャニーズ系な人たち