

| プレとのふれあい(DIY) | プレとの日々 NEW! |
| 給油日 | 期間距離 | 給油量 | 燃費 | 給油時距離 | 備考 |
| H14.10.14 | 45 | 62.0 | レギュラー | ||
| H14.10.26 | 324.0 | 48.86 | 6.6 | 386.0 | |
| H14.11.9 | 394.0 | 50 | 7.9 | 780.0 | |
| H14.11.20 | 381.0 | 50.45 | 7.6 | 1,161.0 | |
| H14.12.4 | 357.0 | 46.9 | 7.6 | 1,518.0 | 12.8ストロングセーブX5W30交換 |
| H14.12.15 | 316.0 | 47.75 | 6.6 | 1,834.0 | 以降ハイオク |
| H14.12.27 | 335.0 | 49.99 | 6.7 | 2,169.0 | |
| H15.1.7 | 335.0 | 46.59 | 7.2 | 2,504.0 | |
| H15.1.23 | 317.0 | 47.5 | 6.7 | 2,821.0 | |
| H15.2.3 | 369.0 | 50.3 | 7.3 | 3,190.0 | |
| H15.2.13 | 428.0 | 51.57 | 8.3 | 3,618.0 | |
| H15.3.1 | 312.0 | 49.2 | 6.3 | 3,930.0 | |
| H15.3.20 | - | 49.96 | - | - | 距離測り忘れ |
| H15.4.5 | 722.0 | 51.06 | 7.1 | 4,652.0 | 前回と平均 |
| H15.4.15 | 410.0 | 52.55 | 7.8 | 5,062.0 | 4.20SUMIX・GTR(5W30)交換 |
| H15.4.24 | - | 48.91 | - | - | 距離測り忘れ |
| H15.5.4 | 679.0 | 38.86 | 7.7 | 5,741.0 | 前回と平均 |
| H15.5.12 | 436.0 | 50.9 | 8.6 | 6,177.0 | |
| H15.5.25 | 374.0 | 49.54 | 7.5 | 6,551.0 | |
| H15.6.10 | 380.0 | 49.67 | 7.7 | 6,931.0 | |
| H15.6.22 | 339.0 | 48.98 | 6.9 | 7,270.0 | |
| H15.7.8 | 418.0 | 52.69 | 7.9 | 7,688.0 | |
| H15.7.11 | 47.0 | 5.86 | 8 | 7,735.0 | |
| H15.7.12 | 505.0 | 38 | 13.3 | 8,240.0 | 実家帰省下道→東北道岩手山SAにて |
| H15.7.17 | 497.0 | 47 | 10.6 | 8,737.0 | 十和田にて給油 |
| H15.7.20 | 246.0 | 22.5 | 10.9 | 8,983.0 | 〃 |
| H15.7.20 | 543.0 | 47 | 11.6 | 9,526.0 | Uターン・常磐道中郷SAにて |
| H15.8.6 | 396.0 | 50.05 | 7.9 | 9,922.0 | |
| H15.8.16 | 233.0 | 33.42 | 7 | 10,155.0 | 確かこの頃オイル交換、またSUMIX |
| H15.8.31 | 353.0 | 43.9 | 8 | 10,508.0 | |
| H15.9.11 | 373.0 | 48.97 | 7.6 | 10,881.0 | |
| H15.9.26 | 358.0 | 50.3 | 7.1 | 11,239.0 |
| マツダ プレマシーSPORT(TA−CPEW)の仕様・及び妄想 | |
| 原動機 | ノーマル プラグまわり換装・アーシングを予定 |
| 吸排気 | トラストのキノコ型エアクリと、オートエクゼのステンマフラーが欲しい |
| 計器類 | SKC・バキュームメーター |
| タイヤ・ホイール | TE37(RAYS)・P−1レーシング(バーディークラブ)がいいなぁ、スーパーアドバンも捨てがたい |
| サス・スプリング | 今のところ予定無し、だって家の駐車場に上がるところの坂がきついんだもん。こすりそう。 ノーマルで段差時の車高を見て、それからだ。 |
| その他 | 欧米仕様のフロア5速ミッションは付くか?できるなら是非! |