2003年9月
| 日付 | 金額 | 分類 | 詳細 | 合計金額 | |||
| 9/20 | \5500 | \2500 | チケット代 | ELLEGARDEN (9/20 CLUB QUATTRO) | \34053 | ||
| \3000 | その他 | ELLEGARDEN ツアーグッズ | |||||
| 9/19 | \4500 | チケット代 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT (10/11 幕張メッセ) | \28553 | |||
| 9/17 | \11668 | \1260 | CD | くるり 「HOW TO GO」 | \24053 | ||
| \2940 | Cymbals 「requests!」 | ||||||
| \2400 | mushpit 「photographica」 | ||||||
| \2548 | THE WANNADIES 「YEAH」 | ||||||
| \2520 | zebrahesd 「MFZB」 | ||||||
| 9/16 | \4300 | チケット代 | pre-school (11/1 SHIBUYA-AX) | \12385 | |||
| 9/9 | \8085 | \1890 | CD | ROUND TABLE 「Big Wave Sunset」 | \8085 | ||
| \2415 | BEAT CRUSADERS 「BEST CRUSADERS」 | ||||||
| \1890 | farmstay 「無限ワープ」 | ||||||
| \1890 | V.A. 「K.O.G.A Records 10th anniversary compiration
album vol.2 So You What To Be A Rock'N'Roll Star」 |
||||||