| KinKi Kids | 会場 | 日時 | 座席 |
| KINKI KISS IN DREAM SPRING SHOW | 横浜アリーナ | 1997.5.5(月)11:00 | アリーナBブロック18列40番台 |
| 1997.5.5(月)14:30 | アリーナEブロック12列40番台 | ||
| AsoBoConcert’97 | 名古屋レインボーホール | 1997.8.2(土)14:30 | スタンドOブロック13列1桁台 |
| 1997.8.2(土) | |||
| 1997.8.3(日)14:30 | スタンドFブロック15列10番台 | ||
| 横浜アリーナ | 1997.8.26(火)18:00 | スタンド北ブロック4列90番台 | |
| KYO TO KYO | シアター1200 | 1997.8.15(金)16:15 | 1階EXC列20番台(最前列) |
| HAPPY HAPPY DATE | 大阪城ホール | 1997.12.27(土)12:00 | スタンドBブロック6列10番台 |
| 1997.12.27(土)15:30 | スタンドCブロック18列30番台 | ||
| 東京宝塚劇場 | 1997.12.31(水)11:30 | 2階チ列1桁台 | |
| 名古屋レインボーホール | 1998.1.10(土)18:00 | 立見北ブロック30番台 | |
| 横浜アリーナ | 1998.5.2(土)15:30 | センター7ブロック140番台 | |
| 1998.5.2(土)18:30 | スタンド東3列1桁台 | ||
| 1998.5.3(日)10:00 | センター3ブロック100番台 | ||
| 1998.5.4(月)16:00 | スタンド南ブロック10列100番台 | ||
| 1998.5.4(月)19:00 | センター13ブロック60番台 | ||
| 1998.5.5(火)10:00 | センター4ブロック60番台 | ||
| 1998.5.5(火)13:00 | アリーナCブロック16列10番台(親子席) | ||
| Johnny’s Summer Concert’98 | 大阪城ホール | 1998.7.25(土)18:30 | スタンドLブロック22列20番台 |
| 1998.7.26(日)13:00 | スタンドCブロック12列10番台 | ||
| 1998.7.26(日)16:30 | スタンドDブロック11列20番台 | ||
| 山形市総合スポーツセンター | 1998.8.13(木)14:30 | アリーナ28列40番台(中央花道ステージ前列) | |
| 1998.8.13(木)18:00 | スタンド東ブロック16列80番台 | ||
| 1998.8.14(金)12:00 | スタンド南ブロック13列50番台 | ||
| 1998.8.14(金)15:30 | アリーナ34列20番台 | ||
| 横浜アリーナ | 1998.8.26(水)14:30 | アリーナCブロック9列60番台 | |
| 1998.8.26(水)18:00 | アリーナFブロック16列50番台 | ||
| 1998.8.31(月)14:30 | スタンド西ブロック1列80番台 | ||
| 1998.8.31(月)18:00 | スタンド南ブロック10列60番台 | ||
| Johnny’s Winter Concert | 大阪城ホール | 1998.12.23(水)18:00 | スタンドEブロック2列1桁台 |
| 1998.12.24(木)15:30 | スタンドFブロック17列20番台 | ||
| 1998.12.30(水)18:00 | 25ゲート スタンド1塁側57通路15列590番台 | ||
| 1998.12.31(木)17:00 | 22ゲート スタンド1塁側20通路30列120番台 | ||
| 1999.1.1(金)18:00 | 22ゲート スタンド1塁側23通路19列60番台 | ||
| Johnny’s Summer Concert’99 | グランディ・21 宮城県総合体育館 | 1999.7.20(火)13:00 | アリーナBブロック5列70番台 |
| 1999.7.20(火)16:30 | アリーナBブロック1列10番台 | ||
| アイメッセ山梨 | 1999.8.8(日)14:00 | Bブロック16列20番台 | |
| 1999.8.8(日)17:30 | Bブロック8列20番台 | ||
| 横浜アリーナ | 1999.8.28(土)18:30 | スタンド南ブロック8列30番台 | |
| 1999.8.29(日)18:00 | 立見Aブロック30番台 | ||
| 1999.8.30(月)14:30 | 立見Eブロック1桁台 | ||
| KinKi Kids DOME CONCERT | 大阪ドーム | 1999.12.25(土)18:00 | 6ゲート アリーナC3ブロック130番台 |
| 1999.12.26(日)17:30 | 3ゲート スタンド7通路5列200番台 | ||
| 東京ドーム | 1999.12.30(木)17:00 | 40ゲート スタンド1塁側7通路33列1桁台 | |
| 1999.12.31(金)17:00 | 24ゲート スタンド3塁側39通路29列320番台 | ||
| 2000.1.1(土)16:30 | 23ゲート スタンド3塁側33通路12列200番台 | ||
| KinKi Kids Selection Stadium tour | 石川県産業展示館 4号館 | 2000.8.13(日)13:00 | D3ブロック 90番台 |
| King of Summer 2000 | 2000.8.13(日)17:00 | F2ブロック 1桁台 | |
| ツインメッセ静岡・北館 | 2000.8.16(水)13:00 | 48列50番台 | |
| 2000.8.16(水)17:00 | 25列40番台 | ||
| 2000.8.17(木)13:00 | 36列90番台 | ||
| 2000.8.17(木)17:00 | 33列10番台 | ||
| 名古屋ドーム | 2000.8.20(日)11:30 | 2ゲート スタンド3塁側37通路44列L270番台 | |
| 2000.8.20(日)17:30 | 2ゲート アリーナ35通路D4ブロック1桁台 | ||
| 横浜スタジアム | 2000.9.15(金)18:00 | スタンド1塁側11ゲート23列90番台 | |
| 2000.9.16(土)18:00 | |||
| 2000.9.17(日)18:00 | スタンド3塁側14ゲート32列10番台 | ||
| Dohmoto Dome de Daininki | 大阪ドーム | 2000.12.23(土)18:00 | 3ゲート スタンド7通路8列200番台 |
| 2000.12.24(日)11:30 | 3ゲート スタンド53ゲート6列210番台 | ||
| 東京ドーム | 2000.12.30(土)17:00 | 20ゲート スタンド1塁側2通路37列480番台 | |
| 2000.12.31(日)17:00 | 41ゲート スタンド3塁側14通路6列420番台 | ||
| 2001.1.1(月)17:00 | 40ゲート スタンド1塁側7通路33列20番台 | ||
| Concert Tour in Asia KinKi Kids Returns!2001 | 台北スーパードーム(台湾) | 2001.5.11 19:30 | Dブロック3列1桁台 |
| 2001.5.12 19:30 | Dブロック55列20番台 | ||
| FILM CONCERT 2001 SUMMER | 静岡市民文化会館(光一) | 2001.8.18(土)16:00 | 1階8列20番台 |
| 〜年末年始のドームコンサートの前に、KinKiがあなたの街にやってくる〜 | 横浜アリーナ(KinKi) | 2001.8.30(木)11:00 | スタンド北ブロック6列10番台 |
| 2001.8.30(木)15:00 | アリーナFブロック17列1桁台 | ||
| 2001.8.30(木)19:00 | センター24列20番台 | ||
| “みんな元気かい?” | 東京ドーム | 2001.12.30(日)17:00 | 11ゲート アリーナE7ブロック190番台 |
| 2001.12.31(月)17:00 | 22ゲート スタンド1塁側19通路42列140番台 | ||
| 2002.1.1(火)17:00 | 23ゲート スタンド3塁側31通路16列160番台 | ||
| 東京ドーム | 2002.12.30(月)17:00 | 23ゲート スタンド3塁側35通路19列250番台 | |
| 2002.12.31(火)17:00 | 40ゲート スタンド1塁側7通路11列50番台 | ||
| 2002.1.1(水・祝)17:00 | 25ゲート アリーナA16ブロック10番台 | ||
| 堂本光一 | 会場 | 日時 | 座席 |
| SHOW劇’99 MASK | 日生劇場 | 1999.1.11(月)14:00 | 1階XB列10番台 |
| 1999.1.24(日)16:30 | 1階M列20番台 | ||
| 1999.1.27(水)14:00 | 1階L列10番台 | ||
| MILLENNIUM SHOCK | 帝国劇場 | 2000.11.2(木)18:30 | 2階XA列1桁台 |
| 2000.11.18(土)13:30 | 2階XA列50番台 | ||
| 2000.11.22(水)18:30 | 2階C列50番台 | ||
| 2000.11.26(日)12:30 | 1階V列20番台 | ||
| ショー・劇 SHOCK | 帝国劇場 | 2001.12.6(木)13:30 | 1階J列20番台 |
| 2001.12.15(土)13:30 | 1階O列20番台 | ||
| 2001.12.22(土)13:30 | 1階W列20番台 | ||
| 2002.1.19(土)13:30 | 2階XA列1桁台 | ||
| 2002.1.20(日)12:30 | 1階W列40番台 | ||
| 2002.1.20(日)17:30 | 1階P列40番台 | ||
| 2002.1.23(水)13:30 | 1階R列10番台 | ||
| ショー・劇 SHOCK | 帝国劇場 | 2002.6.9(日)18:00 | 1階V列10番台 |
| 2002.6.19(水)18:00 | 1階G列30番台 | ||
| 2002.6.26(水)18:00 | 2階A列40番台 | ||
| SHOCK is Real Shock |
帝国劇場 |
2003.1.11(土)13:00 | 1階O列10番台 |
| 2003.1.19(日)13:00 | 2階D列50番台 | ||
| 2003.1.22(水)13:00 | 1階P列20番台 | ||
| 2003.2.8(土)13:00 | 1階S列10番台 | ||
| 2003.2.15(土)13:00 | 1階O列10番台 | ||
| 2003.2.20(木)13:00 | 1階K列10番台 | ||
| 2003.2.24(月)13:00 | 1階F列30番台 | ||
| 堂本 剛 | 会場 | 日時 | 座席 |
| ROSSO E AZZURRO | 横浜アリーナ | 2002.8.13(火)14:30 | センター7ブロック130番台 |
| 2002.8.14(水)14:30 | センター20ブロック一桁台 | ||
| 2002.8.14(水)18:30 | スタンド東ブロック7列60番台 |
嵐、V6、Jr.はこちらへ。