Total Note/ 155(サビのみ:60)
| 1 | レ | 6 | 11 | ド | 8 | 21 | ラ | # | _ | 2 | 31 | ド | 2 | 41 | − | 2 | ||||||||||||
| 2 | ド | 2 | 12 | − | 2 | 22 | ラ | _ | 2 | 32 | ド | 8 | 42 | ド | 4 | |||||||||||||
| 3 | ド | 8 | 13 | ド | 4 | 23 | ラ | # | _ | 2 | 33 | − | 8 | 43 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||||
| 4 | − | 8 | 14 | ラ | # | _ | 2 | 24 | ラ | # | _ | 6 | 34 | ラ | _ | 4 | 44 | ラ | _ | 2 | ||||||||
| 5 | ラ | _ | 4 | 15 | ラ | _ | 2 | 25 | ド | 6 | 35 | ド | 4 | 45 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||||
| 6 | ド | 4 | 16 | ラ | # | _ | 2 | 26 | レ | 4 | 36 | ミ | 4 | 46 | ラ | # | _ | 8 | ||||||||||
| 7 | ミ | 4 | 17 | ラ | # | _ | 8 | 27 | ラ | _ | 6 | 37 | ファ | 2 | 47 | − | 6 | |||||||||||
| 8 | ファ | 2 | 18 | − | 8 | 28 | ソ | _ | 2 | 38 | レ | 4 | 48 | − | 8 | |||||||||||||
| 9 | レ | 4 | 19 | − | 8 | 29 | ソ | _ | 8 | 39 | ミ | 2 | 49 | レ | 4 | |||||||||||||
| 10 | ミ | 2 | 20 | ド | 2 | 30 | レ | 6 | 40 | ド | 8 | 50 | ド | 2 |
| 51 | ラ | # | _ | 2 | 61 | レ | 4 | 71 | ド | 4 | 81 | ファ | 4 | 91 | ミ | 4 | ||||||||||||
| 52 | ド | 2 | 62 | ミ | 6 | 72 | ラ | # | _ | 2 | 82 | ミ | 2 | 92 | ファ | 2 | ||||||||||||
| 53 | レ | 6 | 63 | ファ | 6 | 73 | ラ | _ | 4 | 83 | ファ | 4 | 93 | ソ | 6 | |||||||||||||
| 54 | ミ | 6 | 64 | ファ | 4 | 74 | ド | 2 | 84 | ソ | 2 | 94 | − | 8 | ||||||||||||||
| 55 | ファ | 2 | 65 | ミ | 2 | 75 | ラ | _ | 8 | 85 | ラ | 2 | 95 | − | 8 | |||||||||||||
| 56 | ミ | 8 | 66 | レ | 2 | 76 | ラ | _ | 2 | 86 | レ | 2 | 96 | ラ | 4 | |||||||||||||
| 57 | − | 8 | 67 | ド | 2 | 77 | ファ | 4 | 87 | ラ | 6 | 97 | ラ | # | 2 | |||||||||||||
| 58 | ラ | # | _ | 2 | 68 | レ | 4 | 78 | ミ | 2 | 88 | ソ | 2 | 98 | レ | 4 | ||||||||||||
| 59 | ファ | 4 | 69 | レ | 4 | 79 | レ | 4 | 89 | ソ | 8 | 99 | ファ | 6 | ||||||||||||||
| 60 | ミ | 2 | 70 | レ | 2 | 80 | ミ | 6 | 90 | ファ | 4 | 100 | ラ | 6 |
| 101 | ラ | 1 | 111 | ド | 2 | 121 | ラ | # | 2 | 131 | ラ | 6 | 141 | − | 8 | |||||||||||||
| 102 | ラ | # | 1 | 112 | ド | 2 | 122 | ラ | 6 | 132 | ラ | 1 | 142 | レ | 2 | |||||||||||||
| 103 | ラ | 2 | 113 | ド | 2 | 123 | ソ | 2 | 133 | ラ | # | 1 | 143 | ミ | 2 | |||||||||||||
| 104 | ソ | 2 | 114 | レ | 6 | 124 | ソ | 8 | 134 | ラ | 2 | 144 | ファ | 8 | ||||||||||||||
| 105 | ファ | 2 | 115 | ラ | 8 | 125 | − | 8 | 135 | ソ | 2 | 145 | − | 2 | ||||||||||||||
| 106 | ファ | 2 | 116 | − | 2 | 126 | − | 8 | 136 | ファ | 2 | 146 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 107 | ソ | 6 | 117 | レ | 6 | 127 | ラ | 4 | 137 | ファ | 2 | 147 | レ | 2 | ||||||||||||||
| 108 | ミ | 6 | 118 | ラ | 4 | 128 | ラ | # | 2 | 138 | ソ | 6 | 148 | ミ | 2 | |||||||||||||
| 109 | − | 6 | 119 | ラ | 2 | 129 | レ | 4 | 139 | ド |  ̄ | 6 | 149 | ファ | 6 | |||||||||||||
| 110 | − | 8 | 120 | ラ | 2 | 130 | ファ | 6 | 140 | ソ | 8 | 150 | ミ | 1 |
| 151 | ファ | 1 | ||
| 152 | ミ | 3 | ||
| 153 | レ | 3 | ||
| 154 | ド | 2 | ||
| 155 | ファ | 8 | ||
Lyrics/
1〜「Corridor つきあたりには」
58〜「退屈でしょ あなたあくび殺した顔」
96〜「私たちこのままなのかな」
Sora)
アニメ「ああっ女神さまっ」から「展覧会の絵」です。
同名のクラシックもありますが、全く別の曲です。
クラシックの方もそのうち作ってみたいんですけどね。
トップに戻る