Total Notes/ 34
| 1 | ミ | 2 | 11 | シ | 2 | 21 | ソ | 2 | 31 | ファ | 6 | |||||||||||
| 2 | ド |  ̄ | 2 | 12 | ラ | 2 | 22 | ラ | 2 | 32 | ミ | 2 | ||||||||||
| 3 | シ | 2 | 13 | ミ | 2 | 23 | ド |  ̄ | 6 | 33 | ミ | 8 | ||||||||||
| 4 | ラ | 2 | 14 | ソ | 6 | 24 | シ | 2 | 34 | − | 6 | |||||||||||
| 5 | ミ | 2 | 15 | ファ | 2 | 25 | シ | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ド | 8 | 16 | ファ | 8 | 26 | ラ | 2 | ||||||||||||||
| 7 | − | 8 | 17 | − | 6 | 27 | ラ | 6 | ||||||||||||||
| 8 | − | 6 | 18 | レ | 2 | 28 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ミ | 2 | 19 | ミ | 2 | 29 | ソ | 6 | ||||||||||||||
| 10 | ド |  ̄ | 2 | 20 | ファ | 2 | 30 | ファ | 2 |
Sora)
「DanceDanceRevolution 2ndMix」からの曲です。
手品の時によく流れる曲でもあります。(「オリーブの首飾り」だっけ?)
たまにはこんな短めの曲でもオッケーですよね。
トップに戻る