Total Notes/ 134(サビのみ:46)
| 1 | ラ | _ | 4 | 11 | ラ | _ | 8 | 21 | ファ | 4 | 31 | レ | 4 | 41 | ファ | 4 | ||||||||||||
| 2 | シ | _ | 4 | 12 | − | 8 | 22 | ミ | 4 | 32 | ファ | 4 | 42 | レ | 4 | |||||||||||||
| 3 | ミ | 8 | 13 | − | 8 | 23 | ソ | _ | 4 | 33 | レ | 4 | 43 | レ | # | 4 | ||||||||||||
| 4 | レ | 4 | 14 | − | 4 | 24 | ラ | _ | 8 | 34 | ファ | 4 | 44 | ミ | 8 | |||||||||||||
| 5 | ミ | 8 | 15 | ラ | _ | 4 | 25 | − | 8 | 35 | ミ | 8 | 45 | − | 8 | |||||||||||||
| 6 | ソ | 4 | 16 | シ | _ | 4 | 26 | − | 8 | 36 | − | 8 | 46 | ラ | _ | 4 | ||||||||||||
| 7 | ファ | 2 | 17 | ミ | 8 | 27 | − | 4 | 37 | ミ | 4 | 47 | シ | _ | 4 | |||||||||||||
| 8 | ミ | 2 | 18 | レ | 4 | 28 | ミ | 4 | 38 | ソ | 4 | 48 | ミ | 8 | ||||||||||||||
| 9 | レ | 4 | 19 | ミ | 8 | 29 | ソ | 4 | 39 | ファ | 8 | 49 | レ | 4 | ||||||||||||||
| 10 | ソ | _ | 4 | 20 | ソ | 4 | 30 | ファ | 8 | 40 | レ | 4 | 50 | ミ | 8 |
| 51 | ソ | 4 | 61 | ミ | 8 | 71 | − | 4 | 81 | ミ | 4 | 91 | ド |  ̄ | 4 | |||||||||||||
| 52 | ファ | 4 | 62 | レ | 4 | 72 | ミ | 4 | 82 | ソ | 4 | 92 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 53 | ミ | 4 | 63 | ミ | 8 | 73 | ソ | 4 | 83 | ファ | 8 | 93 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 54 | ソ | _ | 4 | 64 | ソ | 4 | 74 | ファ | 8 | 84 | レ | 4 | 94 | ラ | 4 | |||||||||||||
| 55 | ラ | _ | 8 | 65 | ファ | 4 | 75 | レ | 4 | 85 | ファ | 4 | 95 | ド |  ̄ | 4 | ||||||||||||
| 56 | − | 8 | 66 | ミ | 4 | 76 | ファ | 4 | 86 | レ | 4 | 96 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 57 | − | 8 | 67 | ソ | _ | 4 | 77 | レ | 4 | 87 | レ | # | 4 | 97 | ソ | 2 | ||||||||||||
| 58 | − | 4 | 68 | ラ | _ | 8 | 78 | ファ | 4 | 88 | ミ | 8 | 98 | ラ | 4 | |||||||||||||
| 59 | ラ | _ | 4 | 69 | − | 8 | 79 | ミ | 8 | 89 | ソ | 4 | 99 | レ |  ̄ | 6 | ||||||||||||
| 60 | シ | _ | 4 | 70 | − | 8 | 80 | − | 8 | 90 | ラ | 4 | 100 | ド |  ̄ | 2 |
| 101 | ラ | 8 | 111 | − | 8 | 121 | ソ | 2 | 131 | シ | _ | 6 | ||||||||||
| 102 | ド |  ̄ | 4 | 112 | − | 4 | 122 | ラ | 4 | 132 | ド | 1 | ||||||||||
| 103 | ラ | 2 | 113 | ソ | 4 | 123 | レ |  ̄ | 6 | 133 | シ | _ | 1 | |||||||||
| 104 | ソ | 2 | 114 | ラ | 4 | 124 | ド |  ̄ | 2 | 134 | ラ | _ | 8 | |||||||||
| 105 | ミ | 4 | 115 | ド |  ̄ | 4 | 125 | ラ | 8 | |||||||||||||
| 106 | レ | 4 | 116 | ソ | 2 | 126 | ド |  ̄ | 4 | |||||||||||||
| 107 | ミ | 4 | 117 | ソ | 2 | 127 | ラ | 2 | ||||||||||||||
| 108 | ソ | 6 | 118 | ラ | 4 | 128 | ソ | 2 | ||||||||||||||
| 109 | レ |  ̄ | 2 | 119 | ド |  ̄ | 4 | 129 | ミ | 4 | ||||||||||||
| 110 | ミ | 8 | 120 | ソ | 2 | 130 | レ | 8 |
Chakumelo形式
| ラ(−_4) シ(−_4) ミ(−−8) レ(−−4) ミ(−−8) ソ(−−4) ファ(−−2)
ミ(−−2) レ(−−4) ソ(−_4) ラ(−_8) −(−−8) −(−−8) −(−−4)
ラ(−_4) シ(−_4) ミ(−−8) レ(−−4) ミ(−−8) ソ(−−4) ファ(−−4) ミ(−−4) ソ(−_4) ラ(−_8) −(−−8) −(−−8) −(−−4) ミ(−−4) ソ(−−4) ファ(−−8) レ(−−4) ファ(−−4) レ(−−4) ファ(−−4) ミ(−−8) −(−−8) ミ(−−4) ソ(−−4) ファ(−−8) レ(−−4) ファ(−−4) レ(−−4) レ(#−4) ミ(−−8) −(−−8) ラ(−_4) シ(−_4) ミ(−−8) レ(−−4) ミ(−−8) ソ(−−4) ファ(−−4) ミ(−−4) ソ(−_4) ラ(−_8) −(−−8) −(−−8) −(−−4) ラ(−_4) シ(−_4) ミ(−−8) レ(−−4) ミ(−−8) ソ(−−4) ファ(−−4) ミ(−−4) ソ(−_4) ラ(−_8) −(−−8) −(−−8) −(−−4) ミ(−−4) ソ(−−4) ファ(−−8) レ(−−4) ファ(−−4) レ(−−4)
ファ(−−4) ミ(−−8) −(−−8)
ソ(−−4) ラ(−−4) ド(− ̄4) ソ(−−2) ソ(−−2) ラ(−−4) ド(− ̄4)
ソ(−−2) ソ(−−2) ラ(−−4) レ(− ̄6) ド(− ̄2)
|
Lyrics/
1〜「デジタルの示す文字が」
72〜「受話器は沈黙を」
89〜「何度も空耳のベルが鳴り」
Sora)
マキシシングル「幸福論」から「時が暴走する」です。
もうタイトルだけで私のツボ。曲を聴いてまたツボ。「本能」より先にこっち作っちゃいました。
「時が暴走する」「幸福論」「ここでキスして」は全部相手が同じ人だそうです。
まだ他にも同じ人の曲はあるんでしょうか?
トップに戻る。