Total Notes/ 205(サビのみ:105)
| 1 | ファ | # | _ | 4 | 11 | ド | # | 8 | 21 | ファ | 2 | 31 | − | 4 | 41 | レ | # | 2 | ||||||||||
| 2 | ファ | # | 3 | 12 | − | 2 | 22 | ファ | 2 | 32 | ラ | # | _ | 4 | 42 | ソ | # | _ | 6 | |||||||||
| 3 | ファ | # | 1 | 13 | ラ | # | _ | 8 | 23 | ファ | 2 | 33 | ラ | # | _ | 4 | 43 | − | 8 | |||||||||
| 4 | ファ | 2 | 14 | − | 4 | 24 | ファ | 4 | 34 | ソ | # | _ | 2 | 44 | レ | # | 4 | |||||||||||
| 5 | ファ | 2 | 15 | シ | _ | 2 | 25 | ファ | 2 | 35 | ド | # | 6 | 45 | ミ | 4 | ||||||||||||
| 6 | ド | # | 2 | 16 | ド | # | 2 | 26 | レ | # | 2 | 36 | ファ | # | _ | 8 | 46 | レ | # | 2 | ||||||||
| 7 | ド | # | 2 | 17 | ファ | 2 | 27 | レ | # | 2 | 37 | − | 8 | 47 | ミ | 4 | ||||||||||||
| 8 | ラ | # | _ | 2 | 18 | レ | # | 2 | 28 | ファ | 4 | 38 | レ | # | 8 | 48 | レ | # | 8 | |||||||||
| 9 | ラ | # | _ | 2 | 19 | − | 8 | 29 | ファ | 2 | 39 | − | 4 | 49 | − | 8 | ||||||||||||
| 10 | シ | _ | 2 | 20 | − | 4 | 30 | レ | # | 6 | 40 | ミ | 4 | 50 | − | 2 |
| 51 | ド | # | 8 | 61 | ド | # | 8 | 71 | ミ | 4 | 81 | ファ | # | _ | 6 | 91 | ラ | _ | 2 | |||||||||
| 52 | − | 4 | 62 | − | 8 | 72 | レ | # | 2 | 82 | − | 8 | 92 | ド | # | 2 | ||||||||||||
| 53 | レ | 4 | 63 | − | 2 | 73 | ミ | 4 | 83 | ド | # | 4 | 93 | ド | # | 2 | ||||||||||||
| 54 | ド | # | 2 | 64 | レ | # | 8 | 74 | レ | # | 8 | 84 | レ | 4 | 94 | レ | # | 4 | ||||||||||
| 55 | ファ | # | _ | 6 | 65 | − | 4 | 75 | − | 8 | 85 | ド | # | 2 | 95 | レ | # | 2 | ||||||||||
| 56 | − | 8 | 66 | ミ | 4 | 76 | − | 2 | 86 | ド | # | 2 | 96 | レ | # | 2 | ||||||||||||
| 57 | ド | # | 4 | 67 | レ | # | 2 | 77 | ド | # | 8 | 87 | レ | 2 | 97 | レ | # | 2 | ||||||||||
| 58 | レ | 4 | 68 | ソ | # | _ | 6 | 78 | − | 4 | 88 | レ | 2 | 98 | ファ | 8 | ||||||||||||
| 59 | ド | # | 2 | 69 | − | 8 | 79 | レ | 4 | 89 | ド | # | 8 | 99 | − | 8 | ||||||||||||
| 60 | レ | 4 | 70 | レ | # | 4 | 80 | ド | # | 2 | 90 | ラ | _ | 2 | 100 | − | 8 |
| 101 | レ | # | 2 | 111 | ド | # | 2 | 121 | ド | # | 2 | 131 | レ | # | 2 | 141 | ド | # | 2 | |||||||||
| 102 | レ | # | 2 | 112 | ド | # | 2 | 122 | レ | # | 4 | 132 | レ | # | 2 | 142 | ド | # | 2 | |||||||||
| 103 | レ | # | 2 | 113 | ラ | # | _ | 2 | 123 | レ | # | 2 | 133 | レ | # | 2 | 143 | ド | # | 2 | ||||||||
| 104 | レ | # | 2 | 114 | ラ | # | _ | 6 | 124 | レ | # | 2 | 134 | レ | # | 2 | 144 | ド | # | 2 | ||||||||
| 105 | レ | # | 2 | 115 | ド | # | 2 | 125 | レ | # | 2 | 135 | レ | # | 2 | 145 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||
| 106 | レ | # | 2 | 116 | ド | # | 2 | 126 | ド | # | 2 | 136 | ド | # | 2 | 146 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||
| 107 | レ | # | 2 | 117 | ド | # | 2 | 127 | ド | # | 6 | 137 | ド | # | 2 | 147 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||
| 108 | レ | # | 2 | 118 | ド | # | 2 | 128 | レ | # | 2 | 138 | ド | # | 2 | 148 | レ | # | 4 | |||||||||
| 109 | ド | # | 2 | 119 | ド | # | 2 | 129 | レ | # | 2 | 139 | ド | # | 4 | 149 | レ | # | 4 | |||||||||
| 110 | ド | # | 2 | 120 | ド | # | 2 | 130 | レ | # | 2 | 140 | ラ | # | _ | 6 | 150 | レ | # | 2 |
| 151 | ド | # | 2 | 161 | ド | # | 2 | 171 | ド | # | 2 | 181 | ド | # | 6 | 191 | ド | # | 2 | |||||||||
| 152 | レ | # | 2 | 162 | ド | # | 2 | 172 | ド | # | 2 | 182 | レ | # | 2 | 192 | ド | # | 2 | |||||||||
| 153 | ファ | 4 | 163 | ド | # | 2 | 173 | ド | # | 2 | 183 | レ | # | 2 | 193 | ラ | # | _ | 6 | |||||||||
| 154 | レ | # | 2 | 164 | ド | # | 2 | 174 | ド | # | 2 | 184 | レ | # | 2 | 194 | ド | # | 2 | |||||||||
| 155 | レ | # | 2 | 165 | ド | # | 2 | 175 | レ | # | 2 | 185 | レ | # | 2 | 195 | ド | # | 2 | |||||||||
| 156 | レ | # | 2 | 166 | ラ | # | _ | 2 | 176 | レ | # | 2 | 186 | レ | # | 2 | 196 | ド | # | 2 | ||||||||
| 157 | レ | # | 2 | 167 | ラ | # | _ | 4 | 177 | レ | # | 2 | 187 | レ | # | 2 | 197 | ド | # | 2 | ||||||||
| 158 | レ | # | 4 | 168 | ド | # | 2 | 178 | レ | # | 2 | 188 | レ | # | 2 | 198 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||
| 159 | レ | # | 2 | 169 | ド | # | 2 | 179 | レ | # | 2 | 189 | レ | # | 4 | 199 | ラ | # | _ | 2 | ||||||||
| 160 | レ | # | 2 | 170 | ド | # | 2 | 180 | ド | # | 2 | 190 | ド | # | 2 | 200 | ラ | # | _ | 2 |
| 201 | レ | # | 4 | |
| 202 | レ | # | 4 | |
| 203 | レ | # | 4 | |
| 204 | レ | # | 4 | |
| 205 | ド | # | 4 | |
Chakumelo形式
| ファ(#_4) ファ(#−3) ファ(#−1) ファ(−−2) ファ(−−2) ド(#−2)
ド(#−2) ラ(#_2) ラ(#_2) シ(−_2) ド(#−8) −(−−2)
ラ(#_8) −(−−4) シ(−_2) ド(#−2) ファ(−−2) レ(#−2) −(−−8) −(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ファ(−−2) ファ(−−4) ファ(−−2) レ(#−2) レ(#−2) ファ(−−4) ファ(−−2) レ(#−6) −(−−4) ラ(#_4) ラ(#_4) ソ(#_2) ド(#−6) ファ(#_8) −(−−8) レ(#−8) −(−−4) ミ(−−4) レ(#−2) ソ(#_6) −(−−8) レ(#−4)
ミ(−−4) レ(#−2) ミ(−−4) レ(#−8) −(−−8) −(−−2)
レ(#−2) レ(#−2) レ(#−2) レ(#−2) レ(#−2) レ(#−2) レ(#−2)
レ(#−2) ド(#−2) ド(#−2) ド(#−2) ド(#−2) ラ(#_2) ラ(#_6)
|
Lyrics/
1〜「町の外れでシュビドゥバー」
38〜「突然忍び寄る」
101〜「この悲しみをどうすりゃいいの」
Sora)
溜池 慶子さまのリクエストで、懐かしのJ-Pop「大迷惑」です。
「エプロン姿の」の所は省略してます。「入れたいー」って方は1〜37と同じなので、37の後に入れてください。
サビの所はほとんど#つき。ここまで#が多かったのは初めてです。
ユニコーンは結構好きです。「働く男」「スターな男」など、「夢であえたら」の主題歌だった頃からよく聞いてました。
またチャレンジしてみたいアーティストです。
トップに戻る。