Total Notes/ 173(サビのみ:56)
| 1 | ソ | 2 | 11 | ド |  ̄ | 4 | 21 | ソ | 6 | 31 | ド |  ̄ | 4 | 41 | − | 2 | ||||||||||||
| 2 | ラ | 2 | 12 | ラ | 8 | 22 | ファ | 2 | 32 | レ |  ̄ | 4 | 42 | レ |  ̄ | 2 | ||||||||||||
| 3 | ソ | 2 | 13 | − | 8 | 23 | ソ | 2 | 33 | ラ | 4 | 43 | ド |  ̄ | 2 | |||||||||||||
| 4 | ラ | 8 | 14 | − | 2 | 24 | ファ | 2 | 34 | ラ | 4 | 44 | ラ | # | 2 | |||||||||||||
| 5 | − | 8 | 15 | ラ | 2 | 25 | ソ | 2 | 35 | ソ | 2 | 45 | ラ | 8 | ||||||||||||||
| 6 | − | 6 | 16 | ソ | 2 | 26 | ファ | 2 | 36 | ラ | 8 | 46 | − | 4 | ||||||||||||||
| 7 | ソ | 2 | 17 | ファ | 8 | 27 | ラ | 8 | 37 | − | 2 | 47 | ファ | 2 | ||||||||||||||
| 8 | ラ | 2 | 18 | − | 4 | 28 | − | 8 | 38 | ラ | 4 | 48 | ファ | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ラ | # | 4 | 19 | ファ | 2 | 29 | − | 8 | 39 | レ |  ̄ | 4 | 49 | ファ | 8 | ||||||||||||
| 10 | ラ | # | 2 | 20 | ファ | 2 | 30 | ラ | 4 | 40 | ド |  ̄ | 8 | 50 | − | 4 |
| 51 | ファ | 4 | 61 | ラ | 2 | 71 | ラ | 8 | 81 | ファ | 2 | 91 | レ |  ̄ | 4 | |||||||||||||
| 52 | ラ | # | 6 | 62 | ソ | 2 | 72 | − | 8 | 82 | ソ | 2 | 92 | ラ | 4 | |||||||||||||
| 53 | ラ | 6 | 63 | ラ | 8 | 73 | − | 2 | 83 | ファ | 2 | 93 | ラ | 4 | ||||||||||||||
| 54 | ラ | # | 2 | 64 | − | 8 | 74 | ラ | 2 | 84 | ソ | 2 | 94 | ソ | 2 | |||||||||||||
| 55 | ド |  ̄ | 2 | 65 | − | 6 | 75 | ソ | 2 | 85 | ファ | 2 | 95 | ラ | 8 | |||||||||||||
| 56 | ド |  ̄ | 8 | 66 | ソ | 2 | 76 | ファ | 8 | 86 | ラ | 8 | 96 | − | 2 | |||||||||||||
| 57 | − | 8 | 67 | ラ | 2 | 77 | − | 4 | 87 | − | 8 | 97 | ラ | 4 | ||||||||||||||
| 58 | − | 8 | 68 | ラ | # | 4 | 78 | ファ | 2 | 88 | − | 8 | 98 | レ |  ̄ | 4 | ||||||||||||
| 59 | − | 8 | 69 | ラ | # | 2 | 79 | ファ | 2 | 89 | ラ | 4 | 99 | ド |  ̄ | 8 | ||||||||||||
| 60 | ソ | 2 | 70 | ド |  ̄ | 4 | 80 | ソ | 6 | 90 | ド |  ̄ | 4 | 100 | − | 2 |
| 101 | レ |  ̄ | 2 | 111 | ラ | # | 4 | 121 | レ | 8 | 131 | ラ | 2 | 141 | ソ | 4 | ||||||||||||
| 102 | ド |  ̄ | 2 | 112 | ラ | 2 | 122 | − | 8 | 132 | ソ | 4 | 142 | ミ | 4 | |||||||||||||
| 103 | ラ | # | 2 | 113 | ラ | # | 6 | 123 | − | 8 | 133 | ファ | 2 | 143 | レ | 2 | ||||||||||||
| 104 | ラ | 8 | 114 | レ |  ̄ | 4 | 124 | ラ | 2 | 134 | レ | 6 | 144 | ド | 8 | |||||||||||||
| 105 | − | 4 | 115 | ド |  ̄ | 8 | 125 | ソ | 4 | 135 | レ | 2 | 145 | − | 8 | |||||||||||||
| 106 | ファ | 2 | 116 | − | 8 | 126 | ファ | 2 | 136 | ラ | # | _ | 2 | 146 | − | 8 | ||||||||||||
| 107 | ファ | 2 | 117 | − | 6 | 127 | レ | 4 | 137 | レ | 4 | 147 | ラ | 4 | ||||||||||||||
| 108 | ファ | 8 | 118 | ラ | 2 | 128 | ド | 8 | 138 | ファ | 2 | 148 | ド |  ̄ | 4 | |||||||||||||
| 109 | − | 4 | 119 | ソ | 4 | 129 | − | 8 | 139 | ミ | 6 | 149 | レ |  ̄ | 4 | |||||||||||||
| 110 | ファ | 4 | 120 | ファ | 2 | 130 | − | 4 | 140 | ファ | 2 | 150 | ラ | 4 |
| 151 | ラ | 4 | 161 | ソ | 2 | 171 | ファ | 2 | ||||||||
| 152 | ラ | 8 | 162 | ファ | 4 | 172 | ミ | 4 | ||||||||
| 153 | − | 8 | 163 | レ | 2 | 173 | ファ | 8 | ||||||||
| 154 | レ |  ̄ | 4 | 164 | ファ | 2 | ||||||||||
| 155 | ド |  ̄ | 4 | 165 | レ | 2 | ||||||||||
| 156 | レ |  ̄ | 2 | 166 | ファ | 2 | ||||||||||
| 157 | ド |  ̄ | 4 | 167 | ラ | 6 | ||||||||||
| 158 | ラ | # | 2 | 168 | ソ | 4 | ||||||||||
| 159 | ラ | 8 | 169 | ファ | 2 | |||||||||||
| 160 | − | 8 | 170 | ファ | 2 |
Chakumelo形式
| ソ(−−2) ラ(−−2) ソ(−−2) ラ(−−8) −(−−8) −(−−6) ソ(−−2)
ラ(−−2) ラ(#−4) ラ(#−2) ド(− ̄4) ラ(−−8) −(−−8) −(−−2)
ラ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−8) −(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ソ(−−6) ファ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−2) ラ(−−8) −(−−8) −(−−8) ラ(−−4) ド(− ̄4) レ(− ̄4) ラ(−−4) ラ(−−4) ソ(−−2) ラ(−−8) −(−−2) ラ(−−4) レ(− ̄4) ド(− ̄8) −(−−2) レ(− ̄2) ド(− ̄2) ラ(#−2) ラ(−−8) −(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ファ(−−8) −(−−4) ファ(−−4) ラ(#−6) ラ(−−6) ラ(#−2) ド(− ̄2) ド(− ̄8) −(−−8) −(−−8) −(−−8) ソ(−−2) ラ(−−2) ソ(−−2) ラ(−−8) −(−−8) −(−−6) ソ(−−2) ラ(−−2) ラ(#−4) ラ(#−2) ド(− ̄4) ラ(−−8) −(−−8) −(−−2) ラ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−8) −(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ソ(−−6) ファ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−2) ソ(−−2) ファ(−−2) ラ(−−8) −(−−8) −(−−8) ラ(−−4) ド(− ̄4) レ(− ̄4) ラ(−−4) ラ(−−4) ソ(−−2) ラ(−−8) −(−−2) ラ(−−4) レ(− ̄4) ド(− ̄8) −(−−2) レ(− ̄2) ド(− ̄2) ラ(#−2) ラ(−−8) −(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ファ(−−8) −(−−4) ファ(−−4) ラ(#−4) ラ(−−2) ラ(#−6) レ(− ̄4) ド(− ̄8) −(−−8) −(−−6) ラ(−−2) ソ(−−4) ファ(−−2) レ(−−8) −(−−8) −(−−8) ラ(−−2) ソ(−−4) ファ(−−2) レ(−−4) ド(−−8) −(−−8) −(−−4) ラ(−−2) ソ(−−4) ファ(−−2) レ(−−6) レ(−−2) ラ(#_2) レ(−−4) ファ(−−2) ミ(−−6) ファ(−−2) ソ(−−4) ミ(−−4) レ(−−2) ド(−−8) −(−−8) −(−−8) ラ(−−4) ド(− ̄4) レ(− ̄4) ラ(−−4) ラ(−−4) ラ(−−8) −(−−8) レ(− ̄4) ド(− ̄4) レ(− ̄2) ド(− ̄4) ラ(#−2) ラ(−−8) −(−−8) ソ(−−2) ファ(−−4) レ(−−2) ファ(−−2) レ(−−2) ファ(−−2) ラ(−−6) ソ(−−4) ファ(−−2) ファ(−−2) ファ(−−2) ミ(−−4) ファ(−−8) |
Lyrics/
1〜 Aメロ
60〜 A’メロ
118〜 Bメロ(サビ)
Sora)
この曲、実はオルゴール(CD)聞いて作ったんです。
だから一部ディフォルメされてたりしてるかも知れません。
歌詞も分かんないです。ごめんなさい。
ちょっと休符が多くなりすぎたかな、と思うんですが。バラードの悲しい宿命ですね。
トップに戻る。