| 1万人以上クラス |
| 1000人以上クラス |
| 1000人未満クラス & 舞台専用劇場 |
2004年8月28日現在
| 大阪ドーム | ||||
| 1997/03/01 | globe@4_domes FACES PLACES | globe | 大阪ドーム | アリーナE5ブロック75列49番 |
| 1997/04/02 | B'z LIVE-GYM PLEASURE '97 FIREBALL | B'z | 大阪ドーム | スタンド下段3塁側4ゲート 17通路H列145番 |
| 1997/08/13 | 近鉄バッファローズ vs オリックスブルーウェーブ | 野球 | 大阪ドーム | 内野自由席 |
| 1998/03/28 | ELTON JOHON/BILLY JOEL FACE TO FACE | ELTON JOHN/BILLY JOEL | 大阪ドーム | スタンド下段3塁側4ゲート 22通路26列390番 |
| 1998/05/19 | 近鉄バッファローズ vs 福岡ダイエーホークス | 野球 | 大阪ドーム | スタンド下段1塁側3ゲート 07通路P列204番 |
| 1998/08/14 | 近鉄バッファローズ vs 千葉ロッテマーリンズ | 野球 | 大阪ドーム | スタンド下段1塁側3ゲート 07通路P列203番 |
| 1998/11/11 | 98 日米野球 全米オールスター vs 日本オールスター 第4戦 | 野球 | 大阪ドーム | スタンド上段1塁側3ゲート 51通路07列401番 |
| 1999/08/21 | B'z Live-Gym '99 Brotherhood | B'z | 大阪ドーム | スタンド下段1塁側3ゲート 09通路07列125番 |
| 2000/08/20 | B'z Live-Gym Pleasure 2000 -juice- | B'z | 大阪ドーム | アリーナ1塁側1ゲート64列111番 |
| 2001/07/27 | B'z LIVE-GYM 2001 ELEVEN | B'z | 大阪ドーム | スタンド下段1塁側3ゲート 08通路17列169番 |
| 2001/12/23 | NTT DoCoMo Kansai Presents X'mas Special event | various artists | 大阪ドーム | スタンド下段1塁側3ゲート 10通路19列83番 |
| 2002/09/08 | B'z LIVE-GYM 2002 GREEN 〜GO FIGHT WIN〜 | B'z | 大阪ドーム | アリーナ3塁側6ゲート85列055番 |
| 2002/09/09 | B'z LIVE-GYM 2002 GREEN 〜GO FIGHT WIN〜 | B'z | 大阪ドーム | スタンド下段3塁側6ゲート 22通路11列365番 |
| 2003/07/01 | 大阪近鉄バッファローズ vs 福岡ダイエーホークス | 野球 | 大阪ドーム | スタンド上段1塁側4ゲート 55通路03列88番 |
| 2003/07/15 | 2003 オールスターゲーム 第1戦 オールセントラル vs オールパシフィック |
野球 | 大阪ドーム | スタンド下段レフト10ゲート 26通路21列544番 |
| 2003/12/13 | B'z LIVE-GYM 2003 BIG MACHINE | B'z | 大阪ドーム | アリーナ3塁側6ゲート58列047番 |
| 2003/12/14 | B'z LIVE-GYM 2003 BIG MACHINE | B'z | 大阪ドーム | スタンド上段3塁側4ゲート 59通路09列246番 |
| 2004/03/27 | 大阪近鉄バッファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ | 野球 | 大阪ドーム | 内野自由席 |
| 2004/04/05 | 大阪近鉄バッファローズ vs 福岡ダイエーホークス | 野球 | 大阪ドーム | 外野自由席 |
| 2004/08/25 | 阪神タイガース vs 横浜ベイスターズ | 野球 | 大阪ドーム | スタンド上段ライト11ゲート 64通路08列674番 |
| 阪神甲子園球場 | ||||
| 1999/06/12 | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 野球 | 阪神甲子園球場 | 3塁特別指定オレンジシート 13段072 |
| 2003/05/01 | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 野球 | 阪神甲子園球場 | 外野指定席47段256番 |
| 2003/09/06 | 阪神タイガース vs 横浜ベイスターズ | 野球 | 阪神甲子園球場 | 1塁側アルプス自由席 |
| サッカー場 | ||||
| 1996/09/21 | ガンバ大阪 vs 横浜マリノス | サッカー | 万博記念競技場 | K-1-10 |
| 2003/06/04 | セレッソ大阪 vs パルマA.C. | サッカー | 長居スタジアム | カテゴリ3 |
| 2003/10/19 | セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 | サッカー | 長居スタジアム | SB |
| その他スタジアムクラス | ||||
| 1992/08/22 | 渡辺美里 '92 スタジアム伝説 | 渡辺美里 | 阪急西宮スタジアム | グランド3塁側33列50番 |
| 1993/08/01 | 渡辺美里 '93 ジャングル・パラダイス | 渡辺美里 | 阪急西宮スタジアム | グランド3塁側中央20列18番 |
| 1998/07/26 | globe tour 1998 Love again | globe | 阪急西宮スタジアム | グランドC7 38列62番 |
| 1989/08/12 | THE CHECKERS 1989 SUMMER TOUR SEVEN HEAVEN | チェッカーズ | 大阪球場 | 内野指定中央Eブロック194番 |
| 1995/07/16 | B'z LIVE-GYM Pleasure '95 BUZZ!! | B'z | 舞州スポーツアイランド | B11ブロック |
| 1995/08/26 | Dreams Come True 史上最強の移動遊園地〜ドリカムワンダーランド '95 |
Dreams Come True | 舞州スポーツアイランド | 南B-6列168番 |
| 大阪城ホール | ||||
| 1986/12/20 | THE CHECKERS 1986 JAPAN TOUR FLASH!! | チェッカーズ | 大阪城ホール | 立見席 |
| 1988/12/15 | THE CHECKERS '88 WINTER TOUR [SCREW] | チェッカーズ | 大阪城ホール | スタンドB15列03番 |
| 1989/12/19 | THE CHECKERS 1989 WINTER TOUR SEVEN HEAVEN | チェッカーズ | 大阪城ホール | スタンドH09列41番 |
| 1990/01/17 | Digitalian is eating breakfast | 小室哲哉 | 大阪城ホール | スタンドG02列13番 |
| 1990/08/02 | THE CHECKERS 1990 SUMMER TOUR | チェッカーズ | 大阪城ホール | アリーナ47列08番 |
| 1991/02/28 | RHYTHM RED TMN TOUR | TM NETWORK | 大阪城ホール | スタンドA17列42番 |
| 1991/07/18 | B'z LIVE-GYM Pleasure '91 | B'z | 大阪城ホール | スタンドD13列30番 |
| 1991/08/02 | THE CHECKERS 1991 SUMMER TOUR I have a DREAM | チェッカーズ | 大阪城ホール | スタンドG20列03番 |
| 1991/12/20 | THE CHECKERS '91 WINTER TOUR I have a dream White Party |
チェッカーズ | 大阪城ホール | アリーナ西18列12番 |
| 1992/02/27 | TMN パーティーパビリオン | TM NETWORK | 大阪城ホール | アリーナ11列06番 |
| 1992/04/03 | TMN EXPO | TM NETWORK | 大阪城ホール | スタンドF07列16番 |
| 1992/07/30 | THE CHECKERS 1992 SUMMER TOUR Blue Moon Stone | チェッカーズ | 大阪城ホール | スタンドN18列35番 |
| 1992/08/27 | B'z LIVE-GYM Pleasure '92 TIME | B'z | 大阪城ホール | スタンドF05列16番 |
| 1992/12/19 | THE CHECKERS LAST TOUR FINAL | チェッカーズ | 大阪城ホール | アリーナ東26列25番 |
| 1993/06/28 | B'z LIVE-GYM '93 RUN | B'z | 大阪城ホール | アリーナ19列03番 |
| 1994/07/07 | 1994 FUMIYA FUJII TOUR FFF | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | スタンドG02列26番 |
| 1994/12/07 | B'z LIVE-GYM '94 THE 9TH BLUES | B'z | 大阪城ホール | スタンドG15列25番 |
| 1995/02/12 1995/01/21振替 |
Misato Baby Faith Tour 1994-1995 | 渡辺美里 | 大阪城ホール | アリーナ31列58番 |
| 1995/07/28 | Misato Watanabe She loves you 1995 Summer 10th Anniversary |
渡辺美里 | 大阪城ホール | アリーナ29列15番 |
| 1995/12/15 | FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2095 WINTER TOUR | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | アリーナ18列04番 |
| 1996/02/09 | 谷村有美 CONCERT TOUR '95〜'96 「圧倒的に片思い」 FINAL |
谷村有美 | 大阪城ホール | スタンドD16列35番 |
| 1996/03/14 | 貴水博之 GET THE SUN ARENA TOUR | 貴水博之 | 大阪城ホール | スタンドC04列12番 |
| 1996/06/11 | B'z LIVE-GYM '96 spirit LOOSE | B'z | 大阪城ホール | スタンドG18列43番 |
| 1996/12/17 | FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1996 ORION | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | スタンドA12列26番 |
| 1997/07/24 | misato 熱闘 '97 | 渡辺美里 | 大阪城ホール | スタンドG21列15番 |
| 1997/12/17 | FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1997 PURE WHITE Version Up |
藤井フミヤ | 大阪城ホール | アリーナ39列69番 |
| 1998/02/24 | B'z LIVE-GYM '98 SURVIVE | B'z | 大阪城ホール | アリーナ32列49番 |
| 1998/03/26 | F-BLOOD 1998 CONCERT TOUR | F-BLOOD | 大阪城ホール | スタンドH06列24番 |
| 1998/04/01 | F-BLOOD 1998 CONCERT TOUR | F-BLOOD | 大阪城ホール | スタンドD15列08番 |
| 1998/12/15 | FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | スタンドA19列42番 |
| 1999/04/21 | globe tour 1999 Relation | globe | 大阪城ホール | アリーナ南03列06番 |
| 2000/04/06 | ARASHI FIRST CONCERT | 嵐 | 大阪城ホール | スタンドK12列24番 |
| 2000/08/05 | BOHEMIAN SUMMER 〜宇多田ヒカル Circuit Live 2000〜 | 宇多田ヒカル | 大阪城ホール | アリーナ01列32番 |
| 2001/03/28 | ARASHI SPRING CONCERT 嵐が春の嵐を呼ぶコンサート | 嵐 | 大阪城ホール | スタンドG20列08番 |
| 2001/12/18 | FUMIYA FUJII ARENA TOUR 238 | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | スタンドC22列33番 |
| 2002/01/06 | ARASHI All Arena tour Join the STORM | 嵐 | 大阪城ホール | スタンドG04列17番 |
| 2002/04/07 | globe tour 2002 category trance | globe | 大阪城ホール | スタンドA12列35番 |
| 2002/08/06 | ARASHI SUMMER 2002 HERE WE GO! | 嵐 | 大阪城ホール | スタンドD18列01番 |
| 2002/12/12 | FUMIYA FUJII ARENA TOUR 2002 SPARK | 藤井フミヤ | 大阪城ホール | スタンドE17列29番 |
| 2003/02/16 | LIVE EPIC 25 | various artists | 大阪城ホール | スタンドC06列14番 |
| リスト選択画面へ戻る |