| ■ ■ ■ ■ ■ ■ 複数タイトル奪取(世界タイトル) ■ ■ ■ ■ ■ ■ | |
| ■ 5階級制覇 ■ | |
| 選手名 | 記録 |
| シュガー・レイ・レナード(米) | W(1979)、SW(1981)、M(1987) SM、LH(1988) |
| トーマス・ハーンズ(米) | W(1980)、SW(1982)、LH(1987)、 M(1988)、SM(1988=WBO) |
| オスカー・デラ・ホーヤ(米) | SFe(1994=WBO)、L(1994)、SL(1996)、 W(1997)、SW(2001) |
| ■ 4階級制覇 ■ | |
| 選手名 | 記録 |
| ロベルト・デュラン(パナマ) | L(1972)、W(1980)、SW(1983)、 M(1989) |
| パーネル・ウイテカ(米) | L(1990)、SL(1992=IBF)、W(1993)、 SW(1995) |
| レオ・ガメス(ベネズエラ) | Mm(1988)、LF(1993)、F(1999)、 SF(2000) |
| ■ 3階級制覇 ■ | |
| 選手名 | 記録 |
| ボブ・フィッシモンズ(英) | M(1891)、H(1897)、LH(1903) |
| トニー・カンゾネリ(米) | Fe(1928)、L(1930)、SL(1931) |
| バーニー・ロス(米) | L(1933)、SL(1933)、W(1934) |
| ヘンリー・アームストロング(米) | Fe(1937)、L(1938)、W(1938) |
| エミール・グリフィス(バージン諸島→米) | W(1961)、SW(1962=EBU)、M(1966) |
| ウイルフレド・ベニテス(プエルトリコ) | SL(1976)、W(1979)、SW(1981) |
| アレクシス・アルゲリョ(ニカラグア) | Fe(1974)、SFe(1978)、L(1981) |
| ウイルフレド・ゴメス(プエルトリコ) | SB(1977)、Fe(1984)、SFe(1985) |
| ジェフ・フェネック(オーストラリア) | B(1985=IBF)、SB(1987)、Fe(1988) |
| フリオ・セサール・チャベス(メキシコ) | SFe(1984)、L(1987)、SL(1989) |
| ヘクター・カマチョ(プエルトリコ) | SFe(1983)、L(1985)、SL(1991=WBO) |
| アイラン・バークレー(米) | M(1988)、SM(1992)、LH(1992) |
| デューク・マッケンジー(英) | F(1988=IBF)、B(1991=WBO)、SB(1992=WBO) |
| マイク・マッカラム(米) | JM(1984)、M(1989)、LH(1994) |
| ウイルフレド・バスケス(プエルトリコ) | M(1993=IBF)、SM(1994=IBF)、LH(1996) |
| ロイ・ジョーンズ・ジュニア(米) | M(1993=IBF)、SM(1994=IBF)、LH(1996) |
| フェニックス・トリニダート(プエルトリコ) | W(1993)、SW(2000)M(2001) |
| ■ 日本ボクシング・コミッションはIBF、WBOを世界タイトル公認機構として認知していない。また、一時のEBUやWBOはマイナー・タイトルとして5階級を制したトーマス・ハーンズ、3階級制覇のエミール・グリフィスやデューク・マッケンジーをはじめとする複数階級タイトル制覇を認めない専門家も多い。 | |
| ★ ON THE TOP ★ ON THE TOP ★ ON THE TOP ★ ON THE TOP ★ |